Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SERRA MACAENSE F.C 30 12 10 0 2 33 12 21 2.75 83.3
NITERÓI F.C 25 11 8 1 2 24 15 9 1.60 75.8
AMÉRICA F.C 27 12 9 0 3 39 10 29 3.90 75.0
PETRÓPOLIS F.C 20 11 6 2 3 29 14 15 2.07 60.6
MENDANHA F.C 18 11 5 3 3 13 15 -2 0.87 54.5
VOLTA REDONDA F.C 18 11 5 3 3 24 27 -3 0.89 54.5
GOYTACAZ F.C 16 11 5 1 5 28 19 9 1.47 48.5
BELA VISTA 15 11 5 0 6 25 19 6 1.32 45.5
BRESCIA CLUBE 10 9 3 1 5 19 13 6 1.46 37.0
10º F.C RIO DE JANEIRO 9 9 3 0 6 8 20 -12 0.40 33.3
11º 7 DE ABRIL F.C 5 9 1 2 6 9 23 -14 0.39 18.5
12º FCB-BANGU A.C. 5 9 1 2 6 9 29 -20 0.31 18.5
13º DUQUE DE CAXIAS F.C 3 7 1 0 6 7 23 -16 0.30 14.3
14º SANTA CRUZ F.C 1 7 0 1 6 5 33 -28 0.15 4.8
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.