Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 17/09 | 12:20 | FCB-BANGU A.C. | 1 x 0 | BELA VISTA | ARENA CASA SHOPPING |
020 | 18/09 | 15:40 | NITERÓI F.C | 4 x 2 | PETRÓPOLIS F.C | CAMPO DO CORDEIRO |
044 | 19/09 | 15:00 | 7 DE ABRIL F.C | 4 x 0 | VOLTA REDONDA F.C | CAMPO DO PIRANEMA |
001 | 20/09 | 09:30 | F.C RIO DE JANEIRO | 2 x 0 | MENDANHA F.C | Vila olímpica de Caxias |
014 | 22/09 | 09:00 | DUQUE DE CAXIAS F.C | 2 x 1 | AMÉRICA F.C | CT América |
021 | 26/09 | 15:40 | PETRÓPOLIS F.C | 4 x 0 | DUQUE DE CAXIAS F.C | ESTADIO TIGRES DO BRASIL |
039 | 26/09 | 17:40 | GOYTACAZ F.C | 5 x 0 | SANTA CRUZ F.C | VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS |
008 | 27/09 | 09:00 | AMÉRICA F.C | 5 x 0 | F.C RIO DE JANEIRO | Vila olímpica de Caxias |
045 | 27/09 | 09:00 | VOLTA REDONDA F.C | 1 x 8 | BRESCIA CLUBE | CAMPO DO OURO NEGRO |
027 | 27/09 | 09:30 | BELA VISTA | 1 x 3 | NITERÓI F.C | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
033 | 28/09 | 09:00 | SERRA MACAENSE F.C | 3 x 0 | FCB-BANGU A.C. | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
002 | 28/09 | 15:40 | MENDANHA F.C | 1 x 0 | 7 DE ABRIL F.C | CT MENDANHA |
015 | 04/10 | 15:40 | F.C RIO DE JANEIRO | 2 x 3 | PETRÓPOLIS F.C | ESTADIO TIGRES DO BRASIL |
028 | 05/10 | 09:00 | DUQUE DE CAXIAS F.C | 1 x 5 | BELA VISTA | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
034 | 05/10 | 15:40 | NITERÓI F.C | 3 x 1 | SERRA MACAENSE F.C | CAMPO DO CORDEIRO |
009 | 05/10 | 16:40 | 7 DE ABRIL F.C | 1 x 6 | AMÉRICA F.C | CAMPO DO PIRANEMA |
040 | 09/10 | 12:40 | FCB-BANGU A.C. | 2 x 2 | GOYTACAZ F.C | ARENA CASA SHOPPING |
003 | 09/10 | 14:00 | BRESCIA CLUBE | 0 x 1 | MENDANHA F.C | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
038 | 13/10 | 09:30 | BRESCIA CLUBE | 4 x 2 | GOYTACAZ F.C | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
016 | 17/10 | 15:40 | PETRÓPOLIS F.C | 4 x 1 | 7 DE ABRIL F.C | ESTADIO TIGRES DO BRASIL |
022 | 18/10 | 09:30 | BELA VISTA | 5 x 0 | F.C RIO DE JANEIRO | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
035 | 19/10 | 09:00 | SERRA MACAENSE F.C | 3 x 1 | DUQUE DE CAXIAS F.C | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
041 | 19/10 | 16:00 | GOYTACAZ F.C | 2 x 3 | NITERÓI F.C | VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS |
010 | 20/10 | 09:00 | AMÉRICA F.C | 1 x 0 | BRESCIA CLUBE | CT América |
004 | 23/10 | 15:40 | MENDANHA F.C | 0 x 0 | SANTA CRUZ F.C | CT MENDANHA |
029 | 27/10 | 14:00 | F.C RIO DE JANEIRO | 0 x 1 | SERRA MACAENSE F.C | Vila olímpica de Caxias |
023 | 30/10 | 15:40 | 7 DE ABRIL F.C | 1 x 2 | BELA VISTA | CAMPO DO PIRANEMA |
011 | 31/10 | 15:40 | SANTA CRUZ F.C | 2 x 7 | AMÉRICA F.C | CAMPO DO FLAMA |
048 | 31/10 | 15:40 | NITERÓI F.C | 0 x 0 | VOLTA REDONDA F.C | CAMPO DO CORDEIRO |
017 | 01/11 | 09:30 | BRESCIA CLUBE | 0 x 0 | PETRÓPOLIS F.C | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
005 | 02/11 | 12:00 | FCB-BANGU A.C. | 2 x 5 | MENDANHA F.C | ARENA CASA SHOPPING |
042 | 03/11 | 09:00 | DUQUE DE CAXIAS F.C | 1 x 5 | GOYTACAZ F.C | ESTADIO TIGRES DO BRASIL |
046 | 04/11 | 09:00 | SANTA CRUZ F.C | 1 x 3 | VOLTA REDONDA F.C | CAMPO DO OURO NEGRO |
049 | 08/11 | 09:00 | VOLTA REDONDA F.C | 4 x 2 | DUQUE DE CAXIAS F.C | CAMPO DO OURO NEGRO |
012 | 08/11 | 09:30 | AMÉRICA F.C | 6 x 0 | FCB-BANGU A.C. | CT América |
024 | 08/11 | 09:30 | BELA VISTA | 1 x 4 | BRESCIA CLUBE | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
030 | 09/11 | 09:30 | SERRA MACAENSE F.C | 5 x 1 | 7 DE ABRIL F.C | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
018 | 09/11 | 15:40 | PETRÓPOLIS F.C | 7 x 0 | SANTA CRUZ F.C | ESTADIO TIGRES DO BRASIL |
036 | 09/11 | 16:40 | GOYTACAZ F.C | 0 x 1 | F.C RIO DE JANEIRO | VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS |
047 | 13/11 | 16:00 | VOLTA REDONDA F.C | 4 x 0 | FCB-BANGU A.C. | CAMPO DO OURO NEGRO |
025 | 15/11 | 09:00 | SANTA CRUZ F.C | 1 x 6 | BELA VISTA | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
031 | 15/11 | 09:30 | BRESCIA CLUBE | 0 x 2 | SERRA MACAENSE F.C | CT América |
037 | 15/11 | 15:00 | 7 DE ABRIL F.C | 0 x 4 | GOYTACAZ F.C | CAMPO DO PIRANEMA |
007 | 17/11 | 08:00 | DUQUE DE CAXIAS F.C | 0 x 1 | MENDANHA F.C | Vila olímpica de Caxias |
019 | 18/11 | 09:00 | FCB-BANGU A.C. | 0 x 2 | PETRÓPOLIS F.C | ARENA CASA SHOPPING |
043 | 18/11 | 09:00 | F.C RIO DE JANEIRO | 2 x 3 | VOLTA REDONDA F.C | CAMPO DO OURO NEGRO |
032 | 21/11 | 09:00 | SANTA CRUZ F.C | 1 x 5 | SERRA MACAENSE F.C | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
013 | 21/11 | 15:40 | NITERÓI F.C | 2 x 1 | AMÉRICA F.C | CAMPO DO CORDEIRO |
006 | 22/11 | 09:30 | MENDANHA F.C | 2 x 4 | NITERÓI F.C | CT MENDANHA |
REPESCAGEM 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 28/11 | 15:00 | 7 DE ABRIL F.C | 1 x 1 | MENDANHA F.C | CAMPO DO PIRANEMA |
051 | 01/12 | 15:00 | MENDANHA F.C | 0 (5) x (4) 0 | 7 DE ABRIL F.C | CT MENDANHA |
REPESCAGEM 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 23/11 | 10:00 | BRESCIA CLUBE | 0 x 1 | GOYTACAZ F.C | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
053 | 30/11 | 15:30 | GOYTACAZ F.C | 4 x 3 | BRESCIA CLUBE | VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS |
REPESCAGEM 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 25/11 | 11:30 | FCB-BANGU A.C. | 2 x 2 | VOLTA REDONDA F.C | ARENA CASA SHOPPING |
055 | 01/12 | 15:00 | VOLTA REDONDA F.C | 5 x 2 | FCB-BANGU A.C. | CAMPO DO OURO NEGRO |
REPESCAGEM 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 27/11 | 09:30 | F.C RIO DE JANEIRO | 1 x 0 | BELA VISTA | Vila olímpica de Caxias |
057 | 01/12 | 09:30 | BELA VISTA | 3 x 0 | F.C RIO DE JANEIRO | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
QUARTAS DE FINAIS 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 05/12 | 15:30 | GOYTACAZ F.C | 3 x 4 | NITERÓI F.C | VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS |
059 | 11/12 | 15:00 | NITERÓI F.C | 1 x 0 | GOYTACAZ F.C | CAMPO DO CORDEIRO |
QUARTAS DE FINAIS 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 06/12 | 16:00 | MENDANHA F.C | 2 x 0 | AMÉRICA F.C | CT MENDANHA |
061 | 11/12 | 09:00 | AMÉRICA F.C | 6 x 0 | MENDANHA F.C | CT América |
QUARTAS DE FINAIS 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 06/12 | 08:30 | BELA VISTA | 2 x 3 | SERRA MACAENSE F.C | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
063 | 09/12 | 15:00 | SERRA MACAENSE F.C | 4 x 0 | BELA VISTA | CAMPO DO VALDIR BIGODE |
QUARTAS DE FINAIS 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 06/12 | 15:00 | VOLTA REDONDA F.C | 1 x 5 | PETRÓPOLIS F.C | CAMPO DO OURO NEGRO |
065 | 11/12 | 15:00 | PETRÓPOLIS F.C | 1 x 1 | VOLTA REDONDA F.C | ESTADIO TIGRES DO BRASIL |
SEMIFINAIS 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 14/12 | 10:00 | AMÉRICA F.C | 1 x 0 | NITERÓI F.C | CT América |
070 | 17/12 | 10:00 | NITERÓI F.C | 0 x 2 | AMÉRICA F.C | CAMPO DO CORDEIRO |
SEMIFINAIS 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 13/12 | 15:00 | PETRÓPOLIS F.C | 0 x 3 | SERRA MACAENSE F.C | ESTADIO TIGRES DO BRASIL |
072 | 16/12 | 11:00 | SERRA MACAENSE F.C | 2 x 1 | PETRÓPOLIS F.C | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
FINAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 20/12 | 09:00 | SERRA MACAENSE F.C | 1 x 3 | AMÉRICA F.C | ESTADIO TIGRES DO BRASIL |