Vila olímpica de Caxias - Duque de Caxias | Rua Garibaldi Jardim vinte cinco de Agosto - 25075095
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 20/09/2023 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 2 x 0 | MENDANHA F.C |
001 | 20/09/2023 | 11:00 | Sub-17 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 0 x 4 | MENDANHA F.C |
008 | 27/09/2023 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 5 x 0 | F.C RIO DE JANEIRO |
008 | 27/09/2023 | 10:30 | Sub-17 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 2 x 1 | F.C RIO DE JANEIRO |
029 | 27/10/2023 | 12:30 | Sub-17 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 0 x 4 | SERRA MACAENSE F.C |
029 | 27/10/2023 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 0 x 1 | SERRA MACAENSE F.C |
007 | 17/11/2023 | 08:00 | Sub-15 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS F.C | 0 x 1 | MENDANHA F.C |
007 | 17/11/2023 | 09:30 | Sub-17 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS F.C | 0 x 1 | MENDANHA F.C |
052 | 24/11/2023 | 08:00 | Sub-17 | REPESCAGEM 2 | DUQUE DE CAXIAS F.C | 2 x 2 | VOLTA REDONDA F.C |
056 | 27/11/2023 | 09:30 | Sub-15 | REPESCAGEM 4 | F.C RIO DE JANEIRO | 1 x 0 | BELA VISTA |
058 | 08/12/2023 | 08:30 | Sub-17 | QUARTAS DE FINAIS 1 | DUQUE DE CAXIAS F.C | 0 x 2 | BELA VISTA |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 28/09/2023 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | MENDANHA F.C | 3 x 0 | 7 DE ABRIL F.C |
002 | 28/09/2023 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | MENDANHA F.C | 1 x 0 | 7 DE ABRIL F.C |
004 | 23/10/2023 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | MENDANHA F.C | 6 x 1 | SANTA CRUZ F.C |
004 | 23/10/2023 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | MENDANHA F.C | 0 x 0 | SANTA CRUZ F.C |
006 | 22/11/2023 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | MENDANHA F.C | 2 x 4 | NITERÓI F.C |
006 | 22/11/2023 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | MENDANHA F.C | 2 x 2 | NITERÓI F.C |
051 | 01/12/2023 | 15:00 | Sub-15 | REPESCAGEM 1 | MENDANHA F.C | 0 (5) x (4) 0 | 7 DE ABRIL F.C |
060 | 06/12/2023 | 16:00 | Sub-15 | QUARTAS DE FINAIS 2 | MENDANHA F.C | 2 x 0 | AMÉRICA F.C |
061 | 11/12/2023 | 15:30 | Sub-17 | QUARTAS DE FINAIS 2 | MENDANHA F.C | 1 x 0 | BRESCIA CLUBE |
066 | 14/12/2023 | 15:30 | Sub-17 | SEMIFINAIS 1 | MENDANHA F.C | 3 x 2 | BELA VISTA |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 22/09/2023 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS F.C | 2 x 1 | AMÉRICA F.C |
014 | 22/09/2023 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS F.C | 3 x 1 | AMÉRICA F.C |
010 | 20/10/2023 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 1 x 0 | BRESCIA CLUBE |
010 | 20/10/2023 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 3 x 0 | BRESCIA CLUBE |
012 | 08/11/2023 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 6 x 0 | FCB-BANGU A.C. |
012 | 08/11/2023 | 11:00 | Sub-17 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 8 x 0 | FCB-BANGU A.C. |
031 | 15/11/2023 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | BRESCIA CLUBE | 0 x 2 | SERRA MACAENSE F.C |
031 | 15/11/2023 | 11:00 | Sub-17 | Grupo A | BRESCIA CLUBE | 0 x 1 | SERRA MACAENSE F.C |
061 | 11/12/2023 | 09:00 | Sub-15 | QUARTAS DE FINAIS 2 | AMÉRICA F.C | 6 x 0 | MENDANHA F.C |
065 | 11/12/2023 | 10:30 | Sub-17 | QUARTAS FINAIS 4 | AMÉRICA F.C | 3 (3) x (0) 1 | PETRÓPOLIS F.C |
069 | 14/12/2023 | 10:00 | Sub-15 | SEMIFINAIS 1 | AMÉRICA F.C | 1 x 0 | NITERÓI F.C |
068 | 16/12/2023 | 10:00 | Sub-17 | SEMIFINAIS 2 | AMÉRICA F.C | 0 x 2 | SERRA MACAENSE F.C |
CAMPO DO CORDEIRO - SÃO GONÇALO | ESTRADA FORTUNA, Nº S/N SANTA IZABEL
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 18/09/2023 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | NITERÓI F.C | 0 x 0 | PETRÓPOLIS F.C |
020 | 18/09/2023 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | NITERÓI F.C | 4 x 2 | PETRÓPOLIS F.C |
034 | 05/10/2023 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | NITERÓI F.C | 0 x 2 | SERRA MACAENSE F.C |
034 | 05/10/2023 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | NITERÓI F.C | 3 x 1 | SERRA MACAENSE F.C |
048 | 31/10/2023 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | NITERÓI F.C | 2 x 1 | VOLTA REDONDA F.C |
048 | 31/10/2023 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | NITERÓI F.C | 0 x 0 | VOLTA REDONDA F.C |
013 | 21/11/2023 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | NITERÓI F.C | 0 x 1 | AMÉRICA F.C |
013 | 21/11/2023 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | NITERÓI F.C | 2 x 1 | AMÉRICA F.C |
056 | 27/11/2023 | 15:00 | Sub-17 | REPESCAGEM 4 | NITERÓI F.C | 1 x 3 | GOYTACAZ F.C |
059 | 11/12/2023 | 15:00 | Sub-15 | QUARTAS DE FINAIS 1 | NITERÓI F.C | 1 x 0 | GOYTACAZ F.C |
070 | 17/12/2023 | 10:00 | Sub-15 | SEMIFINAIS 1 | NITERÓI F.C | 0 x 2 | AMÉRICA F.C |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 17/09/2023 | 12:20 | Sub-15 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 1 x 0 | BELA VISTA |
026 | 17/09/2023 | 13:50 | Sub-17 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 0 x 6 | BELA VISTA |
040 | 09/10/2023 | 12:40 | Sub-15 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 2 x 2 | GOYTACAZ F.C |
040 | 09/10/2023 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 0 x 2 | GOYTACAZ F.C |
005 | 02/11/2023 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 2 x 5 | MENDANHA F.C |
005 | 02/11/2023 | 13:40 | Sub-17 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 0 x 3 | MENDANHA F.C |
019 | 18/11/2023 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 0 x 2 | PETRÓPOLIS F.C |
019 | 18/11/2023 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 0 x 4 | PETRÓPOLIS F.C |
054 | 25/11/2023 | 11:30 | Sub-15 | REPESCAGEM 3 | FCB-BANGU A.C. | 2 x 2 | VOLTA REDONDA F.C |
050 | 26/11/2023 | 12:00 | Sub-17 | REPESCAGEM 1 | FCB-BANGU A.C. | 1 x 1 | BRESCIA CLUBE |
CAMPO DO VALDIR BIGODE - Rio de Janeiro | Av. Alhambra, Nº 1040 CAMPO GRANDE - 23045-805
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
063 | 09/12/2023 | 15:00 | Sub-15 | QUARTAS DE FINAIS 3 | SERRA MACAENSE F.C | 4 x 0 | BELA VISTA |
CAMPO DO PIRANEMA - ITAGUAI |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 19/09/2023 | 13:00 | Sub-17 | Grupo A | 7 DE ABRIL F.C | 1 x 0 | VOLTA REDONDA F.C |
044 | 19/09/2023 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | 7 DE ABRIL F.C | 4 x 0 | VOLTA REDONDA F.C |
009 | 05/10/2023 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | 7 DE ABRIL F.C | 1 x 1 | AMÉRICA F.C |
009 | 05/10/2023 | 16:40 | Sub-15 | Grupo A | 7 DE ABRIL F.C | 1 x 6 | AMÉRICA F.C |
023 | 30/10/2023 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | 7 DE ABRIL F.C | 0 x 4 | BELA VISTA |
023 | 30/10/2023 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | 7 DE ABRIL F.C | 1 x 2 | BELA VISTA |
037 | 15/11/2023 | 13:30 | Sub-17 | Grupo A | 7 DE ABRIL F.C | 1 x 1 | GOYTACAZ F.C |
037 | 15/11/2023 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | 7 DE ABRIL F.C | 0 x 4 | GOYTACAZ F.C |
054 | 23/11/2023 | 14:00 | Sub-17 | REPESCAGEM 3 | 7 DE ABRIL F.C | 0 x 2 | PETRÓPOLIS F.C |
050 | 28/11/2023 | 15:00 | Sub-15 | REPESCAGEM 1 | 7 DE ABRIL F.C | 1 x 1 | MENDANHA F.C |
CAMPO DO OURO NEGRO - DUQUE DE CAXIAS | RUA RIO NEGRO , Nº 217 VILA OURO PRETO - 25065-007
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 27/09/2023 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | VOLTA REDONDA F.C | 1 x 8 | BRESCIA CLUBE |
045 | 27/09/2023 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | VOLTA REDONDA F.C | 1 x 2 | BRESCIA CLUBE |
046 | 04/11/2023 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | SANTA CRUZ F.C | 1 x 3 | VOLTA REDONDA F.C |
046 | 04/11/2023 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | SANTA CRUZ F.C | 1 x 2 | VOLTA REDONDA F.C |
049 | 08/11/2023 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | VOLTA REDONDA F.C | 4 x 2 | DUQUE DE CAXIAS F.C |
049 | 08/11/2023 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | VOLTA REDONDA F.C | 3 x 3 | DUQUE DE CAXIAS F.C |
047 | 13/11/2023 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | VOLTA REDONDA F.C | 3 x 1 | FCB-BANGU A.C. |
047 | 13/11/2023 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | VOLTA REDONDA F.C | 4 x 0 | FCB-BANGU A.C. |
043 | 18/11/2023 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 2 x 3 | VOLTA REDONDA F.C |
043 | 18/11/2023 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 0 x 3 | VOLTA REDONDA F.C |
053 | 01/12/2023 | 09:00 | Sub-17 | REPESCAGEM 2 | VOLTA REDONDA F.C | 1 x 2 | DUQUE DE CAXIAS F.C |
055 | 01/12/2023 | 15:00 | Sub-15 | REPESCAGEM 3 | VOLTA REDONDA F.C | 5 x 2 | FCB-BANGU A.C. |
064 | 06/12/2023 | 15:00 | Sub-15 | QUARTAS DE FINAIS 4 | VOLTA REDONDA F.C | 1 x 5 | PETRÓPOLIS F.C |
CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) - RIO DE JANEIRO | R. Fragoso, Nº 869 GUARATIBA - 23032-280
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 27/09/2023 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | BELA VISTA | 1 x 3 | NITERÓI F.C |
027 | 27/09/2023 | 11:00 | Sub-17 | Grupo A | BELA VISTA | 3 x 1 | NITERÓI F.C |
033 | 28/09/2023 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 3 x 0 | FCB-BANGU A.C. |
033 | 28/09/2023 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 2 x 0 | FCB-BANGU A.C. |
028 | 05/10/2023 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS F.C | 1 x 5 | BELA VISTA |
028 | 05/10/2023 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS F.C | 0 x 3 | BELA VISTA |
022 | 18/10/2023 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | BELA VISTA | 5 x 0 | F.C RIO DE JANEIRO |
022 | 18/10/2023 | 11:00 | Sub-17 | Grupo A | BELA VISTA | 9 x 0 | F.C RIO DE JANEIRO |
035 | 19/10/2023 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 3 x 1 | DUQUE DE CAXIAS F.C |
035 | 19/10/2023 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 0 x 1 | DUQUE DE CAXIAS F.C |
024 | 08/11/2023 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | BELA VISTA | 1 x 4 | BRESCIA CLUBE |
024 | 08/11/2023 | 11:00 | Sub-17 | Grupo A | BELA VISTA | 1 x 2 | BRESCIA CLUBE |
030 | 09/11/2023 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 5 x 1 | 7 DE ABRIL F.C |
030 | 09/11/2023 | 11:00 | Sub-17 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 3 x 0 | 7 DE ABRIL F.C |
025 | 15/11/2023 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | SANTA CRUZ F.C | 1 x 6 | BELA VISTA |
025 | 15/11/2023 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | SANTA CRUZ F.C | 1 x 9 | BELA VISTA |
032 | 21/11/2023 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | SANTA CRUZ F.C | 1 x 5 | SERRA MACAENSE F.C |
032 | 21/11/2023 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | SANTA CRUZ F.C | 0 x 9 | SERRA MACAENSE F.C |
057 | 01/12/2023 | 09:30 | Sub-15 | REPESCAGEM 4 | BELA VISTA | 3 x 0 | F.C RIO DE JANEIRO |
062 | 06/12/2023 | 08:30 | Sub-15 | QUARTAS DE FINAIS 3 | BELA VISTA | 2 x 3 | SERRA MACAENSE F.C |
063 | 08/12/2023 | 09:30 | Sub-17 | QUARTAS DE FINAIS 3 | SERRA MACAENSE F.C | 2 x 0 | GOYTACAZ F.C |
059 | 10/12/2023 | 10:00 | Sub-17 | QUARTAS DE FINAIS 1 | BELA VISTA | 0 x 2 | DUQUE DE CAXIAS F.C |
067 | 16/12/2023 | 09:00 | Sub-17 | SEMIFINAIS 1 | BELA VISTA | 0 x 2 | MENDANHA F.C |
072 | 16/12/2023 | 11:00 | Sub-15 | SEMIFINAIS 2 | SERRA MACAENSE F.C | 2 x 1 | PETRÓPOLIS F.C |
069 | 18/12/2023 | 10:00 | Sub-17 | SEMIFINAIS 2 | SERRA MACAENSE F.C | 0 x 5 | AMÉRICA F.C |
ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) - Magé, RJ | Estr. de Pau Grande, Nº 81 São Geraldo, Magé - RJ - 25903-587
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 09/10/2023 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | BRESCIA CLUBE | 0 x 1 | MENDANHA F.C |
003 | 09/10/2023 | 15:40 | Sub-17 | Grupo A | BRESCIA CLUBE | 3 x 1 | MENDANHA F.C |
038 | 13/10/2023 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | BRESCIA CLUBE | 4 x 2 | GOYTACAZ F.C |
038 | 13/10/2023 | 11:00 | Sub-17 | Grupo A | BRESCIA CLUBE | 1 x 0 | GOYTACAZ F.C |
017 | 01/11/2023 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | BRESCIA CLUBE | 0 x 0 | PETRÓPOLIS F.C |
017 | 01/11/2023 | 11:00 | Sub-17 | Grupo A | BRESCIA CLUBE | 2 x 0 | PETRÓPOLIS F.C |
052 | 23/11/2023 | 10:00 | Sub-15 | REPESCAGEM 2 | BRESCIA CLUBE | 0 x 1 | GOYTACAZ F.C |
051 | 01/12/2023 | 10:00 | Sub-17 | REPESCAGEM 1 | BRESCIA CLUBE | 3 x 0 | FCB-BANGU A.C. |
060 | 07/12/2023 | 10:00 | Sub-17 | QUARTAS DE FINAIS 2 | BRESCIA CLUBE | 0 x 0 | MENDANHA F.C |
ESTADIO TIGRES DO BRASIL - DUQUE DE CAXIAS |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 26/09/2023 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | PETRÓPOLIS F.C | 1 x 1 | DUQUE DE CAXIAS F.C |
021 | 26/09/2023 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | PETRÓPOLIS F.C | 4 x 0 | DUQUE DE CAXIAS F.C |
015 | 04/10/2023 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 0 x 6 | PETRÓPOLIS F.C |
015 | 04/10/2023 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 2 x 3 | PETRÓPOLIS F.C |
016 | 17/10/2023 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | PETRÓPOLIS F.C | 0 x 0 | 7 DE ABRIL F.C |
016 | 17/10/2023 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | PETRÓPOLIS F.C | 4 x 1 | 7 DE ABRIL F.C |
042 | 03/11/2023 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS F.C | 1 x 5 | GOYTACAZ F.C |
042 | 03/11/2023 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS F.C | 3 x 3 | GOYTACAZ F.C |
018 | 09/11/2023 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | PETRÓPOLIS F.C | 5 x 1 | SANTA CRUZ F.C |
018 | 09/11/2023 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | PETRÓPOLIS F.C | 7 x 0 | SANTA CRUZ F.C |
055 | 30/11/2023 | 15:00 | Sub-17 | REPESCAGEM 3 | PETRÓPOLIS F.C | 3 x 0 | 7 DE ABRIL F.C |
064 | 07/12/2023 | 15:00 | Sub-17 | QUARTAS FINAIS 4 | PETRÓPOLIS F.C | 2 x 0 | AMÉRICA F.C |
065 | 11/12/2023 | 15:00 | Sub-15 | QUARTAS DE FINAIS 4 | PETRÓPOLIS F.C | 1 x 1 | VOLTA REDONDA F.C |
071 | 13/12/2023 | 15:00 | Sub-15 | SEMIFINAIS 2 | PETRÓPOLIS F.C | 0 x 3 | SERRA MACAENSE F.C |
068 | 20/12/2023 | 09:00 | Sub-15 | FINAL | SERRA MACAENSE F.C | 1 x 3 | AMÉRICA F.C |
070 | 20/12/2023 | 11:00 | Sub-17 | FINAL | AMÉRICA F.C | 1 x 2 | MENDANHA F.C |
VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS - NILÓPOLIS |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 26/09/2023 | 16:00 | Sub-17 | Grupo A | GOYTACAZ F.C | 7 x 1 | SANTA CRUZ F.C |
039 | 26/09/2023 | 17:40 | Sub-15 | Grupo A | GOYTACAZ F.C | 5 x 0 | SANTA CRUZ F.C |
041 | 19/10/2023 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | GOYTACAZ F.C | 2 x 3 | NITERÓI F.C |
041 | 19/10/2023 | 17:40 | Sub-17 | Grupo A | GOYTACAZ F.C | 0 x 1 | NITERÓI F.C |
036 | 09/11/2023 | 15:00 | Sub-17 | Grupo A | GOYTACAZ F.C | 1 x 0 | F.C RIO DE JANEIRO |
036 | 09/11/2023 | 16:40 | Sub-15 | Grupo A | GOYTACAZ F.C | 0 x 1 | F.C RIO DE JANEIRO |
057 | 30/11/2023 | 09:00 | Sub-17 | REPESCAGEM 4 | GOYTACAZ F.C | 2 x 3 | NITERÓI F.C |
053 | 30/11/2023 | 15:30 | Sub-15 | REPESCAGEM 2 | GOYTACAZ F.C | 4 x 3 | BRESCIA CLUBE |
062 | 05/12/2023 | 09:00 | Sub-17 | QUARTAS DE FINAIS 3 | GOYTACAZ F.C | 3 x 1 | SERRA MACAENSE F.C |
058 | 05/12/2023 | 15:30 | Sub-15 | QUARTAS DE FINAIS 1 | GOYTACAZ F.C | 3 x 4 | NITERÓI F.C |
CAMPO DO FLAMA - Rio de janeiro | Largo do Correa Campo grande
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 31/10/2023 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | SANTA CRUZ F.C | 0 x 5 | AMÉRICA F.C |
011 | 31/10/2023 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | SANTA CRUZ F.C | 2 x 7 | AMÉRICA F.C |