Classificação geral - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
TRADIÇÃO F.C 24 11 7 3 1 16 5 11 3.20 72.7
PLANET SOCCER 21 11 6 3 2 16 7 9 2.29 63.6
RIO FUTEBOL CLUBE 16 10 3 7 0 15 3 12 5.00 53.3
ACADEMIA DO FUTEBOL 15 10 4 3 3 16 11 5 1.45 50.0
ACADEMIA COIMBRA 12 9 3 3 3 7 12 -5 0.58 44.4
FCB 11 9 3 2 4 12 10 2 1.20 40.7
DNT 9 9 2 3 4 7 8 -1 0.88 33.3
ROGIMIRIM 5 9 0 5 4 1 12 -11 0.08 18.5
ANTENSE 1 8 0 1 7 1 23 -22 0.04 4.2
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.