Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MARIA DA GRAÇA 16 7 5 1 1 18 8 10 2.25 76.2
VERDÃO DE AUSTIN 14 7 4 2 1 13 5 8 2.60 66.7
PLANET SOCCER 13 7 4 1 2 13 6 7 2.17 61.9
FCB 9 7 2 3 2 4 4 0 1.00 42.9
ROGIMIRIM 2 6 0 2 4 4 15 -11 0.27 11.1
HERMENEUTAS 1 6 0 1 5 5 19 -14 0.26 5.6
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.