Classificação geral - Sub-20 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BONSUCESSO F.C 12 4 4 0 0 11 2 9 5.50 100.0
SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C 10 4 3 1 0 15 3 12 5.00 83.3
F.C RIO DE JANEIRO 9 4 3 0 1 9 9 0 1.00 75.0
MENDANHA F.C 6 3 2 0 1 7 5 2 1.40 66.7
REAL FENIX 10 5 3 1 1 10 7 3 1.43 66.7
FCB 9 5 3 0 2 8 7 1 1.14 60.0
SERRA MACAENSE F.C 6 4 2 0 2 8 5 3 1.60 50.0
AUDAX E.C 6 4 2 0 2 5 8 -3 0.63 50.0
BARCELONA E.C 7 5 2 1 2 8 7 1 1.14 46.7
10º RIOSTRENSE E.C 4 4 1 1 2 8 6 2 1.33 33.3
11º E.C. RESENDE 4 5 1 1 3 6 8 -2 0.75 26.7
12º HELIÓPOLIS A.C 1 4 0 1 3 1 5 -4 0.20 8.3
13º ÉDEN F.C 0 3 0 0 3 4 10 -6 0.40 0.0
14º SÃO JOSÉ F.C 0 4 0 0 4 1 19 -18 0.05 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.