Classificação geral - Sub-20 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FCB 6 2 2 0 0 3 1 2 3.00 100.0
SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C 3 1 1 0 0 6 0 6 6.00 100.0
SERRA MACAENSE F.C 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 100.0
BONSUCESSO F.C 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00 100.0
F.C RIO DE JANEIRO 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
REAL FENIX 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
BARCELONA E.C 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
RIOSTRENSE E.C 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
MENDANHA F.C 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
10º ÉDEN F.C 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
11º E.C. RESENDE 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
12º AUDAX E.C 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 0.0
13º HELIÓPOLIS A.C 0 2 0 0 2 0 3 -3 0.00 0.0
14º SÃO JOSÉ F.C 0 1 0 0 1 0 6 -6 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.