CAMPO DO REALENGO - RJ | Estrada São Pedro de Alcantara, Nº 4420 Realengo - 21735210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | SÃO JOSÉ F.C | 0 x 16 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
038 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | SÃO JOSÉ F.C | 0 x 6 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
CAMPO NOVO BRASIL - Sao Joao De Meriti |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | BARCELONA E.C | 2 x 2 | RIOSTRENSE E.C |
044 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | BARCELONA E.C | 0 x 1 | RIOSTRENSE E.C |
FAETC DE MARECHAL HERMES - Rio de janeiro |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 08:30 | Sub-16 | Grupo A | REAL FENIX | 4 x 0 | ÉDEN F.C |
032 | 10:20 | Sub-20 | Grupo A | REAL FENIX | 2 x 1 | ÉDEN F.C |
ARENA SPORTING (SÍTIO DO PARÁ) - Rio De Janeiro | ESTRADA DO MOINHO, Nº 1001 CAMPO GRANDE - 23040-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 08:30 | Sub-16 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 1 x 0 | E.C. RESENDE |
026 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 2 x 1 | E.C. RESENDE |
ESTÁDIO DO BONSUCESSO - Rio De Janeiro | Av. Teixeira de Castro, Nº 24 BONSUCESSO - 21040-112
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | HELIÓPOLIS A.C | 3 x 1 | BONSUCESSO F.C |
001 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | HELIÓPOLIS A.C | 0 x 2 | BONSUCESSO F.C |
CAMPO DO REALENGO - RJ | Estrada São Pedro de Alcantara, Nº 4420 Realengo - 21735210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 1 x 5 | AUDAX E.C |
020 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 3 x 0 | AUDAX E.C |
ARENA CASA SHOPPING - Rio De Janeiro | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 08:30 | Sub-16 | Grupo A | MENDANHA F.C | 4 x 0 | FCB |
014 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | MENDANHA F.C | 1 x 2 | FCB |
ARENA CASA SHOPPING - Rio De Janeiro | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 11:40 | Sub-16 | Grupo A | FCB | 1 x 9 | HELIÓPOLIS A.C |
008 | 13:20 | Sub-20 | Grupo A | FCB | 1 x 0 | HELIÓPOLIS A.C |
FAETC DE MARECHAL HERMES - Rio de janeiro |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 08:30 | Sub-16 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 7 x 0 | REAL FENIX |
039 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 1 x 1 | REAL FENIX |
CAMPO DO COLÔNIA - RIO DE JANEIRO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | RIOSTRENSE E.C | 4 x 0 | SÃO JOSÉ F.C |
045 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | RIOSTRENSE E.C | 5 x 1 | SÃO JOSÉ F.C |
CT MENDANHA - Rio De Janeiro | RUA MARCOLINO DA COSTA , Nº 48 Campo grande
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | AUDAX E.C | 1 x 1 | MENDANHA F.C |
021 | 10:30 | Sub-20 | Grupo A | AUDAX E.C | 1 x 3 | MENDANHA F.C |
CAMPO NOVO BRASIL - Sao Joao De Meriti |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | 1 x 0 | BARCELONA E.C |
002 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | 1 x 0 | BARCELONA E.C |
027 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | E.C. RESENDE | 2 x 1 | SERRA MACAENSE F.C |
027 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | E.C. RESENDE | 0 x 3 | SERRA MACAENSE F.C |
ÉDEN FUTEBOL CLUBE - SÃO JOÃO DE MERETI | AV PRESIDENTE KENNEDY VILA JURANDIR - 25540-413
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | ÉDEN F.C | 3 x 5 | F.C RIO DE JANEIRO |
033 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | ÉDEN F.C | 0 x 4 | F.C RIO DE JANEIRO |
CAMPO DO COLÔNIA - RIO DE JANEIRO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 09:00 | Sub-20 | Grupo A | SÃO JOSÉ F.C | 1 x 6 | BONSUCESSO F.C |
003 | 10:40 | Sub-16 | Grupo A | SÃO JOSÉ F.C | 0 x 3 | BONSUCESSO F.C |
CAMPO NOVO BRASIL - Sao Joao De Meriti |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | BARCELONA E.C | 3 x 1 | FCB |
009 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | BARCELONA E.C | 3 x 0 | FCB |
FAETC DE MARECHAL HERMES - Rio de janeiro |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | REAL FENIX | 3 x 2 | RIOSTRENSE E.C |
046 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | REAL FENIX | 3 x 2 | RIOSTRENSE E.C |
CAMPO DO UNIÃO- ADRIANÓPOLIS - NOVA IGUAÇU | Av Olinda , Nº 2213 ADRIANÓPOLIS
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | HELIÓPOLIS A.C | 0 x 1 | AUDAX E.C |
015 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | HELIÓPOLIS A.C | 0 x 2 | AUDAX E.C |
ARENA SPORTING (SÍTIO DO PARÁ) - Rio De Janeiro | ESTRADA DO MOINHO, Nº 1001 CAMPO GRANDE - 23040-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 1 x 3 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
040 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 1 x 5 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
ESPORTE CLUBE ANCHIETA - RIO DE JANEIRO | RUA ARNALDO MURINELI, Nº 465 ANCHIETA - 21630-060
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | AUDAX E.C | 3 x 2 | BARCELONA E.C |
016 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | AUDAX E.C | 3 x 0 | BARCELONA E.C |
CT MENDANHA - Rio De Janeiro | RUA MARCOLINO DA COSTA , Nº 48 Campo grande
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | MENDANHA F.C | 8 x 1 | E.C. RESENDE |
028 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | MENDANHA F.C | 3 x 2 | E.C. RESENDE |
ARENA SPORTING (SÍTIO DO PARÁ) - Rio De Janeiro | ESTRADA DO MOINHO, Nº 1001 CAMPO GRANDE - 23040-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 8 x 3 | ÉDEN F.C |
034 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 3 x 0 | ÉDEN F.C |
CAMPO DO COLÔNIA - RIO DE JANEIRO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | RIOSTRENSE E.C | 0 x 1 | F.C RIO DE JANEIRO |
047 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | RIOSTRENSE E.C | 1 x 3 | F.C RIO DE JANEIRO |
CREIB DE PADRE MIGUEL - Rio De Janeiro | RUA MARECHAL FALCÃO DA FROTA PADRE MIGUEL
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 08:30 | Sub-16 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 0 x 1 | SERRA MACAENSE F.C |
041 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 3 x 1 | SERRA MACAENSE F.C |
HELIÓPOLIS FUTEBOL CLUBE - Belford Roxo | Rua João Alves Farias , Nº 152 Belford roxo - 26120-210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | E.C. RESENDE | 1 x 1 | HELIÓPOLIS A.C |
022 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | E.C. RESENDE | 1 x 2 | HELIÓPOLIS A.C |
ESTÁDIO DO BONSUCESSO - Rio De Janeiro | Av. Teixeira de Castro, Nº 24 BONSUCESSO - 21040-112
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | 1 x 1 | REAL FENIX |
004 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | 2 x 1 | REAL FENIX |
CAMPO NOVO BRASIL - Sao Joao De Meriti |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | BARCELONA E.C | 1 x 0 | E.C. RESENDE |
023 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | BARCELONA E.C | 1 x 0 | E.C. RESENDE |
ARENA CASA SHOPPING - Rio De Janeiro | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | REAL FENIX | 2 x 0 | FCB |
011 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | REAL FENIX | 3 x 1 | FCB |