Classificação geral - Sub-16 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AUDAX E.C 10 4 3 1 0 11 2 9 5.50 83.3
MENDANHA F.C 7 3 2 1 0 13 2 11 6.50 77.8
SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C 9 4 3 0 1 26 2 24 13.00 75.0
HELIÓPOLIS A.C 9 4 3 0 1 14 5 9 2.80 75.0
SERRA MACAENSE F.C 9 4 3 0 1 13 8 5 1.63 75.0
F.C RIO DE JANEIRO 9 4 3 0 1 9 4 5 2.25 75.0
REAL FENIX 10 5 3 1 1 10 10 0 1.00 66.7
BONSUCESSO F.C 7 4 2 1 1 6 4 2 1.50 58.3
RIOSTRENSE E.C 6 4 2 0 2 9 7 2 1.29 50.0
10º BARCELONA E.C 6 5 2 0 3 4 5 -1 0.80 40.0
11º FCB 3 5 1 0 4 4 18 -14 0.22 20.0
12º ÉDEN F.C 0 3 0 0 3 3 16 -13 0.19 0.0
13º E.C. RESENDE 0 5 0 0 5 2 15 -13 0.13 0.0
14º SÃO JOSÉ F.C 0 4 0 0 4 1 27 -26 0.04 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.