Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CAMPO GRANDE F.C 26 12 8 2 2 33 9 24 3.67 72.2
MENDANHA F.C 29 14 8 5 1 43 18 25 2.39 69.0
AMÉRICA F.C 19 11 6 1 4 25 12 13 2.08 57.6
SERRA MACAENSE F.C 15 9 4 3 2 24 11 13 2.18 55.6
FLEIXEIRAS. A.C 15 9 4 3 2 16 11 5 1.45 55.6
BRESCIA CLUBE 18 11 5 3 3 18 9 9 2.00 54.5
AUDAX E.C 14 9 3 5 1 13 11 2 1.18 51.9
E. C RIO SÃO PAULO 12 9 3 3 3 12 13 -1 0.92 44.4
BARCELONA 16 13 4 4 5 21 24 -3 0.88 41.0
10º S. E. BELFORD ROXO 10 9 2 4 3 6 9 -3 0.67 37.0
11º CEFAT/VOLTA REDONDA 5 7 1 2 4 4 23 -19 0.17 23.8
12º NITERÓI F.C 7 11 1 4 6 5 15 -10 0.33 21.2
13º FACHEN ATLÉTICO CLUBE 4 7 1 1 5 6 19 -13 0.32 19.0
14º BELA VISTA 0 9 0 0 9 8 50 -42 0.16 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.