Classificação geral - Sub-20 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SERRANO F.C 30 12 10 0 2 31 8 23 3.88 83.3
CABOFRIENSE F.C /SOGIMA 22 9 7 1 1 13 7 6 1.86 81.5
CANTO DO RIO F.C 23 12 7 2 3 19 12 7 1.58 63.9
GOYTACAZ F.C 17 9 4 5 0 17 9 8 1.89 63.0
NOVA CIDADE E.C 22 13 7 1 5 23 12 11 1.92 56.4
F.C RIO DE JANEIRO 19 13 5 4 4 18 15 3 1.20 48.7
MENDANHA F.C 16 11 5 1 5 11 15 -4 0.73 48.5
DUQUE DE CAXIAS F.C 12 9 4 0 5 16 15 1 1.07 44.4
DNT F.C 8 7 2 2 3 9 10 -1 0.90 38.1
10º 7 DE ABRIL F.C 10 9 3 1 5 13 12 1 1.08 37.0
11º MAGÉ CITY. F.C 12 11 3 3 5 14 16 -2 0.88 36.4
12º REAL FENIX FUTEBOL 5 9 1 2 6 8 20 -12 0.40 18.5
13º CONEXÃO E.F.C 3 7 1 0 6 7 20 -13 0.35 14.3
14º ADS 0 9 0 0 9 2 30 -28 0.07 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto, 7º Penaltis
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.