Classificação geral - Sub-16 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SERRANO F.C 27 12 8 3 1 26 7 19 3.71 75.0
NITERÓI 18 9 5 3 1 16 8 8 2.00 66.7
DUQUE DE CAXIAS F.C 21 11 6 3 2 20 13 7 1.54 63.6
AUDAX E.C 26 14 8 2 4 24 11 13 2.18 61.9
AMÉRICA F.C 20 11 6 2 3 18 10 8 1.80 60.6
GOYTACAZ F.C 17 11 5 2 4 20 11 9 1.82 51.5
CABOFRIENSE F.C /SOGIMA 17 11 5 2 4 18 19 -1 0.95 51.5
NOVA CIDADE E.C 11 9 3 2 4 7 17 -10 0.41 40.7
MENDANHA F.C 11 10 3 2 5 10 13 -3 0.77 36.7
10º MAGÉ CITY. F.C 8 9 2 2 5 10 12 -2 0.83 29.6
11º CONEXÃO E.F.C 6 7 2 0 5 9 15 -6 0.60 28.6
12º 7 DE ABRIL F.C 7 9 2 1 6 9 21 -12 0.43 25.9
13º F.C RIO DE JANEIRO 5 9 1 2 6 9 22 -13 0.41 18.5
14º UNIÃO F.C 0 6 0 0 6 2 19 -17 0.11 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.