Copa união 2019  - 01 edição

Copa união 2019

Sub-11 - Masculino

(01º edição - Ano 2019)

Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BOAVISTA 17 8 5 2 1 19 4 15 4.75 70.8
OLARIA 13 7 4 1 2 14 7 7 2.00 61.9
AMÉRICA 13 7 4 1 2 12 8 4 1.50 61.9
PORTUGUESA 10 6 3 1 2 12 5 7 2.40 55.6
BARCELONA 10 6 3 1 2 10 5 5 2.00 55.6
G5 SPORTS/MENDANHA 10 6 3 1 2 12 9 3 1.33 55.6
SOGIMA/ ANGRA 13 8 4 1 3 8 8 0 1.00 54.2
CAMPO GRANDE 6 5 2 0 3 6 20 -14 0.30 40.0
COLÉGIO 7 6 2 1 3 12 7 5 1.71 38.9
10º AMERICANO 4 5 1 1 3 5 11 -6 0.45 26.7
11º RIO-SAO PAULO 3 5 1 0 4 3 16 -13 0.19 20.0
12º MESQUITA 0 5 0 0 5 2 15 -13 0.13 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.