Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 12/06 | 10:00 | SERRANO | 0 x 0 | AMERICANO | CLUBE BGA |
044 | 12/06 | 11:30 | 7 DE ABRIL | 2 x 0 | SPORTING CARIOCA | CLUBE BGA |
045 | 16/06 | 12:00 | PORTUGUESA | 1 x 0 | REAL HELPS | CLUBE BGA |
046 | 16/06 | 16:30 | BOAVISTA | 2 x 0 | ARTSUL | CLUBE BGA |
050 | 25/06 | 09:00 | REAL HELPS | 0 x 1 | 7 DE ABRIL | CLUBE BGA |
054 | 25/06 | 14:00 | CABOFRIENSE/SOGIMA | 0 x 1 | SERRANO | CLUBE BGA |
053 | 25/06 | 18:00 | ARTSUL | 2 x 2 | AUDAX | CLUBE BGA |
051 | 26/06 | 13:00 | SPORTING CARIOCA | 0 x 2 | BOAVISTA | CLUBE BGA |
052 | 26/06 | 14:00 | AMERICANO | 1 x 1 | PORTUGUESA | CLUBE BGA |
048 | 09/07 | 09:30 | AUDAX | 3 x 0 | MARIA DA GRAÇA | CLUBE BGA |
049 | 09/07 | 15:30 | MACAÉ | 0 x 1 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CLUBE BGA |
056 | 16/07 | 12:30 | 7 DE ABRIL | 0 x 1 | BOAVISTA | CLUBE BGA |
057 | 16/07 | 14:00 | REAL HELPS | 1 x 2 | AMERICANO | CLUBE BGA |
061 | 16/07 | 17:30 | SERRANO | 2 x 2 | MARIA DA GRAÇA | CLUBE BGA |
058 | 17/07 | 11:00 | AUDAX | 3 x 0 | SPORTING CARIOCA | CLUBE BGA |
059 | 17/07 | 17:30 | PORTUGUESA | 0 x 2 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CLUBE BGA |
067 | 20/08 | 17:00 | ARTSUL | 2 x 0 | SERRANO | ARENA INTERFUT |
060 | 27/08 | 10:00 | MACAÉ | 3 x 0 | ARTSUL | CLUBE BGA |
066 | 27/08 | 11:00 | MARIA DA GRAÇA | 0 x 3 | PORTUGUESA | CLUBE BGA |
062 | 27/08 | 16:00 | AMERICANO | 5 x 0 | 7 DE ABRIL | CLUBE BGA |
064 | 28/08 | 13:00 | CABOFRIENSE/SOGIMA | 1 x 0 | REAL HELPS | CLUBE BGA |
063 | 31/08 | 17:30 | BOAVISTA | 5 x 0 | AUDAX | CLUBE BGA |
073 | 07/09 | 11:30 | PORTUGUESA | 0 x 1 | ARTSUL | CLUBE BGA |
068 | 10/09 | 11:30 | 7 DE ABRIL | 3 x 0 | AUDAX | CLUBE BGA |
072 | 10/09 | 14:30 | SERRANO | 1 x 1 | SPORTING CARIOCA | CLUBE BGA |
071 | 10/09 | 17:00 | REAL HELPS | 0 x 0 | MARIA DA GRAÇA | CLUBE BGA |
070 | 23/09 | 15:00 | MACAÉ | 1 x 2 | BOAVISTA | CLUBE BGA |
074 | 24/09 | 10:00 | CABOFRIENSE/SOGIMA | 4 x 0 | 7 DE ABRIL | CLUBE BGA |
078 | 24/09 | 13:00 | ARTSUL | 1 x 0 | REAL HELPS | CLUBE BGA |
079 | 24/09 | 18:30 | SPORTING CARIOCA | 0 x 1 | PORTUGUESA | CLUBE BGA |
076 | 25/09 | 12:00 | MARIA DA GRAÇA | 0 x 3 | AMERICANO | CLUBE BGA |
081 | 08/10 | 14:30 | CABOFRIENSE/SOGIMA | 2 x 2 | MARIA DA GRAÇA | CLUBE BGA |
082 | 08/10 | 17:30 | SERRANO | 3 x 0 | AUDAX | CLUBE BGA |
080 | 09/10 | 12:00 | 7 DE ABRIL | 1 x 0 | MACAÉ | |
083 | 09/10 | 15:00 | AMERICANO | 1 x 0 | ARTSUL | |
084 | 09/10 | 16:30 | PORTUGUESA | 1 x 1 | BOAVISTA | CLUBE BGA |
085 | 15/10 | 09:00 | REAL HELPS | 2 x 0 | SPORTING CARIOCA | CLUBE BGA |
104 | 15/10 | 13:00 | 7 DE ABRIL | 0 x 2 | PORTUGUESA | CLUBE BGA |
069 | 16/10 | 09:30 | AMERICANO | 1 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CLUBE BGA |
096 | 22/10 | 09:00 | REAL HELPS | 3 x 2 | AUDAX | CLUBE BGA |
094 | 22/10 | 12:00 | PORTUGUESA | 1 x 1 | MACAÉ | CLUBE BGA |
088 | 23/10 | 12:30 | ARTSUL | 1 x 2 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CLUBE BGA |
077 | 23/10 | 14:01 | BOAVISTA | 3 x 0 | SERRANO | CLUBE BGA |
087 | 15/11 | 16:00 | MACAÉ | 0 x 1 | SERRANO | ARENA INTERFUT |
106 | 19/11 | 10:20 | REAL HELPS | 0 x 1 | SERRANO | CLUBE BGA |
098 | 19/11 | 13:00 | ARTSUL | 2 x 2 | 7 DE ABRIL | CLUBE BGA |
095 | 19/11 | 16:00 | CABOFRIENSE/SOGIMA | 3 x 0 | SPORTING CARIOCA | CLUBE BGA |
097 | 19/11 | 17:20 | AMERICANO | 1 x 1 | BOAVISTA | CLUBE BGA |
089 | 21/11 | 19:00 | AUDAX | 0 x 2 | PORTUGUESA | CLUBE BGA |
108 | 30/11 | 14:30 | AMERICANO | 3 x 1 | MACAÉ | CLUBE BGA |
102 | 30/11 | 18:30 | BOAVISTA | 1 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CLUBE BGA |
092 | 30/12 | 19:00 | 7 DE ABRIL | 0 x 1 | SERRANO | ARENA INTERFUT |
QUARTAS DE FINAIS 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
110 | 03/12 | 17:00 | BOAVISTA | 1 x 3 | MACAÉ |
QUARTAS DE FINAIS 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
111 | 04/12 | 09:00 | PORTUGUESA | 0 (5) x (3) 0 | SERRANO |
QUARTAS DE FINAIS 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
112 | 04/12 | 13:20 | AMERICANO | 0 x 0 | 7 DE ABRIL |
QUARTAS DE FINAIS 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
113 | 04/12 | 11:40 | CABOFRIENSE/SOGIMA | 1 (5) x (3) 0 | ARTSUL |
SEMIFINAL 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
114 | 12/12 | 15:00 | MACAÉ | 1 x 0 | PORTUGUESA | CLUBE BGA |
SEMIFINAL 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
115 | 10/12 | 13:00 | AMERICANO | 3 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
FINAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
116 | 17/12 | 13:30 | AMERICANO | 1 x 0 | MACAÉ | Bariri |