COPA UNIÃO ROBMAR AUTOMÓVEIS 2022 - 6 edição

6 COPA UNIÃO ROBMAR AUTOMÓVEIS 2022 - 2022
Sub-10

FASE CLASSIFICATÓRIA

Grupo A

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
12/06 10:00 SERRANO 0 x 0 AMERICANO CLUBE BGA
12/06 11:30 7 DE ABRIL 2 x 0 SPORTING CARIOCA CLUBE BGA
16/06 12:00 PORTUGUESA 1 x 0 REAL HELPS CLUBE BGA
16/06 16:30 BOAVISTA 2 x 0 ARTSUL CLUBE BGA
25/06 09:00 REAL HELPS 0 x 1 7 DE ABRIL CLUBE BGA
25/06 14:00 CABOFRIENSE/SOGIMA 0 x 1 SERRANO CLUBE BGA
25/06 18:00 ARTSUL 2 x 2 AUDAX CLUBE BGA
26/06 13:00 SPORTING CARIOCA 0 x 2 BOAVISTA CLUBE BGA
26/06 14:00 AMERICANO 1 x 1 PORTUGUESA CLUBE BGA
09/07 09:30 AUDAX 3 x 0 MARIA DA GRAÇA CLUBE BGA
09/07 15:30 MACAÉ 0 x 1 CABOFRIENSE/SOGIMA CLUBE BGA
16/07 12:30 7 DE ABRIL 0 x 1 BOAVISTA CLUBE BGA
16/07 14:00 REAL HELPS 1 x 2 AMERICANO CLUBE BGA
16/07 17:30 SERRANO 2 x 2 MARIA DA GRAÇA CLUBE BGA
17/07 11:00 AUDAX 3 x 0 SPORTING CARIOCA CLUBE BGA
17/07 17:30 PORTUGUESA 0 x 2 CABOFRIENSE/SOGIMA CLUBE BGA
20/08 17:00 ARTSUL 2 x 0 SERRANO ARENA INTERFUT
27/08 10:00 MACAÉ 3 x 0 ARTSUL CLUBE BGA
27/08 11:00 MARIA DA GRAÇA 0 x 3 PORTUGUESA CLUBE BGA
27/08 16:00 AMERICANO 5 x 0 7 DE ABRIL CLUBE BGA
28/08 13:00 CABOFRIENSE/SOGIMA 1 x 0 REAL HELPS CLUBE BGA
31/08 17:30 BOAVISTA 5 x 0 AUDAX CLUBE BGA
07/09 11:30 PORTUGUESA 0 x 1 ARTSUL CLUBE BGA
10/09 11:30 7 DE ABRIL 3 x 0 AUDAX CLUBE BGA
10/09 14:30 SERRANO 1 x 1 SPORTING CARIOCA CLUBE BGA
10/09 17:00 REAL HELPS 0 x 0 MARIA DA GRAÇA CLUBE BGA
23/09 15:00 MACAÉ 1 x 2 BOAVISTA CLUBE BGA
24/09 10:00 CABOFRIENSE/SOGIMA 4 x 0 7 DE ABRIL CLUBE BGA
24/09 13:00 ARTSUL 1 x 0 REAL HELPS CLUBE BGA
24/09 18:30 SPORTING CARIOCA 0 x 1 PORTUGUESA CLUBE BGA
25/09 12:00 MARIA DA GRAÇA 0 x 3 AMERICANO CLUBE BGA
08/10 14:30 CABOFRIENSE/SOGIMA 2 x 2 MARIA DA GRAÇA CLUBE BGA
08/10 17:30 SERRANO 3 x 0 AUDAX CLUBE BGA
09/10 12:00 7 DE ABRIL 1 x 0 MACAÉ
09/10 15:00 AMERICANO 1 x 0 ARTSUL
09/10 16:30 PORTUGUESA 1 x 1 BOAVISTA CLUBE BGA
15/10 09:00 REAL HELPS 2 x 0 SPORTING CARIOCA CLUBE BGA
15/10 13:00 7 DE ABRIL 0 x 2 PORTUGUESA CLUBE BGA
16/10 09:30 AMERICANO 1 x 0 CABOFRIENSE/SOGIMA CLUBE BGA
22/10 09:00 REAL HELPS 3 x 2 AUDAX CLUBE BGA
22/10 12:00 PORTUGUESA 1 x 1 MACAÉ CLUBE BGA
23/10 12:30 ARTSUL 1 x 2 CABOFRIENSE/SOGIMA CLUBE BGA
23/10 14:01 BOAVISTA 3 x 0 SERRANO CLUBE BGA
15/11 16:00 MACAÉ 0 x 1 SERRANO ARENA INTERFUT
19/11 10:20 REAL HELPS 0 x 1 SERRANO CLUBE BGA
19/11 13:00 ARTSUL 2 x 2 7 DE ABRIL CLUBE BGA
19/11 16:00 CABOFRIENSE/SOGIMA 3 x 0 SPORTING CARIOCA CLUBE BGA
19/11 17:20 AMERICANO 1 x 1 BOAVISTA CLUBE BGA
21/11 19:00 AUDAX 0 x 2 PORTUGUESA CLUBE BGA
30/11 14:30 AMERICANO 3 x 1 MACAÉ CLUBE BGA
30/11 18:30 BOAVISTA 1 x 0 CABOFRIENSE/SOGIMA CLUBE BGA
30/12 19:00 7 DE ABRIL 0 x 1 SERRANO ARENA INTERFUT

QUARTAS DE FINAIS

QUARTAS DE FINAIS 1

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
03/12 17:00 BOAVISTA 1 x 3 MACAÉ

QUARTAS DE FINAIS 2

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
04/12 09:00 PORTUGUESA 0 (5) x (3) 0 SERRANO

QUARTAS DE FINAIS 3

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
04/12 13:20 AMERICANO 0 x 0 7 DE ABRIL

QUARTAS DE FINAIS 4

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
04/12 11:40 CABOFRIENSE/SOGIMA 1 (5) x (3) 0 ARTSUL

SEMIFINAL

SEMIFINAL 1

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
12/12 15:00 MACAÉ 1 x 0 PORTUGUESA CLUBE BGA

SEMIFINAL 2

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
10/12 13:00 AMERICANO 3 x 0 CABOFRIENSE/SOGIMA CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA)

FINAL

FINAL

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
17/12 13:30 AMERICANO 1 x 0 MACAÉ Bariri