Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
117 | 18/02 | 15:45 | Grupo A | SERRANO | 3 x 0 | PAVUNENSE | ARENA INTERFUT |
128 | 01/04 | 15:40 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 3 | GOYTACAZ | CAMPO NOVO BRASIL |
161 | 08/04 | 15:40 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 1 | PAVUNENSE | VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
227 | 20/04 | 14:40 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 6 | REAL FUTEBOL CLUBE | CAMPO NOVO BRASIL |
150 | 04/05 | 15:40 | Grupo A | PAVUNENSE | 5 x 1 | DUQUECAXIENSE | CAMPO NOVO BRASIL |
139 | 09/05 | 16:00 | Grupo A | BARRA DA TIJUCA | 2 x 1 | PAVUNENSE | CAMPO NOVO BRASIL |
183 | 12/05 | 15:40 | Grupo A | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 2 x 1 | PAVUNENSE | CABUÇU FUTEBOL CLUBE |
172 | 18/05 | 15:40 | Grupo A | PAVUNENSE | 1 x 0 | UNI SOUZA/ADS | CAMPO NOVO BRASIL |
194 | 01/06 | 15:40 | Grupo A | PAVUNENSE | 3 x 1 | REAL HELPS | CAMPO NOVO BRASIL |
205 | 06/06 | 15:30 | Grupo A | OLARIA | 1 x 0 | PAVUNENSE | CAMPO NOVO BRASIL |
216 | 08/06 | 15:30 | Grupo A | PAVUNENSE | 1 x 1 | BARCELONA | CAMPO NOVO BRASIL |
086 | 15/06 | 15:30 | QUARTAS DE FINAL PRATA 3 | PAVUNENSE | 0 x 4 | OLARIA | CAMPO NOVO BRASIL |
087 | 24/06 | 14:00 | QUARTAS DE FINAL PRATA 3 | OLARIA | 0 x 1 | PAVUNENSE | CAMPO NOVO BRASIL |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
171 | 06/02 | 13:00 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 1 | DUQUECAXIENSE | Estádio Niélsen Louzada |
181 | 20/02 | 16:00 | Grupo A | PORTO VELHO | 1 x 0 | PAVUNENSE | CAMPO DO VALDIR BIGODE |
191 | 06/03 | 15:00 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 2 | AVILA/ PROJETO AUDAX | Estádio Niélsen Louzada |
201 | 20/03 | 15:30 | Grupo A | PORTUGUESA | 2 x 1 | PAVUNENSE | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
211 | 27/03 | 15:30 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 1 | BELA VISTA | Estádio Niélsen Louzada |
121 | 10/04 | 15:30 | Grupo A | REAL FUTEBOL CLUBE | 0 x 1 | PAVUNENSE | CT CONEXÃO |
131 | 22/04 | 15:00 | Grupo A | PAVUNENSE | 2 x 3 | AESC MAMAÔ | CAMPO NOVO BRASIL |
141 | 06/05 | 15:40 | Grupo A | BARRA DA TIJUCA | 3 x 1 | PAVUNENSE | CAMPO DO GRÊMIO (XERÉM) |
151 | 20/05 | 15:30 | Grupo A | PAVUNENSE | 2 x 8 | UNI SOUZA/ADS | CAMPO NOVO BRASIL |
161 | 03/06 | 15:30 | Grupo A | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 2 x 2 | PAVUNENSE | CAMPO DO LAERTE |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
117 | 18/02 | 14:00 | Grupo A | SERRANO | 12 x 0 | PAVUNENSE | ARENA INTERFUT |
128 | 01/04 | 14:00 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 1 | GOYTACAZ | CAMPO NOVO BRASIL |
161 | 08/04 | 14:00 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 3 | PAVUNENSE | VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
227 | 20/04 | 13:00 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 2 | REAL FUTEBOL CLUBE | CAMPO NOVO BRASIL |
150 | 04/05 | 14:00 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 3 | DUQUECAXIENSE | CAMPO NOVO BRASIL |
139 | 09/05 | 14:30 | Grupo A | BARRA DA TIJUCA | 1 x 0 | PAVUNENSE | CAMPO NOVO BRASIL |
183 | 12/05 | 14:00 | Grupo A | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 3 x 1 | PAVUNENSE | CABUÇU FUTEBOL CLUBE |
172 | 18/05 | 14:00 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 3 | UNI SOUZA/ADS | CAMPO NOVO BRASIL |
194 | 01/06 | 14:00 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 2 | REAL HELPS | CAMPO NOVO BRASIL |
205 | 06/06 | 14:00 | Grupo A | OLARIA | 1 x 1 | PAVUNENSE | CAMPO NOVO BRASIL |
216 | 08/06 | 14:00 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 2 | BARCELONA | CAMPO NOVO BRASIL |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
171 | 06/02 | 11:00 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 0 | DUQUECAXIENSE | Estádio Niélsen Louzada |
181 | 20/02 | 14:30 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 2 | PAVUNENSE | CAMPO DO VALDIR BIGODE |
191 | 06/03 | 13:00 | Grupo A | PAVUNENSE | 3 x 0 | AUDAX | Estádio Niélsen Louzada |
201 | 20/03 | 13:30 | Grupo A | PORTUGUESA | 3 x 1 | PAVUNENSE | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
211 | 27/03 | 13:30 | Grupo A | PAVUNENSE | 2 x 0 | BELA VISTA | Estádio Niélsen Louzada |
121 | 10/04 | 14:00 | Grupo A | REAL FUTEBOL CLUBE | 5 x 4 | PAVUNENSE | CT CONEXÃO |
131 | 22/04 | 13:00 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 2 | AESC MAMAÔ | CAMPO NOVO BRASIL |
141 | 06/05 | 14:00 | Grupo A | BARRA DA TIJUCA | 2 x 0 | PAVUNENSE | CAMPO DO GRÊMIO (XERÉM) |
151 | 20/05 | 13:30 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 3 | UNI SOUZA/ADS | CAMPO NOVO BRASIL |
161 | 03/06 | 13:30 | Grupo A | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 1 x 1 | PAVUNENSE | CAMPO DO LAERTE |
084 | 15/06 | 14:00 | QUARTAS DE FINAL PRATA 2 | PAVUNENSE | 2 x 2 | AUDAX | CAMPO NOVO BRASIL |
085 | 23/06 | 14:00 | QUARTAS DE FINAL PRATA 2 | AUDAX | 1 x 0 | PAVUNENSE | CT MENDANHA |