Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 09/07 | 08:00 | Grupo A | AUDAX | 1 x 2 | MARIA DA GRAÇA | CLUBE BGA |
061 | 16/07 | 16:00 | Grupo A | SERRANO | 4 x 1 | MARIA DA GRAÇA | CLUBE BGA |
066 | 27/08 | 13:00 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 1 x 1 | PORTUGUESA | CLUBE BGA |
071 | 10/09 | 16:00 | Grupo A | REAL HELPS | 2 x 2 | MARIA DA GRAÇA | CLUBE BGA |
076 | 25/09 | 10:30 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 0 x 1 | AMERICANO | CLUBE BGA |
081 | 08/10 | 13:00 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 1 x 0 | MARIA DA GRAÇA | CLUBE BGA |
055 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 0 x 3 | MACAÉ | |||
086 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 0 x 3 | 7 DE ABRIL | |||
093 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 0 x 3 | ARTSUL | |||
100 | Grupo A | SPORTING CARIOCA | 3 x 0 | MARIA DA GRAÇA | |||
107 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 0 x 0 | BOAVISTA |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 09/07 | 09:30 | Grupo A | AUDAX | 3 x 0 | MARIA DA GRAÇA | CLUBE BGA |
061 | 16/07 | 17:30 | Grupo A | SERRANO | 2 x 2 | MARIA DA GRAÇA | CLUBE BGA |
066 | 27/08 | 11:00 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 0 x 3 | PORTUGUESA | CLUBE BGA |
071 | 10/09 | 17:00 | Grupo A | REAL HELPS | 0 x 0 | MARIA DA GRAÇA | CLUBE BGA |
076 | 25/09 | 12:00 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 0 x 3 | AMERICANO | CLUBE BGA |
081 | 08/10 | 14:30 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 2 x 2 | MARIA DA GRAÇA | CLUBE BGA |
055 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 0 x 3 | MACAÉ | CLUBE BGA | ||
086 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 0 x 3 | 7 DE ABRIL | |||
093 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 0 x 3 | ARTSUL | |||
100 | Grupo A | SPORTING CARIOCA | 3 x 0 | MARIA DA GRAÇA | |||
107 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 0 x 3 | BOAVISTA |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
207 | 06/02 | 15:00 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 9 x 2 | BELA VISTA | CAMPO DO PALMEIRAS |
117 | 18/02 | 15:00 | Grupo A | REAL FUTEBOL CLUBE | 0 x 4 | MARIA DA GRAÇA | CAMPO DO PALMEIRAS |
127 | 03/03 | 15:00 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 1 x 2 | AESC MAMAÔ | CAMPO DO PALMEIRAS |
157 | 23/03 | 16:00 | Grupo A | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 1 x 2 | MARIA DA GRAÇA | CABUÇU FUTEBOL CLUBE |
147 | 26/03 | 09:00 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 2 x 1 | UNI SOUZA/ADS | CAMPO DO PALMEIRAS |
137 | 20/04 | 16:00 | Grupo A | BARRA DA TIJUCA | 2 x 1 | MARIA DA GRAÇA | CAMPO DO GRÊMIO (XERÉM) |
167 | 07/05 | 09:00 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 1 x 6 | DUQUECAXIENSE | CAMPO DO PALMEIRAS |
177 | 13/05 | 13:30 | Grupo A | PORTO VELHO | 4 x 2 | MARIA DA GRAÇA | CT MENDANHA |
197 | 25/05 | 09:00 | Grupo A | PORTUGUESA | 2 x 0 | MARIA DA GRAÇA | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
187 | 02/06 | 15:30 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 0 x 1 | AVILA/ PROJETO AUDAX | CAMPO DO PALMEIRAS |
088 | 18/06 | 13:00 | QUARTAS DE FINAL PRATA 4 | MARIA DA GRAÇA | 3 x 2 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | CT MENDANHA |
089 | 24/06 | 15:00 | QUARTAS DE FINAL PRATA 4 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 2 x 0 | MARIA DA GRAÇA | CAMPO DO LAERTE |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
207 | 06/02 | 13:00 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 4 x 0 | BELA VISTA | CAMPO DO PALMEIRAS |
117 | 18/02 | 13:00 | Grupo A | REAL FUTEBOL CLUBE | 4 x 0 | MARIA DA GRAÇA | CAMPO DO PALMEIRAS |
127 | 03/03 | 13:00 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 0 (0) x (1) 5 | AESC MAMAÔ | CAMPO DO PALMEIRAS |
157 | 23/03 | 14:00 | Grupo A | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 3 x 2 | MARIA DA GRAÇA | CABUÇU FUTEBOL CLUBE |
147 | 26/03 | 11:00 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 3 x 1 | UNI SOUZA/ADS | CAMPO DO PALMEIRAS |
137 | 20/04 | 14:00 | Grupo A | BARRA DA TIJUCA | 6 x 1 | MARIA DA GRAÇA | CAMPO DO GRÊMIO (XERÉM) |
167 | 07/05 | 11:00 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 1 x 5 | DUQUECAXIENSE | CAMPO DO PALMEIRAS |
177 | 13/05 | 11:30 | Grupo A | PORTO VELHO | 6 x 1 | MARIA DA GRAÇA | CT MENDANHA |
197 | 25/05 | 10:40 | Grupo A | PORTUGUESA | 1 x 1 | MARIA DA GRAÇA | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
187 | 02/06 | 13:30 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 0 x 1 | AUDAX | CAMPO DO PALMEIRAS |