Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
198 | 30/03 | 16:00 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 1 | AMÉRICA | CT América |
208 | 06/04 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 0 | FLEXEIRAS. A.C | UNIAO DA VILA JURANDY |
118 | 23/04 | 09:00 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 0 x 1 | BOAVISTA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
128 | 11/05 | 16:00 | Grupo A | CANTO DO RIO | 1 x 1 | FLEXEIRAS. A.C | Estádio do Mauá |
138 | 25/05 | 19:30 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 0 x 3 | SERRANO | ARENA INTERFUT |
148 | 14/06 | 16:00 | Grupo A | MACAÉ | 1 x 0 | FLEXEIRAS. A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
188 | 03/08 | 16:00 | Grupo A | GOYTACAZ | 3 x 2 | FLEXEIRAS. A.C | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
168 | 03/11 | 15:40 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 0 x 0 | FLEXEIRAS. A.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
086 | 11/11 | 16:00 | QUARTAS DE FINAL PRATA 3 | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 0 | AMÉRICA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
087 | 19/11 | 09:00 | QUARTAS DE FINAL PRATA 3 | AMÉRICA | 2 x 1 | FLEXEIRAS. A.C | CT América |
158 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 3 x 0 | AUDAX | |||
178 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 3 x 0 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
198 | 30/03 | 14:30 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 2 x 2 | AMÉRICA | CT América |
208 | 06/04 | 14:00 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 3 | FLEXEIRAS. A.C | UNIAO DA VILA JURANDY |
118 | 23/04 | 10:30 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 5 | BOAVISTA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
128 | 11/05 | 14:30 | Grupo A | CANTO DO RIO | 1 x 0 | FLEXEIRAS. A.C | Estádio do Mauá |
138 | 25/05 | 18:00 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 3 | SERRANO | ARENA INTERFUT |
148 | 14/06 | 14:30 | Grupo A | MACAÉ | 3 x 0 | FLEXEIRAS. A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
188 | 03/08 | 14:30 | Grupo A | GOYTACAZ | 2 x 3 | FLEXEIRAS. A.C | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
168 | 03/11 | 14:20 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 0 x 0 | FLEXEIRAS. A.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
088 | 13/11 | 14:00 | QUARTAS DE FINAL PRATA 4 | AMERICANO | 1 x 2 | FLEXEIRAS. A.C | CT AMERICANO |
089 | 25/11 | 15:30 | QUARTAS DE FINAL PRATA 4 | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 1 | AMERICANO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
110 | 01/12 | 14:30 | SEMI FINAL PRATA 2 | FLEXEIRAS. A.C | 0 x 0 | OLARIA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
111 | 08/12 | 14:30 | SEMI FINAL PRATA 2 | OLARIA | 3 x 0 | FLEXEIRAS. A.C | Bariri |
158 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 3 x 0 | AUDAX | |||
178 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 3 x 0 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
198 | 24/03 | 16:00 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 0 x 1 | AMÉRICA | CT América |
208 | 05/04 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 3 | FLEXEIRAS. A.C | |
118 | 23/04 | 16:30 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 0 x 0 | BOAVISTA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
128 | 12/05 | 16:00 | Grupo A | CANTO DO RIO | 1 x 2 | FLEXEIRAS. A.C | Estádio do Mauá |
138 | 26/05 | 19:30 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 2 | SERRANO | ARENA INTERFUT |
148 | 12/06 | 13:30 | Grupo A | MACAÉ | 0 x 0 | FLEXEIRAS. A.C | REDUC CAXIAS |
158 | 30/06 | 14:00 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 0 x 2 | AUDAX | CAMPO DA FLEXEIRAS |
188 | 04/08 | 16:00 | Grupo A | GOYTACAZ | 2 x 2 | FLEXEIRAS. A.C | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
168 | 22/09 | 15:45 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 1 x 1 | FLEXEIRAS. A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
088 | 10/11 | 15:30 | QUARTAS DE FINAL PRATA 4 | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 2 | AMERICANO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
089 | 17/11 | 14:30 | QUARTAS DE FINAL PRATA 4 | AMERICANO | 1 x 3 | FLEXEIRAS. A.C | CT AMERICANO |
110 | 01/12 | 16:00 | SEMI FINAL PRATA 2 | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 3 | OLARIA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
111 | 08/12 | 16:00 | SEMI FINAL PRATA 2 | OLARIA | 0 x 1 | FLEXEIRAS. A.C | Bariri |
178 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 3 x 0 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
198 | 24/03 | 14:30 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 1 | AMÉRICA | CT América |
208 | 05/04 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 3 | FLEXEIRAS. A.C | |
118 | 23/04 | 15:00 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 2 x 0 | BOAVISTA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
128 | 12/05 | 14:30 | Grupo A | CANTO DO RIO | 1 x 0 | FLEXEIRAS. A.C | Estádio do Mauá |
138 | 26/05 | 18:00 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 1 | SERRANO | ARENA INTERFUT |
148 | 12/06 | 12:00 | Grupo A | MACAÉ | 1 x 0 | FLEXEIRAS. A.C | REDUC CAXIAS |
158 | 30/06 | 15:30 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 3 x 1 | AUDAX | CAMPO DA FLEXEIRAS |
188 | 04/08 | 14:30 | Grupo A | GOYTACAZ | 0 x 0 | FLEXEIRAS. A.C | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
168 | 22/09 | 14:15 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 0 x 0 | FLEXEIRAS. A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
100 | 23/11 | 18:00 | QUARTAS DE FINAL OURO 1 | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 1 | SERRANO | ARENA INTERFUT |
101 | 26/11 | 14:00 | QUARTAS DE FINAL OURO 1 | SERRANO | 2 x 0 | FLEXEIRAS. A.C | ARENA INTERFUT |
178 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 3 x 0 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
178 | 14/02 | 09:00 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 6 | FLEXEIRAS. A.C | Vila olímpica de Caxias |
167 | 16/02 | 15:40 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 0 x 2 | AMERICANO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
189 | 24/02 | 09:30 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 0 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | CABUÇU FUTEBOL CLUBE |
200 | 08/03 | 15:40 | Grupo A | REAL HELPS | 0 x 4 | FLEXEIRAS. A.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
211 | 18/03 | 09:00 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 0 | OLARIA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
233 | 23/04 | 13:40 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 0 | REAL FUTEBOL CLUBE | CAMPO DA FLEXEIRAS |
222 | 07/05 | 15:40 | Grupo A | BARCELONA | 1 x 3 | FLEXEIRAS. A.C | PEDRA DE GUARATIBA |
123 | 13/05 | 15:40 | Grupo A | SERRANO | 2 x 1 | FLEXEIRAS. A.C | ARENA INTERFUT |
134 | 21/05 | 09:00 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 1 | GOYTACAZ | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
145 | 08/06 | 15:30 | Grupo A | BARRA DA TIJUCA | 2 x 2 | FLEXEIRAS. A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
104 | 22/06 | 15:00 | QUARTAS DE FINAL OURO 3 | FLEXEIRAS. A.C | 0 x 3 | AMÉRICA | ESTADIO TIGRES DO BRASIL |
105 | 29/06 | 10:00 | QUARTAS DE FINAL OURO 3 | AMÉRICA | 1 x 0 | FLEXEIRAS. A.C | ESTADIO TIGRES DO BRASIL |
156 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 3 x 0 | DUQUECAXIENSE |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
178 | 14/02 | 10:30 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 1 | FLEXEIRAS. A.C | Vila olímpica de Caxias |
167 | 16/02 | 14:00 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 4 x 2 | AMERICANO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
189 | 24/02 | 11:00 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 6 x 0 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | CABUÇU FUTEBOL CLUBE |
200 | 08/03 | 14:00 | Grupo A | REAL HELPS | 2 x 3 | FLEXEIRAS. A.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
211 | 18/03 | 10:40 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 0 | OLARIA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
233 | 23/04 | 12:00 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 2 | REAL FUTEBOL CLUBE | CAMPO DA FLEXEIRAS |
222 | 07/05 | 14:00 | Grupo A | BARCELONA | 5 x 3 | FLEXEIRAS. A.C | PEDRA DE GUARATIBA |
123 | 13/05 | 14:00 | Grupo A | SERRANO | 5 x 1 | FLEXEIRAS. A.C | ARENA INTERFUT |
134 | 21/05 | 10:30 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 0 x 1 | GOYTACAZ | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
145 | 08/06 | 14:00 | Grupo A | BARRA DA TIJUCA | 0 x 3 | FLEXEIRAS. A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
108 | 18/06 | 10:00 | QUARTAS DE FINAL OURO 1 | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 0 | NITERÓI | CAMPO DA FLEXEIRAS |
109 | 24/06 | 15:00 | QUARTAS DE FINAL OURO 1 | NITERÓI | 3 x 1 | FLEXEIRAS. A.C | CAMPO DO CORDEIRO |
156 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 3 x 0 | DUQUECAXIENSE |