Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
144 | 12/03 | 15:00 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 1 x 3 | SERRANO | ARENA CASA SHOPPING |
154 | 24/03 | 15:50 | Grupo A | MACAÉ | 4 x 1 | FCB-BANGU A.C. | ARENA CASA SHOPPING |
164 | 19/04 | 15:30 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 2 x 0 | AUDAX | ARENA CASA SHOPPING |
174 | 18/05 | 18:00 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 4 x 0 | FCB-BANGU A.C. | ARENA CASA SHOPPING |
204 | 18/06 | 12:40 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 1 x 0 | AMÉRICA | ARENA CASA SHOPPING |
124 | 14/07 | 16:30 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 1 x 1 | BOAVISTA | ARENA CASA SHOPPING |
194 | 07/08 | 09:30 | Grupo A | GOYTACAZ | 3 x 0 | FCB-BANGU A.C. | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
214 | 25/09 | 15:30 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 0 | FCB-BANGU A.C. | CT AMERICANO |
108 | 27/11 | 09:00 | SEMI FINAL PRATA 1 | FCB-BANGU A.C. | 0 x 0 | PORTO VELHO | ARENA CASA SHOPPING |
109 | 01/12 | 16:00 | SEMI FINAL PRATA 1 | PORTO VELHO | 1 x 0 | FCB-BANGU A.C. | CT MENDANHA |
084 | QUARTAS DE FINAL PRATA 2 | GOYTACAZ | 0 x 3 | FCB-BANGU A.C. | |||
085 | QUARTAS DE FINAL PRATA 2 | FCB-BANGU A.C. | 3 x 0 | GOYTACAZ | |||
184 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 3 x 0 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | |||
134 | Grupo A | CANTO DO RIO | 0 x 3 | FCB-BANGU A.C. |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
144 | 12/03 | 16:30 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 2 x 2 | SERRANO | ARENA CASA SHOPPING |
154 | 24/03 | 14:30 | Grupo A | MACAÉ | 1 x 4 | FCB-BANGU A.C. | ARENA CASA SHOPPING |
164 | 19/04 | 14:00 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 6 x 0 | AUDAX | ARENA CASA SHOPPING |
174 | 18/05 | 19:30 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 2 x 1 | FCB-BANGU A.C. | ARENA CASA SHOPPING |
204 | 18/06 | 14:00 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 2 x 2 | AMÉRICA | ARENA CASA SHOPPING |
124 | 14/07 | 15:00 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 0 x 0 | BOAVISTA | ARENA CASA SHOPPING |
194 | 07/08 | 11:00 | Grupo A | GOYTACAZ | 0 x 3 | FCB-BANGU A.C. | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
214 | 25/09 | 15:31 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 2 | FCB-BANGU A.C. | CT AMERICANO |
102 | 11/11 | 16:30 | QUARTAS DE FINAL OURO 2 | FCB-BANGU A.C. | 1 x 0 | PORTUGUESA | ARENA CASA SHOPPING |
103 | 18/11 | 15:00 | QUARTAS DE FINAL OURO 2 | PORTUGUESA | 1 (4) x (1) 0 | FCB-BANGU A.C. | Estádio do Realengo |
184 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 3 x 0 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | |||
134 | Grupo A | CANTO DO RIO | 0 x 3 | FCB-BANGU A.C. |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
144 | 17/03 | 15:40 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 0 x 3 | SERRANO | ARENA CASA SHOPPING |
154 | 22/03 | 15:50 | Grupo A | MACAÉ | 0 x 1 | FCB-BANGU A.C. | ARENA CASA SHOPPING |
164 | 14/04 | 14:00 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 1 x 1 | AUDAX | ARENA CASA SHOPPING |
174 | 19/05 | 18:00 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 1 x 2 | FCB-BANGU A.C. | ARENA CASA SHOPPING |
204 | 18/06 | 15:20 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 0 x 3 | AMÉRICA | ARENA CASA SHOPPING |
124 | 13/07 | 16:00 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 2 x 1 | BOAVISTA | ARENA CASA SHOPPING |
194 | 07/08 | 12:30 | Grupo A | GOYTACAZ | 3 x 0 | FCB-BANGU A.C. | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
214 | 25/09 | 14:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 0 | FCB-BANGU A.C. | CT AMERICANO |
104 | 11/11 | 15:00 | QUARTAS DE FINAL OURO 3 | FCB-BANGU A.C. | 0 x 1 | SERRANO | ARENA CASA SHOPPING |
105 | 19/11 | 14:00 | QUARTAS DE FINAL OURO 3 | SERRANO | 5 x 1 | FCB-BANGU A.C. | ARENA INTERFUT |
184 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 3 x 0 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | |||
134 | Grupo A | CANTO DO RIO | 0 x 3 | FCB-BANGU A.C. |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
144 | 17/03 | 14:00 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 2 x 4 | SERRANO | ARENA CASA SHOPPING |
154 | 22/03 | 14:30 | Grupo A | MACAÉ | 0 x 0 | FCB-BANGU A.C. | ARENA CASA SHOPPING |
164 | 14/04 | 15:30 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 4 x 0 | AUDAX | ARENA CASA SHOPPING |
174 | 19/05 | 19:30 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 0 x 2 | FCB-BANGU A.C. | ARENA CASA SHOPPING |
204 | 18/06 | 16:40 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 0 x 0 | AMÉRICA | ARENA CASA SHOPPING |
124 | 13/07 | 14:30 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 1 x 0 | BOAVISTA | ARENA CASA SHOPPING |
194 | 07/08 | 14:00 | Grupo A | GOYTACAZ | 1 x 1 | FCB-BANGU A.C. | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
214 | 25/09 | 14:01 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 0 | FCB-BANGU A.C. | CT AMERICANO |
082 | 22/11 | 15:20 | QUARTAS DE FINAL PRATA 1 | AUDAX | 0 x 7 | FCB-BANGU A.C. | SEROPEDICA FUTEBOL CLUBE |
108 | 03/12 | 09:00 | SEMI FINAL PRATA 1 | GOYTACAZ | 1 x 1 | FCB-BANGU A.C. | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
109 | 10/12 | 16:00 | SEMI FINAL PRATA 1 | FCB-BANGU A.C. | 3 x 1 | GOYTACAZ | ARENA CASA SHOPPING |
098 | 14/12 | 13:00 | FINAL PRATA | FCB-BANGU A.C. | 3 x 1 | AMERICANO | Bariri |
083 | QUARTAS DE FINAL PRATA 1 | FCB-BANGU A.C. | 3 x 0 | AUDAX | |||
184 | Grupo A | FCB-BANGU A.C. | 0 x 3 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | |||
134 | Grupo A | CANTO DO RIO | 0 x 3 | FCB-BANGU A.C. |