Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
178 | 14/02 | 09:00 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 6 | FLEXEIRAS. A.C | Vila olímpica de Caxias |
177 | 25/02 | 09:00 | Grupo A | AMÉRICA | 6 x 1 | UNI SOUZA/ADS | CT América |
179 | 05/03 | 16:00 | Grupo A | TROPS | 1 x 0 | UNI SOUZA/ADS | CEFAT |
180 | 13/03 | 15:40 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 4 | NITERÓI | Vila olímpica de Caxias |
181 | 18/03 | 09:30 | Grupo A | SERRA MACAENSE | 5 x 1 | UNI SOUZA/ADS | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
171 | 06/04 | 09:00 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 2 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CAMPO DO GRÊMIO (XERÉM) |
174 | 21/04 | 09:30 | Grupo A | CANTO DO RIO | 1 x 0 | UNI SOUZA/ADS | Maua de São Gonçalo |
173 | 08/05 | 10:00 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 3 | PORTO VELHO | Vila olímpica de Caxias |
172 | 18/05 | 15:40 | Grupo A | PAVUNENSE | 1 x 0 | UNI SOUZA/ADS | CAMPO NOVO BRASIL |
175 | 22/05 | 15:00 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 4 | MAGÉ CITY. F.C | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
176 | 07/06 | 15:30 | Grupo A | AVILA /SÃO GONÇALO | 5 x 0 | UNI SOUZA/ADS | CT MENDANHA |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
153 | 10/02 | 09:00 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 0 x 4 | UNI SOUZA/ADS | Vila olímpica de Caxias |
154 | 17/02 | 09:00 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 4 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CAMPO DO PALMEIRAS |
155 | 24/02 | 15:30 | Grupo A | BRAGANTINO RJ | 0 x 6 | UNI SOUZA/ADS | Estádio do Mauá |
146 | 09/03 | 16:00 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 2 | SERRANO | CAMPO DO GRÊMIO (XERÉM) |
147 | 26/03 | 09:00 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 2 x 1 | UNI SOUZA/ADS | CAMPO DO PALMEIRAS |
149 | 08/04 | 07:30 | Grupo A | MAGÉ CITY. F.C | 1 x 1 | UNI SOUZA/ADS | Vila olímpica de Caxias |
148 | 20/04 | 15:30 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 1 x 2 | TRADIÇÃO F. C. | CAMPO DO PALMEIRAS |
150 | 04/05 | 15:40 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 0 | REAL HELPS | CAMPO DO GRÊMIO (XERÉM) |
151 | 20/05 | 15:30 | Grupo A | PAVUNENSE | 2 x 8 | UNI SOUZA/ADS | CAMPO NOVO BRASIL |
152 | 02/06 | 18:40 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 2 x 4 | GOYTACAZ | Vila olímpica de Caxias |
086 | 21/06 | 15:00 | QUARTAS DE FINAL PRATA 3 | UNI SOUZA/ADS | 2 x 0 | MAGÉ CITY. F.C | ESTADIO TIGRES DO BRASIL |
087 | 03/07 | 15:00 | QUARTAS DE FINAL PRATA 3 | MAGÉ CITY. F.C | 0 x 3 | UNI SOUZA/ADS | CAMPO DO SANTA DALILA |
110 | 08/07 | 10:00 | SEMI FINAL PRATA 2 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 1 x 3 | UNI SOUZA/ADS | Vila olímpica de Caxias |
111 | 16/07 | 15:00 | SEMI FINAL PRATA 2 | UNI SOUZA/ADS | 3 x 0 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | CAMPO DO LAERTE |
098 | 26/07 | 11:30 | FINAL PRATA | AVILA/ PROJETO AUDAX | 4 x 1 | UNI SOUZA/ADS | ESTÁDIO MOÇA BONITA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
178 | 14/02 | 10:30 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 1 | FLEXEIRAS. A.C | Vila olímpica de Caxias |
177 | 25/02 | 10:45 | Grupo A | AMÉRICA | 3 x 0 | UNI SOUZA/ADS | CT América |
179 | 05/03 | 14:30 | Grupo A | TROPS | 1 x 3 | UNI SOUZA/ADS | CEFAT |
180 | 13/03 | 12:00 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 0 | NITERÓI | Vila olímpica de Caxias |
181 | 18/03 | 11:00 | Grupo A | SERRA MACAENSE | 3 x 1 | UNI SOUZA/ADS | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
171 | 06/04 | 10:40 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 3 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CAMPO DO GRÊMIO (XERÉM) |
174 | 21/04 | 11:00 | Grupo A | CANTO DO RIO | 1 x 0 | UNI SOUZA/ADS | Maua de São Gonçalo |
173 | 08/05 | 11:40 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 2 x 2 | PORTO VELHO | Vila olímpica de Caxias |
172 | 18/05 | 14:00 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 3 | UNI SOUZA/ADS | CAMPO NOVO BRASIL |
175 | 22/05 | 13:30 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 1 | MAGÉ CITY. F.C | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
176 | 07/06 | 14:00 | Grupo A | AVILA / SÃO GONÇALO | 2 x 3 | UNI SOUZA/ADS | CT MENDANHA |
088 | 16/06 | 18:00 | QUARTAS DE FINAL PRATA 4 | UNI SOUZA/ADS | 2 x 0 | GOYTACAZ | Vila olímpica de Caxias |
089 | 23/06 | 14:00 | QUARTAS DE FINAL PRATA 4 | GOYTACAZ | 2 x 0 | UNI SOUZA/ADS | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
153 | 10/02 | 10:40 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 2 x 0 | UNI SOUZA/ADS | Vila olímpica de Caxias |
154 | 17/02 | 11:00 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 1 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CAMPO DO PALMEIRAS |
155 | 24/02 | 13:30 | Grupo A | BRAGANTINO RJ | 2 x 2 | UNI SOUZA/ADS | Estádio do Mauá |
146 | 09/03 | 14:00 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 1 x 0 | SERRANO | CAMPO DO GRÊMIO (XERÉM) |
147 | 26/03 | 11:00 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 3 x 1 | UNI SOUZA/ADS | CAMPO DO PALMEIRAS |
149 | 08/04 | 09:00 | Grupo A | MAGÉ CITY. F.C | 3 x 0 | UNI SOUZA/ADS | Vila olímpica de Caxias |
148 | 20/04 | 13:30 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 1 x 3 | TRADIÇÃO F. C. | CAMPO DO PALMEIRAS |
150 | 04/05 | 14:00 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 5 | REAL HELPS | CAMPO DO GRÊMIO (XERÉM) |
151 | 20/05 | 13:30 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 3 | UNI SOUZA/ADS | CAMPO NOVO BRASIL |
152 | 02/06 | 17:00 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 1 | GOYTACAZ | Vila olímpica de Caxias |
082 | 19/06 | 13:00 | QUARTAS DE FINAL PRATA 1 | UNI SOUZA/ADS | 3 x 2 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | CT VALE DAS LARANJEIRAS |
083 | 24/06 | 13:00 | QUARTAS DE FINAL PRATA 1 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 1 x 2 | UNI SOUZA/ADS | CAMPO DO LAERTE |
100 | 03/07 | 09:00 | SEMI FINAL PRATA 1 | AUDAX | 3 x 0 | UNI SOUZA/ADS | CT MENDANHA |
098 | 27/07 | 14:00 | FINAL PRATA | UNI SOUZA/ADS | 0 x 5 | PORTUGUESA | ESTÁDIO MOÇA BONITA |
101 | SEMI FINAL PRATA 1 | UNI SOUZA/ADS | 3 x 0 | AUDAX |