Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
207 | 12/03 | 16:00 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 5 | AMERICANO | PEDRA DE GUARATIBA |
117 | 30/03 | 16:00 | Grupo A | BOAVISTA | 2 x 0 | BARCELONA | CAMPO DO VALDIR BIGODE |
127 | 17/07 | 15:30 | Grupo A | BARCELONA | 3 x 2 | CANTO DO RIO | CT MENDANHA |
167 | 21/07 | 15:30 | Grupo A | BARCELONA | 2 x 6 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CAMPO PROGRESSISTA |
187 | 28/07 | 15:30 | Grupo A | BARCELONA | 1 x 4 | GOYTACAZ | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
137 | Grupo A | SERRANO | 3 x 0 | BARCELONA | |||
147 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 3 | MACAÉ | |||
157 | Grupo A | AUDAX | 3 x 0 | BARCELONA | |||
177 | Grupo A | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 0 x 0 | BARCELONA | |||
197 | Grupo A | AMÉRICA | 3 x 0 | BARCELONA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
207 | 12/03 | 14:30 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 3 | AMERICANO | PEDRA DE GUARATIBA |
117 | 30/03 | 14:30 | Grupo A | BOAVISTA | 1 x 0 | BARCELONA | CAMPO DO VALDIR BIGODE |
137 | 15/05 | 13:30 | Grupo A | SERRANO | 5 x 1 | BARCELONA | ARENA INTERFUT |
147 | 02/06 | 17:30 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 1 | MACAÉ | CAMPO PROGRESSISTA |
127 | 17/07 | 14:00 | Grupo A | BARCELONA | 4 x 0 | CANTO DO RIO | CT MENDANHA |
167 | 21/07 | 17:00 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CAMPO PROGRESSISTA |
187 | 28/07 | 14:00 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 0 | GOYTACAZ | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
157 | Grupo A | AUDAX | 3 x 0 | BARCELONA | |||
177 | Grupo A | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 0 x 3 | BARCELONA | |||
197 | Grupo A | AMÉRICA | 3 x 0 | BARCELONA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
207 | 12/03 | 13:00 | Grupo A | BARCELONA | 1 x 2 | AMERICANO | PEDRA DE GUARATIBA |
117 | 23/03 | 16:00 | Grupo A | BOAVISTA | 3 x 1 | BARCELONA | CAMPO DO VALDIR BIGODE |
137 | 01/05 | 15:40 | Grupo A | SERRANO | 9 x 0 | BARCELONA | ARENA INTERFUT |
147 | 02/06 | 16:00 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 3 | MACAÉ | CAMPO PROGRESSISTA |
157 | 08/06 | 15:30 | Grupo A | AUDAX | 3 x 1 | BARCELONA | SEROPEDICA FUTEBOL CLUBE |
127 | 10/07 | 15:30 | Grupo A | BARCELONA | 1 x 1 | CANTO DO RIO | Maua de São Gonçalo |
167 | 19/07 | 15:00 | Grupo A | BARCELONA | 2 x 2 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CAMPO PROGRESSISTA |
187 | 26/07 | 15:30 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 1 | GOYTACAZ | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
177 | Grupo A | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 0 x 3 | BARCELONA | |||
197 | Grupo A | AMÉRICA | 3 x 0 | BARCELONA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
207 | 12/03 | 11:30 | Grupo A | BARCELONA | 1 x 3 | AMERICANO | PEDRA DE GUARATIBA |
117 | 23/03 | 14:30 | Grupo A | BOAVISTA | 0 x 2 | BARCELONA | CAMPO DO VALDIR BIGODE |
137 | 01/05 | 14:00 | Grupo A | SERRANO | 3 x 0 | BARCELONA | ARENA INTERFUT |
147 | 02/06 | 14:30 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 3 | MACAÉ | CAMPO PROGRESSISTA |
157 | 08/06 | 14:00 | Grupo A | AUDAX | 2 x 1 | BARCELONA | SEROPEDICA FUTEBOL CLUBE |
127 | 10/07 | 14:00 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 3 | CANTO DO RIO | Maua de São Gonçalo |
167 | 19/07 | 16:30 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 1 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CAMPO PROGRESSISTA |
187 | 26/07 | 14:00 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 1 | GOYTACAZ | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
177 | Grupo A | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 0 x 3 | BARCELONA | |||
197 | Grupo A | AMÉRICA | 3 x 0 | BARCELONA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
217 | 13/02 | 17:00 | Grupo A | PORTO VELHO | 3 x 0 | BARCELONA | CAMPO DO VALDIR BIGODE |
218 | 19/02 | 15:40 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 1 | CANTO DO RIO | Associação Atlética GUARATIBA |
219 | 11/03 | 15:45 | Grupo A | MAGÉ CITY. F.C | 3 x 0 | BARCELONA | CAMPO DO SANTA DALILA |
220 | 19/03 | 15:45 | Grupo A | BARCELONA | 3 x 3 | AVILA /SÃO GONÇALO | PEDRA DE GUARATIBA |
221 | 20/04 | 11:00 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 0 | BARCELONA | CT América |
222 | 07/05 | 15:40 | Grupo A | BARCELONA | 1 x 3 | FLEXEIRAS. A.C | PEDRA DE GUARATIBA |
224 | 12/05 | 15:40 | Grupo A | BARCELONA | 2 x 1 | NITERÓI | CAMPO DO CORDEIRO |
223 | 15/05 | 09:00 | Grupo A | TROPS | 5 x 3 | BARCELONA | CEFAT |
225 | 25/05 | 15:00 | Grupo A | SERRA MACAENSE | 5 x 2 | BARCELONA | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
215 | 28/05 | 15:40 | Grupo A | BARCELONA | 1 x 1 | CABOFRIENSE/SOGIMA | PEDRA DE GUARATIBA |
216 | 08/06 | 15:30 | Grupo A | PAVUNENSE | 1 x 1 | BARCELONA | CAMPO NOVO BRASIL |
082 | 16/06 | 10:00 | QUARTAS DE FINAL PRATA 1 | BARCELONA | 0 x 3 | TROPS | CT MENDANHA |
083 | 25/06 | 15:30 | QUARTAS DE FINAL PRATA 1 | TROPS | 5 x 1 | BARCELONA | CEFAT |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
217 | 13/02 | 14:30 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 1 | BARCELONA | CAMPO DO VALDIR BIGODE |
218 | 19/02 | 14:00 | Grupo A | BARCELONA | 2 x 3 | CANTO DO RIO | Associação Atlética GUARATIBA |
219 | 11/03 | 14:00 | Grupo A | MAGÉ CITY. F.C | 0 x 0 | BARCELONA | CAMPO DO SANTA DALILA |
220 | 19/03 | 14:00 | Grupo A | BARCELONA | 2 x 0 | AVILA / SÃO GONÇALO | PEDRA DE GUARATIBA |
221 | 20/04 | 13:00 | Grupo A | AMÉRICA | 3 x 1 | BARCELONA | CT América |
222 | 07/05 | 14:00 | Grupo A | BARCELONA | 5 x 3 | FLEXEIRAS. A.C | PEDRA DE GUARATIBA |
224 | 12/05 | 14:00 | Grupo A | BARCELONA | 1 x 3 | NITERÓI | CAMPO DO CORDEIRO |
223 | 15/05 | 10:40 | Grupo A | TROPS | 3 x 1 | BARCELONA | CEFAT |
225 | 25/05 | 13:30 | Grupo A | SERRA MACAENSE | 1 x 0 | BARCELONA | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
215 | 28/05 | 14:00 | Grupo A | BARCELONA | 2 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA | PEDRA DE GUARATIBA |
216 | 08/06 | 14:00 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 2 | BARCELONA | CAMPO NOVO BRASIL |
084 | 16/06 | 14:00 | QUARTAS DE FINAL PRATA 2 | PORTO VELHO | 1 x 1 | BARCELONA | CT MENDANHA |
085 | 23/06 | 15:40 | QUARTAS DE FINAL PRATA 2 | BARCELONA | 2 x 4 | PORTO VELHO | CT MENDANHA |