Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 12/06 | 08:30 | Grupo A | SERRANO | 1 x 2 | AMERICANO | CLUBE BGA |
052 | 26/06 | 17:30 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 1 | PORTUGUESA | CLUBE BGA |
057 | 16/07 | 11:00 | Grupo A | REAL HELPS | 0 x 2 | AMERICANO | CLUBE BGA |
062 | 27/08 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 0 | 7 DE ABRIL | CLUBE BGA |
076 | 25/09 | 10:30 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 0 x 1 | AMERICANO | CLUBE BGA |
083 | 09/10 | 13:30 | Grupo A | AMERICANO | 5 x 0 | ARTSUL | CLUBE BGA |
069 | 16/10 | 11:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CLUBE BGA |
108 | 30/11 | 15:30 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 0 | MACAÉ | CLUBE BGA |
110 | 04/12 | 10:20 | QUARTAS DE FINAIS 1 | AMERICANO | 1 x 0 | MACAÉ | |
114 | 10/12 | 14:30 | SEMIFINAL 1 | AMERICANO | 1 x 3 | 7 DE ABRIL | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
090 | Grupo A | SPORTING CARIOCA | 1 x 2 | AMERICANO | |||
097 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 0 | BOAVISTA | |||
103 | Grupo A | AUDAX | 2 x 2 | AMERICANO |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 12/06 | 10:00 | Grupo A | SERRANO | 0 x 0 | AMERICANO | CLUBE BGA |
052 | 26/06 | 14:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 1 | PORTUGUESA | CLUBE BGA |
057 | 16/07 | 14:00 | Grupo A | REAL HELPS | 1 x 2 | AMERICANO | CLUBE BGA |
062 | 27/08 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 5 x 0 | 7 DE ABRIL | CLUBE BGA |
076 | 25/09 | 12:00 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 0 x 3 | AMERICANO | CLUBE BGA |
083 | 09/10 | 15:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 0 | ARTSUL | |
069 | 16/10 | 09:30 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CLUBE BGA |
097 | 19/11 | 17:20 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 1 | BOAVISTA | CLUBE BGA |
108 | 30/11 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 1 | MACAÉ | CLUBE BGA |
112 | 04/12 | 13:20 | QUARTAS DE FINAIS 3 | AMERICANO | 0 x 0 | 7 DE ABRIL | |
115 | 10/12 | 13:00 | SEMIFINAL 2 | AMERICANO | 3 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
116 | 17/12 | 13:30 | FINAL | AMERICANO | 1 x 0 | MACAÉ | Bariri |
090 | Grupo A | SPORTING CARIOCA | 0 x 1 | AMERICANO | |||
103 | Grupo A | AUDAX | 2 x 2 | AMERICANO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
207 | 12/03 | 16:00 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 5 | AMERICANO | PEDRA DE GUARATIBA |
208 | 06/04 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 0 | FLEXEIRAS. A.C | UNIAO DA VILA JURANDY |
209 | 12/04 | 14:30 | Grupo A | ARTSUL - STAR ACADEMY | 2 x 3 | AMERICANO | VILA JURANDIR |
211 | 19/05 | 14:30 | Grupo A | PORTO VELHO | 0 x 3 | AMERICANO | CT MENDANHA |
210 | 24/06 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 3 | OLARIA | CT AMERICANO |
212 | 29/06 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 1 | HELIÓPOLIS | CT AMERICANO |
215 | 31/08 | 16:00 | Grupo A | PORTUGUESA | 5 x 2 | AMERICANO | CLUBE BGA |
214 | 25/09 | 15:30 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 0 | FCB-BANGU A.C. | CT AMERICANO |
206 | 11/10 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 0 | BONSUCESSO | CT AMERICANO |
102 | 16/11 | 16:00 | QUARTAS DE FINAL OURO 2 | BOAVISTA | 1 x 3 | AMERICANO | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
103 | 23/11 | 16:00 | QUARTAS DE FINAL OURO 2 | AMERICANO | 1 x 2 | BOAVISTA | Estádio Joaquim de Almeida flores |
112 | 03/12 | 15:30 | SEMI FIMAL OURO 1 | AMERICANO | 1 x 1 | SERRANO | Estádio Niélsen Louzada |
113 | 11/12 | 16:30 | SEMI FIMAL OURO 1 | SERRANO | 3 x 2 | AMERICANO | ARENA INTERFUT |
213 | Grupo A | AESC MAMAÔ | 0 x 3 | AMERICANO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
207 | 12/03 | 14:30 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 3 | AMERICANO | PEDRA DE GUARATIBA |
208 | 06/04 | 14:00 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 3 | FLEXEIRAS. A.C | UNIAO DA VILA JURANDY |
209 | 12/04 | 16:00 | Grupo A | ARTSUL - STAR ACADEMY | 1 x 1 | AMERICANO | VILA JURANDIR |
211 | 19/05 | 16:00 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 0 | AMERICANO | CT MENDANHA |
210 | 24/06 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 3 | OLARIA | CT AMERICANO |
212 | 29/06 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 0 | HELIÓPOLIS | CT AMERICANO |
215 | 31/08 | 14:30 | Grupo A | PORTUGUESA | 2 x 0 | AMERICANO | CLUBE BGA |
214 | 25/09 | 15:31 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 2 | FCB-BANGU A.C. | CT AMERICANO |
206 | 11/10 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 2 | BONSUCESSO | CT AMERICANO |
088 | 13/11 | 14:00 | QUARTAS DE FINAL PRATA 4 | AMERICANO | 1 x 2 | FLEXEIRAS. A.C | CT AMERICANO |
089 | 25/11 | 15:30 | QUARTAS DE FINAL PRATA 4 | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 1 | AMERICANO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
213 | Grupo A | AESC MAMAÔ | 0 x 3 | AMERICANO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
207 | 12/03 | 13:00 | Grupo A | BARCELONA | 1 x 2 | AMERICANO | PEDRA DE GUARATIBA |
208 | 05/04 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 3 | FLEXEIRAS. A.C | |
211 | 20/05 | 16:00 | Grupo A | PORTO VELHO | 1 x 0 | AMERICANO | CT MENDANHA |
209 | 29/05 | 17:30 | Grupo A | ARTSUL - STAR ACADEMY | 1 x 3 | AMERICANO | ARENA INTERFUT |
212 | 05/07 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 2 | HELIÓPOLIS | CT AMERICANO |
210 | 15/07 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 1 | OLARIA | CT AMERICANO |
215 | 22/07 | 15:00 | Grupo A | PORTUGUESA | 0 x 0 | AMERICANO | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
213 | 29/07 | 15:00 | Grupo A | AESC MAMAÔ | 0 x 1 | AMERICANO | IV CENTENÁRIO |
214 | 25/09 | 14:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 0 | FCB-BANGU A.C. | CT AMERICANO |
206 | 30/09 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 2 | BONSUCESSO | CT AMERICANO |
088 | 10/11 | 15:30 | QUARTAS DE FINAL PRATA 4 | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 2 | AMERICANO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
089 | 17/11 | 14:30 | QUARTAS DE FINAL PRATA 4 | AMERICANO | 1 x 3 | FLEXEIRAS. A.C | CT AMERICANO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
207 | 12/03 | 11:30 | Grupo A | BARCELONA | 1 x 3 | AMERICANO | PEDRA DE GUARATIBA |
208 | 05/04 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 3 | FLEXEIRAS. A.C | |
211 | 20/05 | 14:30 | Grupo A | PORTO VELHO | 3 x 3 | AMERICANO | CT MENDANHA |
209 | 29/05 | 16:00 | Grupo A | ARTSUL - STAR ACADEMY | 2 x 1 | AMERICANO | ARENA INTERFUT |
212 | 05/07 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 1 | HELIÓPOLIS | CT AMERICANO |
210 | 15/07 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 2 | OLARIA | CT AMERICANO |
215 | 22/07 | 14:00 | Grupo A | PORTUGUESA | 2 x 2 | AMERICANO | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
213 | 29/07 | 15:30 | Grupo A | AESC MAMAÔ | 1 x 3 | AMERICANO | IV CENTENÁRIO |
214 | 25/09 | 14:01 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 0 | FCB-BANGU A.C. | CT AMERICANO |
206 | 30/09 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 1 | BONSUCESSO | CT AMERICANO |
086 | 12/11 | 12:30 | QUARTAS DE FINAL PRATA 3 | BONSUCESSO | 0 x 3 | AMERICANO | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
087 | 17/11 | 16:00 | QUARTAS DE FINAL PRATA 3 | AMERICANO | 2 x 2 | BONSUCESSO | CT AMERICANO |
110 | 07/12 | 14:30 | SEMI FINAL PRATA 2 | OLARIA | 1 x 1 | AMERICANO | CT América |
098 | 14/12 | 13:00 | FINAL PRATA | FCB-BANGU A.C. | 3 x 1 | AMERICANO | Bariri |
111 | SEMI FINAL PRATA 2 | AMERICANO | 3 x 1 | OLARIA | VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
167 | 16/02 | 15:40 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 0 x 2 | AMERICANO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
168 | 20/02 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 1 | TROPS | VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
169 | 06/03 | 15:45 | Grupo A | NITERÓI | 3 x 1 | AMERICANO | CAMPO DO GRADIM |
165 | 13/03 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 5 x 3 | AVILA /SÃO GONÇALO | VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
170 | 27/03 | 13:00 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 1 | SERRA MACAENSE | CAMPO NOVO BRASIL |
161 | 08/04 | 15:40 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 1 | PAVUNENSE | VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
162 | 14/04 | 11:30 | Grupo A | PORTO VELHO | 4 x 2 | AMERICANO | CT MENDANHA |
160 | 02/05 | 15:40 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 3 x 0 | AMERICANO | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
163 | 20/05 | 15:40 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 1 | CANTO DO RIO | VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
166 | 27/05 | 11:30 | Grupo A | AMÉRICA | 2 x 0 | AMERICANO | CT América |
164 | 05/06 | 15:00 | Grupo A | MAGÉ CITY. F.C | 0 x 0 | AMERICANO | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
088 | 21/06 | 13:30 | QUARTAS DE FINAL PRATA 4 | AMERICANO | 1 x 2 | AVILA /SÃO GONÇALO | CAMPO NOVO BRASIL |
089 | 05/07 | 15:30 | QUARTAS DE FINAL PRATA 4 | AVILA /SÃO GONÇALO | 3 x 0 | AMERICANO | CT CONEXÃO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
167 | 16/02 | 14:00 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 4 x 2 | AMERICANO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
168 | 20/02 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 1 | TROPS | VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
169 | 06/03 | 14:00 | Grupo A | NITERÓI | 2 x 1 | AMERICANO | CAMPO DO GRADIM |
165 | 13/03 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 1 | AVILA / SÃO GONÇALO | VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
170 | 27/03 | 11:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 1 | SERRA MACAENSE | CAMPO NOVO BRASIL |
161 | 08/04 | 14:00 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 3 | PAVUNENSE | VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
162 | 14/04 | 10:00 | Grupo A | PORTO VELHO | 3 x 0 | AMERICANO | CT MENDANHA |
160 | 02/05 | 14:00 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 4 x 0 | AMERICANO | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
163 | 20/05 | 14:00 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 0 | CANTO DO RIO | VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
166 | 27/05 | 10:00 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 0 | AMERICANO | CT América |
164 | 05/06 | 13:30 | Grupo A | MAGÉ CITY. F.C | 2 x 1 | AMERICANO | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |