FANCHEM - F. C. QUEIMADOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11711.22.07 | ANDREY OLIVEIRA CARNEIRO | |||
11711.22.11 | ERIC MARTINS MARREIROS | |||
11711.22.10 | GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA | |||
11711.22.06 | ISAQUE DE MELO CARDOSO | |||
11711.22.05 | JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA | |||
11711.22.04 | JONAS BERNARDO DE MOURA GUIMAREÃES | |||
11711.22.01 | kAICK MICHEL BISPO ALVARO DOS SANTOS | |||
11711.22.03 | KERLON HANNYEN CHAVES FERREIRA | |||
11711.22.09 | MARLLON GARCIA RODRIGUES SANTOS | |||
11711.22.02 | PEDRO HERINQUE CAMPOS DE ALMEIDA | |||
11711.22.08 | WENDEL RAFAEL DE SOUZA SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |