Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 05/03 | 12:00 | UNIÃO | 2 x 1 | SÃO GONÇALO | Campo do Colônia |
047 | 05/03 | 14:00 | PORTO VELHO | 2 x 2 | OLARIA | CT MENDANHA |
038 | 06/03 | 14:00 | SERRANO | 3 x 0 | REAL | ARENA INTERFUT |
065 | 06/03 | 14:00 | BARCELONA | 1 x 2 | BONSUCESSO | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
029 | 07/03 | 10:40 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 0 x 2 | AMÉRICA | Estádio Italo delcima |
083 | 07/03 | 10:40 | CERES | 2 x 2 | TROPS | CEFAT |
001 | 07/03 | 14:00 | BOAVISTA | 2 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA | Campo do CFZ |
020 | 07/03 | 14:00 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 2 x 1 | FABRICA DE TALENTOS | ITAGUAÍ ATLÉTICO CLUBE |
011 | 12/03 | 14:00 | FABRICA DE TALENTOS | 0 x 1 | BOAVISTA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
048 | 12/03 | 14:30 | OLARIA | 3 x 1 | SERRANO | ARENA INTERFUT |
057 | 12/03 | 16:00 | SÃO GONÇALO | 5 x 0 | PORTO VELHO | CT MENDANHA |
084 | 13/03 | 13:30 | TROPS | 2 x 0 | BRASILEIRINHO | CEFAT |
002 | 13/03 | 14:00 | CABOFRIENSE/SOGIMA | 6 x 1 | MENINOS DO DUQUE | CAMPO DO MAGARÇA |
066 | 13/03 | 14:00 | BONSUCESSO | 1 x 2 | UNIÃO | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
039 | 13/03 | 14:40 | REAL | 0 x 2 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
030 | 14/03 | 16:00 | AMÉRICA | 1 x 1 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | AMÉRICA |
092 | 18/03 | 14:00 | MENINOS DO DUQUE | 1 x 5 | QUEIMADOS. | Vila olímpica de Caxias |
049 | 19/03 | 10:30 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 0 x 1 | OLARIA | Estádio Italo delcima |
067 | 19/03 | 10:40 | PORTO VELHO | 1 x 1 | BONSUCESSO | CT MENDANHA |
058 | 19/03 | 11:00 | SERRANO | 3 x 1 | SÃO GONÇALO | ARENA INTERFUT |
021 | 19/03 | 14:00 | BOAVISTA | 2 x 1 | AMÉRICA | Campo do CFZ |
003 | 20/03 | 11:40 | CERES | 1 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
040 | 20/03 | 11:40 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 0 x 0 | REAL | Vila olímpica de Caxias |
094 | 20/03 | 14:00 | BRASILEIRINHO | 1 x 2 | QUEIMADOS. | ESTADIO DO QUEIMADOS |
085 | 20/03 | 14:30 | BARCELONA | 3 x 1 | TROPS | ARENA SPORTING |
076 | 21/03 | 13:00 | UNIÃO | 1 x 2 | BARRA DA TIJUCA | Campo do Colônia |
068 | 24/03 | 09:30 | BONSUCESSO | 0 x 0 | SERRANO | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
031 | 25/03 | 13:00 | REAL | 1 x 1 | BOAVISTA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
012 | 25/03 | 14:30 | MENINOS DO DUQUE | 0 x 1 | FABRICA DE TALENTOS | Vila olímpica de Caxias |
059 | 09/04 | 11:00 | SÃO GONÇALO | 0 x 1 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | Ítalo Del Cima |
050 | 15/04 | 14:00 | OLARIA | 2 x 2 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | Campo do Ceres |
069 | 16/04 | 09:00 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 0 x 0 | BONSUCESSO | Ítalo Del Cima |
077 | 17/04 | 14:00 | BARRA DA TIJUCA | 3 x 3 | PORTO VELHO | Campo do são José |
096 | 17/04 | 14:00 | UNIÃO | 2 x 2 | QUEIMADOS. | ESTADIO DO QUEIMADOS |
060 | 21/04 | 14:30 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 3 x 2 | SÃO GONÇALO | Estádio do Duque de Caxias |
022 | 22/04 | 09:00 | AMÉRICA | 3 x 2 | MENINOS DO DUQUE | AMÉRICA |
013 | 23/04 | 14:00 | FABRICA DE TALENTOS | 1 x 0 | CERES | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
078 | 23/04 | 14:00 | SERRANO | 3 x 0 | BARRA DA TIJUCA | ARENA INTERFUT |
086 | 24/04 | 15:40 | TROPS | 1 x 3 | UNIÃO | CEFAT |
004 | 26/04 | 10:40 | CABOFRIENSE/SOGIMA | 2 x 0 | BRASILEIRINHO | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
061 | 27/04 | 13:00 | BOAVISTA | 3 x 0 | BONSUCESSO | Campo do CFZ |
023 | 29/04 | 11:40 | CERES | 0 x 0 | AMÉRICA | Campo do Ceres |
032 | 29/04 | 14:00 | MENINOS DO DUQUE | 2 x 1 | REAL | Vila olímpica de Caxias |
070 | 30/04 | 13:30 | BONSUCESSO | 0 x 1 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | Associação Atlética GUARATIBA |
014 | 30/04 | 14:00 | BRASILEIRINHO | 2 x 5 | FABRICA DE TALENTOS | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
087 | 01/05 | 10:40 | PORTO VELHO | 1 x 4 | TROPS | CT MENDANHA |
079 | 01/05 | 16:00 | BARRA DA TIJUCA | 1 x 2 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | Campo do são José |
051 | 02/05 | 12:30 | SÃO GONÇALO | 2 x 1 | BOAVISTA | CT MENDANHA |
095 | 02/05 | 14:00 | QUEIMADOS. | 1 x 1 | BARCELONA | ARENA SPORTING |
042 | 06/05 | 14:00 | OLARIA | 1 x 1 | MENINOS DO DUQUE | Vila olímpica de Caxias |
024 | 07/05 | 15:41 | AMÉRICA | 4 x 0 | BRASILEIRINHO | AMÉRICA |
088 | 08/05 | 10:31 | TROPS | 2 x 1 | SERRANO | CEFAT |
033 | 12/05 | 14:00 | REAL | 1 x 1 | CERES | Campo do Ceres |
074 | 13/05 | 14:30 | BRASILEIRINHO | 1 x 2 | BARRA DA TIJUCA | Campo do CFZ |
015 | 14/05 | 14:00 | FABRICA DE TALENTOS | 1 x 1 | BARCELONA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
006 | 15/05 | 14:00 | CABOFRIENSE/SOGIMA | 0 x 0 | UNIÃO | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
097 | 16/05 | 14:00 | QUEIMADOS. | 3 x 2 | PORTO VELHO | ESTADIO DO QUEIMADOS |
089 | 16/05 | 14:00 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 1 x 1 | TROPS | Estádio Italo delcima |
075 | 18/05 | 14:00 | BARRA DA TIJUCA | 0 x 1 | BARCELONA | Campo do são José |
041 | 19/05 | 13:30 | BOAVISTA | 3 x 0 | OLARIA | Campo do CFZ |
016 | 20/05 | 14:00 | UNIÃO | 0 x 1 | FABRICA DE TALENTOS | Campo do Colônia |
034 | 21/05 | 13:40 | BRASILEIRINHO | 1 x 2 | REAL | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
007 | 22/05 | 09:00 | PORTO VELHO | 1 x 2 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CT MENDANHA |
025 | 22/05 | 14:30 | BARCELONA | 0 x 0 | AMÉRICA | ARENA SPORTING |
080 | 23/05 | 11:00 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 2 x 2 | BARRA DA TIJUCA | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
043 | 24/05 | 13:30 | CERES | 0 x 0 | OLARIA | Campo do Ceres |
044 | 27/05 | 13:00 | OLARIA | 9 x 0 | BRASILEIRINHO | |
093 | 27/05 | 14:00 | QUEIMADOS. | 0 x 0 | CERES | ESTADIO DO QUEIMADOS |
052 | 27/05 | 14:00 | MENINOS DO DUQUE | 2 x 0 | SÃO GONÇALO | Estádio do Duque de Caxias |
017 | 28/05 | 14:00 | FABRICA DE TALENTOS | 3 x 1 | PORTO VELHO | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
008 | 29/05 | 10:40 | CABOFRIENSE/SOGIMA | 2 x 2 | SERRANO | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
090 | 29/05 | 13:30 | TROPS | 0 x 3 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | CEFAT |
035 | 29/05 | 14:00 | REAL | 1 x 1 | BARCELONA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
099 | 30/05 | 13:30 | QUEIMADOS. | 2 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | ESTADIO DO QUEIMADOS |
053 | 02/06 | 13:30 | SÃO GONÇALO | 4 x 1 | CERES | CT MENDANHA |
098 | 02/06 | 14:00 | SERRANO | 3 x 2 | QUEIMADOS. | ARENA INTERFUT |
045 | 03/06 | 10:40 | BARCELONA | 0 x 2 | OLARIA | ARENA SPORTING |
081 | 03/06 | 10:40 | BOAVISTA | 0 x 2 | TROPS | CEFAT |
026 | 03/06 | 13:00 | AMÉRICA | 0 x 1 | UNIÃO | AMÉRICA |
018 | 04/06 | 14:00 | SERRANO | 3 x 2 | FABRICA DE TALENTOS | ARENA INTERFUT |
036 | 05/06 | 09:00 | UNIÃO | 1 x 1 | REAL | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
009 | 06/06 | 10:40 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 0 x 1 | CABOFRIENSE/SOGIMA | Estádio Italo delcima |
027 | 06/06 | 13:30 | PORTO VELHO | 1 x 3 | AMÉRICA | CT MENDANHA |
054 | 06/06 | 14:00 | BRASILEIRINHO | 1 x 2 | SÃO GONÇALO | Campo do Ceres |
063 | 07/06 | 11:00 | CERES | 3 x 2 | BONSUCESSO | Campo do Ceres |
072 | 08/06 | 14:00 | MENINOS DO DUQUE | 2 x 6 | BARRA DA TIJUCA | Vila olímpica de Caxias |
100 | 08/06 | 14:00 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 1 x 2 | QUEIMADOS. | VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
028 | 11/06 | 09:30 | AMÉRICA | 5 x 1 | SERRANO | AMÉRICA |
055 | 11/06 | 13:30 | SÃO GONÇALO | 1 x 4 | BARCELONA | CT MENDANHA |
071 | 11/06 | 14:00 | BARRA DA TIJUCA | 1 x 1 | BOAVISTA | |
019 | 11/06 | 14:00 | FABRICA DE TALENTOS | 0 x 2 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
037 | 12/06 | 13:00 | REAL | 2 x 0 | PORTO VELHO | CT MENDANHA |
082 | 13/06 | 10:40 | TROPS | 3 x 1 | MENINOS DO DUQUE | CEFAT |
010 | 14/06 | 09:00 | CABOFRIENSE/SOGIMA | 3 x 0 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | ARENA SPORTING |
091 | 14/06 | 10:40 | QUEIMADOS. | 2 x 1 | BOAVISTA | ESTADIO DO QUEIMADOS |
046 | 14/06 | 13:40 | OLARIA | 0 x 0 | UNIÃO | Campo do Ceres |
073 | 15/06 | 13:30 | BARRA DA TIJUCA | 2 x 1 | CERES | Campo do são José |
064 | 16/06 | 14:00 | BONSUCESSO | 4 x 0 | BRASILEIRINHO | Diana |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 24/06 | 10:00 | CABOFRIENSE/SOGIMA | 4 x 0 | OLARIA | ARENA SPORTING | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - Fase classificatória |
2º Melhor Campanha 2º melhor - Fase classificatória |
7º Melhor Campanha 7º melhor - Fase classificatória |
|||||||
102 | 24/06 | 13:45 | BOAVISTA | 0 (4) x (2) 0 | SERRANO | Campo do CFZ | |||
4º Melhor Campanha 4º melhor - Fase classificatória |
4º Melhor Campanha 4º melhor - Fase classificatória |
5º Melhor Campanha 5º melhor - Fase classificatória |
|||||||
104 | 26/06 | 10:40 | AMÉRICA | 4 x 0 | TROPS | CEFAT | |||
3º Melhor Campanha 3º melhor - Fase classificatória |
3º Melhor Campanha 3º melhor - Fase classificatória |
6º Melhor Campanha 6º melhor - Fase classificatória |
|||||||
101 | 26/06 | 11:00 | QUEIMADOS. | 0 x 0 | FABRICA DE TALENTOS | ESTADIO DO QUEIMADOS | |||
Melhor Campanha 1º melhor - Fase classificatória |
Melhor Campanha 1º melhor - Fase classificatória |
8º Melhor Campanha 8º melhor - Fase classificatória |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 25/06 | 14:00 | UNIÃO | 2 (3) x (1) 2 | REAL | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) | |||
9º Melhor Campanha 9º melhor - Fase classificatória |
9º Melhor Campanha 9º melhor - Fase classificatória |
16º Melhor Campanha 16º melhor - Fase classificatória |
|||||||
106 | 25/06 | 15:00 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 2 x 1 | BARCELONA | Ítalo Del Cima | |||
12º Melhor Campanha 12º melhor - Fase classificatória |
12º Melhor Campanha 12º melhor - Fase classificatória |
13º Melhor Campanha 13º melhor - Fase classificatória |
|||||||
107 | 28/06 | 11:00 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 2 (5) x (4) 2 | BONSUCESSO | ||||
10º Melhor Campanha 10º melhor - Fase classificatória |
10º Melhor Campanha 10º melhor - Fase classificatória |
15º Melhor Campanha 15º melhor - Fase classificatória |
|||||||
108 | 28/06 | 15:40 | BARRA DA TIJUCA | 0 x 1 | SÃO GONÇALO | ||||
11º Melhor Campanha 11º melhor - Fase classificatória |
11º Melhor Campanha 11º melhor - Fase classificatória |
14º Melhor Campanha 14º melhor - Fase classificatória |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 02/07 | 11:30 | CABOFRIENSE/SOGIMA | 0 x 0 | AMÉRICA | ARENA SPORTING | |||
Vencedor do Jogo 103 | Vencedor do Jogo 103 | Vencedor do Jogo 104 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 03/07 | 09:30 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 0 (3) x (0) 0 | UNIÃO | Ítalo Del Cima | |||
Vencedor do Jogo 106 | Vencedor do Jogo 106 | Vencedor do Jogo 105 | |||||||
112 | 05/07 | 14:00 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 1 (3) x (4) 1 | SÃO GONÇALO | VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI | |||
Perdedor do Jogo 107 | Perdedor do Jogo 107 | Vencedor do Jogo 108 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 13/07 | 15:00 | QUEIMADOS. | 1 x 3 | CABOFRIENSE/SOGIMA | Campo do CFZ | |||
Vencedor do Jogo 109 | Vencedor do Jogo 109 | Vencedor do Jogo 110 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 13/07 | 13:00 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 1 x 2 | SÃO GONÇALO | Campo do CFZ | |||
Vencedor do Jogo 111 | Vencedor do Jogo 111 | Vencedor do Jogo 112 |