Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 05/03 | 15:40 | Grupo A | UNIÃO | 0 x 2 | SÃO GONÇALO | Campo do Colônia |
066 | 13/03 | 15:40 | Grupo A | BONSUCESSO | 2 x 1 | UNIÃO | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
076 | 21/03 | 14:40 | Grupo A | UNIÃO | 0 x 0 | BARRA DA TIJUCA | Campo do Colônia |
096 | 17/04 | 15:40 | Grupo A | UNIÃO | 2 x 1 | QUEIMADOS. | ESTADIO DO QUEIMADOS |
086 | 24/04 | 14:00 | Grupo A | TROPS | 3 x 0 | UNIÃO | CEFAT |
006 | 15/05 | 15:30 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 3 x 0 | UNIÃO | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
016 | 20/05 | 15:40 | Grupo A | UNIÃO | 1 x 3 | FABRICA DE TALENTOS | Campo do Colônia |
026 | 03/06 | 15:00 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 0 | UNIÃO | AMÉRICA |
036 | 05/06 | 10:40 | Grupo A | UNIÃO | 5 x 1 | REAL | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
046 | 14/06 | 15:30 | Grupo A | OLARIA | 2 x 0 | UNIÃO | Campo do Ceres |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
164 | 05/03 | 13:40 | Grupo A | UNIÃO | 1 x 4 | SÃO GONÇALO | Campo do Colônia |
163 | 16/03 | 15:00 | Grupo A | BRAGANTINO RJ | 0 x 3 | UNIÃO | Campo do Colônia |
166 | 23/04 | 11:00 | Grupo A | UNIÃO | 2 x 1 | LOS ANGELES | CT Los Angeles |
165 | 28/04 | 15:00 | Grupo A | BRASILEIRINHO | 0 x 1 | UNIÃO | Campo do Colônia |
168 | 12/05 | 14:00 | Grupo A | UNIÃO | 3 x 4 | RIOSTRENSE/CONEXÃO | ALVORADA SANTA CRUZ |
167 | 17/05 | 11:00 | Grupo A | CERES | 5 x 0 | UNIÃO | Campo do Ceres |
169 | 23/05 | 16:00 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 2 | UNIÃO | ARENA SPORTING |
170 | 14/06 | 12:00 | Grupo A | UNIÃO | 2 x 2 | OLARIA | Campo do Ceres |
101 | 29/06 | 10:00 | 1ª Quartas de Final(OURO) | CABOFRIENSE/SOGIMA | 1 x 1 | UNIÃO | ARENA SPORTING |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 05/03 | 12:00 | Grupo A | UNIÃO | 2 x 1 | SÃO GONÇALO | Campo do Colônia |
066 | 13/03 | 14:00 | Grupo A | BONSUCESSO | 1 x 2 | UNIÃO | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
076 | 21/03 | 13:00 | Grupo A | UNIÃO | 1 x 2 | BARRA DA TIJUCA | Campo do Colônia |
096 | 17/04 | 14:00 | Grupo A | UNIÃO | 2 x 2 | QUEIMADOS. | ESTADIO DO QUEIMADOS |
086 | 24/04 | 15:40 | Grupo A | TROPS | 1 x 3 | UNIÃO | CEFAT |
006 | 15/05 | 14:00 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 0 x 0 | UNIÃO | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
016 | 20/05 | 14:00 | Grupo A | UNIÃO | 0 x 1 | FABRICA DE TALENTOS | Campo do Colônia |
026 | 03/06 | 13:00 | Grupo A | AMÉRICA | 0 x 1 | UNIÃO | AMÉRICA |
036 | 05/06 | 09:00 | Grupo A | UNIÃO | 1 x 1 | REAL | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
046 | 14/06 | 13:40 | Grupo A | OLARIA | 0 x 0 | UNIÃO | Campo do Ceres |
105 | 25/06 | 14:00 | 1ª Quartas de Final(PRATA) | UNIÃO | 2 (3) x (1) 2 | REAL | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
111 | 03/07 | 09:30 | 1ª Semi Final(PRATA) | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 0 (3) x (0) 0 | UNIÃO | Ítalo Del Cima |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 05/03 | 10:00 | Grupo A | UNIÃO | 1 x 5 | SÃO GONÇALO | Campo do Colônia |
054 | 16/03 | 13:00 | Grupo A | BRAGANTINO RJ | 1 x 0 | UNIÃO | Campo do Colônia |
052 | 19/03 | 10:00 | Grupo A | RONDONIENSE | 1 x 3 | UNIÃO | Campo do Coelho da Rocha |
050 | 23/04 | 09:00 | Grupo A | LOS ANGELES | 0 x 4 | UNIÃO | CT Los Angeles |
051 | 28/04 | 13:00 | Grupo A | UNIÃO | 1 x 0 | BRASILEIRINHO | Campo do Colônia |
049 | 23/05 | 14:30 | Grupo A | BARCELONA | 1 x 1 | UNIÃO | ARENA SPORTING |
047 | 03/06 | 09:00 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 2 | UNIÃO | CT MENDANHA |
048 | 10/06 | 13:30 | Grupo A | UNIÃO | 3 x 0 | ÁGUIA DOURADA | Campo do Colônia |
046 | 14/06 | 10:00 | Grupo A | UNIÃO | 3 x 0 | OLARIA | Campo do Ceres |
085 | 28/06 | 10:00 | 4ª Quartas de Final(OURO) | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 3 (6) x (5) 3 | UNIÃO | Ítalo Del Cima |