Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 15/05 | 16:30 | Grupo A | TROPS | 1 x 2 | MACAÉ | Campo do CFZ |
007 | 22/05 | 12:00 | Grupo A | TROPS | 1 x 1 | PORTUGUESA. | Campo do CFZ |
012 | 29/05 | 12:01 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 0 x 1 | TROPS | Campo do CFZ |
002 | 12/06 | 12:00 | Grupo A | VOLTA REDONDA | 1 x 1 | TROPS | Campo do CFZ |
027 | 19/06 | 12:00 | 2ª Quartas de Final | VOLTA REDONDA | 1 x 0 | TROPS | Campo do CFZ |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 13/03 | 12:01 | Grupo A | TROPS | 2 x 0 | SÃO CRISTÓVÃO | Campo do CFZ |
003 | 24/04 | 09:31 | Grupo A | TROPS | 1 x 0 | SERRANO | Campo do CFZ |
024 | 15/05 | 15:00 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 1 x 0 | TROPS | Campo do CFZ |
045 | 22/05 | 10:30 | Grupo A | MACAÉ | 0 x 4 | TROPS | Campo do CFZ |
010 | 29/05 | 10:31 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 1 x 3 | TROPS | Campo do CFZ |
017 | 12/06 | 13:01 | Grupo A | TROPS | 1 x 0 | AMÉRICA | Campo do CFZ |
052 | 19/06 | 13:30 | 3ª Quartas de Final | TROPS | 1 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA | Campo do CFZ |
055 | 26/06 | 10:31 | 2ª Semi Final | TROPS | 2 (6) x (6) 2 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | Campo do CFZ |
056 | 03/07 | 09:00 | Final | PORTUGUESA. | 1 x 0 | TROPS | Campo do CFZ |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 21/03 | 15:40 | Grupo A | BANGU. | 0 x 7 | TROPS | |
067 | 25/04 | 09:30 | Grupo A | TROPS | 5 x 0 | ACADEMIA BONSUCESSO | CEFAT |
007 | 01/05 | 10:00 | Grupo A | TROPS | 2 x 2 | BARRA DA TIJUCA | CLUBE DOS TAIFEROS |
087 | 08/05 | 09:01 | Grupo A | TROPS | 7 x 0 | BONSUCESSO | CEFAT |
047 | 23/05 | 10:01 | Grupo A | TROPS | 10 x 1 | BARCELONA | CEFAT |
097 | 30/05 | 10:00 | Grupo A | AMÉRICA | 0 x 2 | TROPS | AMÉRICA |
017 | 12/06 | 16:30 | Grupo A | SERRANO | 2 x 2 | TROPS | ARENA INTERFUT |
027 | 19/06 | 15:15 | Grupo A | TROPS | 1 x 2 | SÃO CRISTÓVÃO | CEFAT |
102 | 19/07 | 10:30 | 2ª Quartas de Final(OURO) | BOAVISTA | 1 x 2 | TROPS | CEFAT |
109 | 23/07 | 17:00 | 1ª Semi Final(OURO) | MADUREIRA | 3 x 1 | TROPS | ARENA CASA SHOPPING |
077 | Grupo A | RIOSTRENSE/CONEXÃO | 0 x 3 | TROPS | |||
037 | Grupo A | OLARIA | 0 x 4 | TROPS |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 21/03 | 14:00 | Grupo A | BANGU. | 3 x 2 | TROPS | |
067 | 25/04 | 11:00 | Grupo A | TROPS | 6 x 2 | ACADEMIA BONSUCESSO | CEFAT |
007 | 01/05 | 11:30 | Grupo A | TROPS | 2 x 2 | BARRA DA TIJUCA | CLUBE DOS TAIFEROS |
087 | 08/05 | 10:30 | Grupo A | TROPS | 0 x 1 | BONSUCESSO | CEFAT |
047 | 23/05 | 11:31 | Grupo A | TROPS | 3 x 1 | BARCELONA | CEFAT |
097 | 30/05 | 11:30 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 1 | TROPS | AMÉRICA |
017 | 12/06 | 14:00 | Grupo A | SERRANO | 4 x 0 | TROPS | ARENA INTERFUT |
027 | 19/06 | 13:45 | Grupo A | TROPS | 1 x 2 | SÃO CRISTÓVÃO | CEFAT |
037 | 10/07 | 10:41 | Grupo A | OLARIA | 0 x 6 | TROPS | CEFAT |
106 | 18/07 | 15:30 | 2ª Quartas de Final(PRATA) | TROPS | 1 x 0 | AMÉRICA | CEFAT |
111 | 23/07 | 18:30 | 1ª Semi Final(PRATA) | MADUREIRA | 4 x 1 | TROPS | ARENA CASA SHOPPING |
077 | Grupo A | RIOSTRENSE/CONEXÃO | 0 x 3 | TROPS |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 13/03 | 10:30 | Grupo A | RIOSTRENSE/CONEXÃO | 0 x 11 | TROPS | CEFAT |
057 | 21/03 | 16:00 | Grupo A | BANGU. | 1 x 1 | TROPS | ARENA SPORTING |
067 | 25/04 | 12:30 | Grupo A | TROPS | 1 x 1 | ACADEMIA BONSUCESSO | CEFAT |
007 | 01/05 | 13:00 | Grupo A | TROPS | 3 x 1 | BARRA DA TIJUCA | CLUBE DOS TAIFEROS |
087 | 08/05 | 12:00 | Grupo A | TROPS | 4 x 1 | BONSUCESSO | CEFAT |
047 | 23/05 | 10:00 | Grupo A | TROPS | 3 x 0 | BARCELONA | CEFAT |
097 | 30/05 | 14:00 | Grupo A | AMÉRICA | 3 x 0 | TROPS | AMÉRICA |
017 | 12/06 | 15:20 | Grupo A | SERRANO | 3 x 1 | TROPS | ARENA INTERFUT |
027 | 26/06 | 15:30 | Grupo A | TROPS | 0 x 3 | SÃO CRISTÓVÃO | CEFAT |
037 | 10/07 | 09:00 | Grupo A | OLARIA | 2 x 1 | TROPS | CEFAT |
107 | 18/07 | 14:00 | 3ª Quartas de Final(PRATA) | TROPS | 1 x 3 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | CEFAT |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 13/03 | 09:00 | Grupo A | RIOSTRENSE/CONEXÃO | 0 x 4 | TROPS | CEFAT |
057 | 21/03 | 14:30 | Grupo A | BANGU. | 2 x 1 | TROPS | ARENA SPORTING |
067 | 25/04 | 14:00 | Grupo A | TROPS | 3 x 1 | ACADEMIA BONSUCESSO | CEFAT |
007 | 01/05 | 14:30 | Grupo A | TROPS | 1 x 0 | BARRA DA TIJUCA | CLUBE DOS TAIFEROS |
087 | 08/05 | 09:00 | Grupo A | TROPS | 4 x 1 | BONSUCESSO | CEFAT |
047 | 23/05 | 11:30 | Grupo A | TROPS | 3 x 2 | BARCELONA | CEFAT |
097 | 30/05 | 15:00 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 0 | TROPS | AMÉRICA |
017 | 12/06 | 17:45 | Grupo A | SERRANO | 3 x 2 | TROPS | ARENA INTERFUT |
027 | 26/06 | 14:00 | Grupo A | TROPS | 3 x 2 | SÃO CRISTÓVÃO | CEFAT |
037 | 10/07 | 10:40 | Grupo A | OLARIA | 1 x 1 | TROPS | CEFAT |
102 | 18/07 | 12:30 | 2ª Quartas de Final(OURO) | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 1 (3) x (5) 1 | TROPS | CEFAT |
109 | 22/07 | 16:00 | 1ª Semi Final(OURO) | SERRANO | 1 x 1 | TROPS | ARENA INTERFUT |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
083 | 07/03 | 09:00 | Grupo A | CERES | 0 x 4 | TROPS | CEFAT |
084 | 13/03 | 12:00 | Grupo A | TROPS | 9 x 1 | BRASILEIRINHO | CEFAT |
085 | 20/03 | 16:20 | Grupo A | BARCELONA | 2 x 3 | TROPS | ARENA SPORTING |
086 | 24/04 | 14:00 | Grupo A | TROPS | 3 x 0 | UNIÃO | CEFAT |
087 | 01/05 | 09:00 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 2 | TROPS | CT MENDANHA |
088 | 08/05 | 12:01 | Grupo A | TROPS | 2 x 4 | SERRANO | CEFAT |
089 | 16/05 | 15:40 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 2 x 3 | TROPS | Estádio Italo delcima |
090 | 29/05 | 15:20 | Grupo A | TROPS | 1 x 4 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | CEFAT |
081 | 03/06 | 09:00 | Grupo A | BOAVISTA | 2 x 0 | TROPS | CEFAT |
082 | 13/06 | 09:00 | Grupo A | TROPS | 1 x 3 | MENINOS DO DUQUE | CEFAT |
104 | 26/06 | 09:00 | 4ª Quartas de Final(OURO) | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 3 x 2 | TROPS | CEFAT |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
083 | 07/03 | 10:40 | Grupo A | CERES | 2 x 2 | TROPS | CEFAT |
084 | 13/03 | 13:30 | Grupo A | TROPS | 2 x 0 | BRASILEIRINHO | CEFAT |
085 | 20/03 | 14:30 | Grupo A | BARCELONA | 3 x 1 | TROPS | ARENA SPORTING |
086 | 24/04 | 15:40 | Grupo A | TROPS | 1 x 3 | UNIÃO | CEFAT |
087 | 01/05 | 10:40 | Grupo A | PORTO VELHO | 1 x 4 | TROPS | CT MENDANHA |
088 | 08/05 | 10:31 | Grupo A | TROPS | 2 x 1 | SERRANO | CEFAT |
089 | 16/05 | 14:00 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 1 x 1 | TROPS | Estádio Italo delcima |
090 | 29/05 | 13:30 | Grupo A | TROPS | 0 x 3 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | CEFAT |
081 | 03/06 | 10:40 | Grupo A | BOAVISTA | 0 x 2 | TROPS | CEFAT |
082 | 13/06 | 10:40 | Grupo A | TROPS | 3 x 1 | MENINOS DO DUQUE | CEFAT |
104 | 26/06 | 10:40 | 4ª Quartas de Final(OURO) | AMÉRICA | 4 x 0 | TROPS | CEFAT |