Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 15/05 | 16:31 | Grupo A | PORTUGUESA. | 3 x 1 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | Campo do CFZ |
007 | 22/05 | 12:00 | Grupo A | TROPS | 1 x 1 | PORTUGUESA. | Campo do CFZ |
006 | 29/05 | 15:00 | Grupo A | PORTUGUESA. | 0 x 0 | AROUCA /ARTSUL | Campo do CFZ |
009 | 12/06 | 12:01 | Grupo A | BANGU. | 1 x 1 | PORTUGUESA. | Campo do CFZ |
029 | 19/06 | 12:01 | 4ª Quartas de Final | PORTUGUESA. | 2 (2) x (3) 2 | BANGU. | Campo do CFZ |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 13/03 | 09:00 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 0 x 1 | PORTUGUESA. | Campo do CFZ |
020 | 20/03 | 13:30 | Grupo A | PORTUGUESA. | 3 x 0 | AMÉRICA | Campo do CFZ |
013 | 24/04 | 12:30 | Grupo A | PORTUGUESA. | 1 x 2 | CABOFRIENSE/SOGIMA | Campo do CFZ |
048 | 15/05 | 15:01 | Grupo A | PORTUGUESA. | 1 x 1 | MACAÉ | Campo do CFZ |
006 | 29/05 | 16:31 | Grupo A | SERRANO | 0 x 2 | PORTUGUESA. | Campo do CFZ |
041 | 12/06 | 10:31 | Grupo A | SÃO CRISTÓVÃO | 1 x 1 | PORTUGUESA. | Campo do CFZ |
051 | 19/06 | 10:31 | 2ª Quartas de Final | BOAVISTA | 1 (1) x (3) 1 | PORTUGUESA. | Campo do CFZ |
054 | 26/06 | 10:30 | 1ª Semi Final | ARTSUL/AROUCA | 0 x 1 | PORTUGUESA. | Campo do CFZ |
056 | 03/07 | 09:00 | Final | PORTUGUESA. | 1 x 0 | TROPS | Campo do CFZ |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 14/03 | 15:30 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 10 x 0 | BARCELONA | CT MENDANHA |
075 | 25/03 | 16:00 | Grupo A | RIOSTRENSE/CONEXÃO | 0 x 5 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | CT CONEXÃO |
085 | 18/04 | 15:30 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 8 x 1 | BONSUCESSO | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
095 | 01/05 | 10:30 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 3 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | AMÉRICA |
015 | 16/05 | 18:00 | Grupo A | SERRANO | 2 x 1 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | ARENA INTERFUT |
065 | 22/05 | 08:00 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 4 x 0 | ACADEMIA BONSUCESSO | Diana |
005 | 30/05 | 15:30 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 6 x 0 | BARRA DA TIJUCA | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
025 | 03/06 | 14:30 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 2 x 2 | SÃO CRISTÓVÃO | |
035 | 17/06 | 15:30 | Grupo A | OLARIA | 0 x 4 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | Bariri |
055 | 02/07 | 15:30 | Grupo A | BANGU. | 1 x 6 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | CT MENDANHA |
103 | 19/07 | 11:00 | 3ª Quartas de Final(OURO) | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 1 x 0 | SÃO CRISTÓVÃO | AMÉRICA |
110 | 23/07 | 14:00 | 2ª Semi Final(OURO) | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 0 x 2 | SERRANO | AMÉRICA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 14/03 | 14:00 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 3 x 0 | BARCELONA | CT MENDANHA |
075 | 25/03 | 14:30 | Grupo A | RIOSTRENSE/CONEXÃO | 1 x 5 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | CT CONEXÃO |
085 | 18/04 | 14:00 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 2 x 1 | BONSUCESSO | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
095 | 01/05 | 12:00 | Grupo A | AMÉRICA | 2 x 1 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | AMÉRICA |
015 | 16/05 | 16:40 | Grupo A | SERRANO | 2 x 2 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | ARENA INTERFUT |
065 | 22/05 | 09:30 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 2 x 1 | ACADEMIA BONSUCESSO | Diana |
005 | 30/05 | 14:00 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 1 x 0 | BARRA DA TIJUCA | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
025 | 03/06 | 13:00 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 1 x 3 | SÃO CRISTÓVÃO | |
035 | 17/06 | 14:00 | Grupo A | OLARIA | 1 x 3 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | Bariri |
055 | 02/07 | 14:00 | Grupo A | BANGU. | 4 x 2 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | CT MENDANHA |
101 | 22/07 | 10:00 | 1ª Quartas de Final(OURO) | CABOFRIENSE/SOGIMA | 2 x 0 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 14/03 | 15:30 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 1 x 1 | BARCELONA | CAMPO DO VALDIR BIGODE |
075 | 23/03 | 16:00 | Grupo A | RIOSTRENSE/CONEXÃO | 0 x 1 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
065 | 25/03 | 15:40 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 2 x 1 | ACADEMIA BONSUCESSO | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
085 | 18/04 | 12:30 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 0 x 1 | BONSUCESSO | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
095 | 01/05 | 13:30 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 0 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | AMÉRICA |
015 | 16/05 | 15:20 | Grupo A | SERRANO | 3 x 2 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | ARENA INTERFUT |
005 | 30/05 | 11:20 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 1 x 2 | BARRA DA TIJUCA | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
025 | 03/06 | 11:30 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 0 x 2 | SÃO CRISTÓVÃO | |
035 | 24/06 | 15:30 | Grupo A | OLARIA | 1 x 1 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | CLUBE BRASIL INDUSTRIAL |
055 | 30/06 | 15:40 | Grupo A | BANGU. | 4 x 0 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | CAMPO DO MAGARÇA |
107 | 18/07 | 14:00 | 3ª Quartas de Final(PRATA) | TROPS | 1 x 3 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | CEFAT |
112 | 25/07 | 15:00 | 2ª Semi Final(PRATA) | QUEIMADOS. | 0 x 2 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | ESTADIO DO QUEIMADOS |
114 | 30/07 | 13:00 | Final | BANGU. | 0 (4) x (3) 0 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | Campo do CFZ |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 14/03 | 14:00 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 1 x 0 | BARCELONA | CAMPO DO VALDIR BIGODE |
075 | 23/03 | 14:00 | Grupo A | RIOSTRENSE/CONEXÃO | 0 x 3 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
065 | 25/03 | 14:00 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 3 x 0 | ACADEMIA BONSUCESSO | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
085 | 18/04 | 11:00 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 1 x 1 | BONSUCESSO | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
095 | 01/05 | 15:00 | Grupo A | AMÉRICA | 2 x 3 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | AMÉRICA |
015 | 16/05 | 14:00 | Grupo A | SERRANO | 1 x 0 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | ARENA INTERFUT |
005 | 30/05 | 12:40 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 0 x 0 | BARRA DA TIJUCA | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
025 | 03/06 | 10:00 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 2 x 1 | SÃO CRISTÓVÃO | |
035 | 24/06 | 14:00 | Grupo A | OLARIA | 1 x 3 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | CLUBE BRASIL INDUSTRIAL |
055 | 30/06 | 14:30 | Grupo A | BANGU. | 0 x 3 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | CAMPO DO MAGARÇA |
102 | 18/07 | 12:30 | 2ª Quartas de Final(OURO) | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 1 (3) x (5) 1 | TROPS | CEFAT |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 07/03 | 15:00 | Grupo A | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 4 x 0 | FABRICA DE TALENTOS | ITAGUAÍ ATLÉTICO CLUBE |
030 | 14/03 | 14:00 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 4 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | AMÉRICA |
040 | 20/03 | 10:00 | Grupo A | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 7 x 0 | REAL | Vila olímpica de Caxias |
050 | 15/04 | 15:40 | Grupo A | OLARIA | 0 x 2 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | Campo do Ceres |
060 | 21/04 | 16:20 | Grupo A | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 6 x 1 | SÃO GONÇALO | Estádio do Duque de Caxias |
070 | 30/04 | 15:00 | Grupo A | BONSUCESSO | 1 x 2 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | Associação Atlética GUARATIBA |
080 | 23/05 | 12:40 | Grupo A | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 1 x 0 | BARRA DA TIJUCA | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
090 | 29/05 | 15:20 | Grupo A | TROPS | 1 x 4 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | CEFAT |
100 | 08/06 | 15:40 | Grupo A | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 0 x 1 | QUEIMADOS. | VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
010 | 14/06 | 10:40 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 3 x 0 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | ARENA SPORTING |
104 | 26/06 | 09:00 | 4ª Quartas de Final(OURO) | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 3 x 2 | TROPS | CEFAT |
110 | 06/07 | 15:00 | 2ª Semi Final(OURO) | BOAVISTA | 0 x 1 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | Campo do CFZ |
113 | 15/07 | 15:00 | Final | SÃO GONÇALO | 0 x 2 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | Campo do CFZ |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 07/03 | 14:00 | Grupo A | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 2 x 1 | FABRICA DE TALENTOS | ITAGUAÍ ATLÉTICO CLUBE |
030 | 14/03 | 16:00 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 1 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | AMÉRICA |
040 | 20/03 | 11:40 | Grupo A | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 0 x 0 | REAL | Vila olímpica de Caxias |
050 | 15/04 | 14:00 | Grupo A | OLARIA | 2 x 2 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | Campo do Ceres |
060 | 21/04 | 14:30 | Grupo A | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 3 x 2 | SÃO GONÇALO | Estádio do Duque de Caxias |
070 | 30/04 | 13:30 | Grupo A | BONSUCESSO | 0 x 1 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | Associação Atlética GUARATIBA |
080 | 23/05 | 11:00 | Grupo A | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 2 x 2 | BARRA DA TIJUCA | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
090 | 29/05 | 13:30 | Grupo A | TROPS | 0 x 3 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | CEFAT |
100 | 08/06 | 14:00 | Grupo A | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 1 x 2 | QUEIMADOS. | VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
010 | 14/06 | 09:00 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 3 x 0 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | ARENA SPORTING |
107 | 28/06 | 11:00 | 3ª Quartas de Final(PRATA) | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 2 (5) x (4) 2 | BONSUCESSO | |
112 | 05/07 | 14:00 | 2ª Semi Final(PRATA) | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 1 (3) x (4) 1 | SÃO GONÇALO | VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |