Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 20/03 | 13:30 | Grupo A | PORTUGUESA. | 3 x 0 | AMÉRICA | Campo do CFZ |
016 | 15/05 | 12:00 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 2 | VOLTA REDONDA | Campo do CFZ |
021 | 22/05 | 13:30 | Grupo A | AMÉRICA | 2 x 0 | RIOSTRENSE/CONEXÃO | Campo do CFZ |
018 | 29/05 | 16:30 | Grupo A | AMÉRICA | 0 x 2 | ARTSUL/AROUCA | Campo do CFZ |
015 | 05/06 | 13:30 | Grupo A | BOAVISTA | 4 x 0 | AMÉRICA | Campo do CFZ |
017 | 12/06 | 13:01 | Grupo A | TROPS | 1 x 0 | AMÉRICA | Campo do CFZ |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
092 | 13/03 | 10:30 | Grupo A | BOAVISTA | 3 x 1 | AMÉRICA | Campo do CFZ |
093 | 20/03 | 10:00 | Grupo A | AMÉRICA | 4 x 0 | FABRICA DE TALENTOS | AMÉRICA |
095 | 01/05 | 10:30 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 3 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | AMÉRICA |
096 | 15/05 | 14:00 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 0 x 2 | AMÉRICA | Estádio Italo delcima |
094 | 19/05 | 14:30 | Grupo A | MACAÉ | 2 x 2 | AMÉRICA | REDUC CAXIAS |
098 | 23/05 | 09:00 | Grupo A | PORTO VELHO | 0 x 3 | AMÉRICA | CT MENDANHA |
097 | 30/05 | 10:00 | Grupo A | AMÉRICA | 0 x 2 | TROPS | AMÉRICA |
099 | 12/06 | 10:30 | Grupo A | AMÉRICA | 0 x 0 | MADUREIRA | AMÉRICA |
100 | 19/06 | 10:30 | Grupo A | QUEIMADOS. | 0 x 3 | AMÉRICA | CAMPO DO SURUI |
091 | 03/07 | 10:00 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 1 | CABOFRIENSE/SOGIMA | AMÉRICA |
106 | 17/07 | 15:00 | 2ª Quartas de Final(PRATA) | AMÉRICA | 2 x 0 | BONSUCESSO | AMÉRICA |
111 | 27/07 | 14:00 | 1ª Semi Final(PRATA) | CABOFRIENSE/SOGIMA | 2 x 0 | AMÉRICA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
092 | 13/03 | 12:00 | Grupo A | BOAVISTA | 2 x 1 | AMÉRICA | Campo do CFZ |
093 | 20/03 | 11:30 | Grupo A | AMÉRICA | 3 x 0 | FABRICA DE TALENTOS | AMÉRICA |
095 | 01/05 | 12:00 | Grupo A | AMÉRICA | 2 x 1 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | AMÉRICA |
096 | 15/05 | 12:30 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 0 x 3 | AMÉRICA | Estádio Italo delcima |
094 | 19/05 | 16:00 | Grupo A | MACAÉ | 0 x 0 | AMÉRICA | REDUC CAXIAS |
098 | 23/05 | 10:30 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 1 | AMÉRICA | CT MENDANHA |
097 | 30/05 | 11:30 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 1 | TROPS | AMÉRICA |
099 | 12/06 | 11:50 | Grupo A | AMÉRICA | 0 x 2 | MADUREIRA | AMÉRICA |
100 | 19/06 | 09:00 | Grupo A | QUEIMADOS. | 1 x 1 | AMÉRICA | CAMPO DO SURUI |
091 | 03/07 | 11:30 | Grupo A | AMÉRICA | 0 x 3 | CABOFRIENSE/SOGIMA | AMÉRICA |
106 | 18/07 | 15:30 | 2ª Quartas de Final(PRATA) | TROPS | 1 x 0 | AMÉRICA | CEFAT |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
092 | 12/03 | 16:30 | Grupo A | BOAVISTA | 3 x 2 | AMÉRICA | Campo do CFZ |
093 | 20/03 | 16:00 | Grupo A | AMÉRICA | 2 x 0 | FABRICA DE TALENTOS | AMÉRICA |
095 | 01/05 | 13:30 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 0 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | AMÉRICA |
094 | 12/05 | 14:30 | Grupo A | MACAÉ | 0 x 1 | AMÉRICA | REDUC CAXIAS |
096 | 15/05 | 11:00 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 1 x 2 | AMÉRICA | Estádio Italo delcima |
098 | 23/05 | 12:00 | Grupo A | PORTO VELHO | 0 x 5 | AMÉRICA | CT MENDANHA |
097 | 30/05 | 14:00 | Grupo A | AMÉRICA | 3 x 0 | TROPS | AMÉRICA |
099 | 12/06 | 14:00 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 0 | MADUREIRA | AMÉRICA |
100 | 01/07 | 15:40 | Grupo A | QUEIMADOS. | 2 x 0 | AMÉRICA | ESTADIO DO QUEIMADOS |
091 | 08/07 | 15:30 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 1 | CABOFRIENSE/SOGIMA | AMÉRICA |
102 | 20/07 | 14:00 | 2ª Quartas de Final(OURO) | AMÉRICA | 0 x 1 | CABOFRIENSE/SOGIMA | AMÉRICA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
092 | 12/03 | 15:00 | Grupo A | BOAVISTA | 2 x 0 | AMÉRICA | Campo do CFZ |
093 | 20/03 | 14:30 | Grupo A | AMÉRICA | 4 x 2 | FABRICA DE TALENTOS | AMÉRICA |
095 | 01/05 | 15:00 | Grupo A | AMÉRICA | 2 x 3 | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | AMÉRICA |
094 | 12/05 | 16:00 | Grupo A | MACAÉ | 1 x 2 | AMÉRICA | REDUC CAXIAS |
096 | 15/05 | 15:30 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 1 x 1 | AMÉRICA | Estádio Italo delcima |
098 | 23/05 | 13:30 | Grupo A | PORTO VELHO | 0 x 3 | AMÉRICA | CT MENDANHA |
097 | 30/05 | 15:00 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 0 | TROPS | AMÉRICA |
099 | 12/06 | 15:40 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 0 | MADUREIRA | AMÉRICA |
100 | 01/07 | 14:00 | Grupo A | QUEIMADOS. | 0 x 2 | AMÉRICA | ESTADIO DO QUEIMADOS |
091 | 08/07 | 14:00 | Grupo A | AMÉRICA | 2 x 4 | CABOFRIENSE/SOGIMA | AMÉRICA |
104 | 18/07 | 11:00 | 4ª Quartas de Final(OURO) | BOAVISTA | 1 (5) x (3) 1 | AMÉRICA | Ítalo Del Cima |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 07/03 | 09:00 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 1 x 1 | AMÉRICA | Estádio Italo delcima |
030 | 14/03 | 14:00 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 4 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | AMÉRICA |
021 | 19/03 | 15:40 | Grupo A | BOAVISTA | 4 x 1 | AMÉRICA | Campo do CFZ |
022 | 22/04 | 10:40 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 0 | MENINOS DO DUQUE | AMÉRICA |
023 | 29/04 | 10:00 | Grupo A | CERES | 1 x 2 | AMÉRICA | Campo do Ceres |
024 | 07/05 | 14:00 | Grupo A | AMÉRICA | 3 x 0 | BRASILEIRINHO | AMÉRICA |
025 | 22/05 | 16:00 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 3 | AMÉRICA | ARENA SPORTING |
026 | 03/06 | 15:00 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 0 | UNIÃO | AMÉRICA |
027 | 06/06 | 15:00 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 1 | AMÉRICA | CT MENDANHA |
028 | 11/06 | 11:00 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 2 | SERRANO | AMÉRICA |
101 | 25/06 | 11:00 | 1ª Quartas de Final(OURO) | SERRANO | 4 x 1 | AMÉRICA | ARENA INTERFUT |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
116 | 14/03 | 10:30 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 1 | SÃO GONÇALO | AMÉRICA |
118 | 25/03 | 10:30 | Grupo A | AMÉRICA | 3 x 0 | LOS ANGELES | AMÉRICA |
115 | 03/05 | 09:30 | Grupo A | BRAGANTINO RJ | 0 x 4 | AMÉRICA | CAMPO DO CORDEIRO |
117 | 07/05 | 11:00 | Grupo A | BRASILEIRINHO | 0 x 1 | AMÉRICA | AMÉRICA |
119 | 26/05 | 11:00 | Grupo A | CERES | 0 x 1 | AMÉRICA | Campo do Ceres |
120 | 03/06 | 10:00 | Grupo A | AMÉRICA | 3 x 1 | RIOSTRENSE/CONEXÃO | AMÉRICA |
121 | 06/06 | 10:00 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 1 | AMÉRICA | CT MENDANHA |
122 | 17/06 | 14:00 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 1 | OLARIA | |
104 | 30/06 | 10:00 | 4ª Quartas de Final(OURO) | AMÉRICA | 2 (4) x (5) 2 | SÃO GONÇALO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 07/03 | 10:40 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 0 x 2 | AMÉRICA | Estádio Italo delcima |
030 | 14/03 | 16:00 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 1 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | AMÉRICA |
021 | 19/03 | 14:00 | Grupo A | BOAVISTA | 2 x 1 | AMÉRICA | Campo do CFZ |
022 | 22/04 | 09:00 | Grupo A | AMÉRICA | 3 x 2 | MENINOS DO DUQUE | AMÉRICA |
023 | 29/04 | 11:40 | Grupo A | CERES | 0 x 0 | AMÉRICA | Campo do Ceres |
024 | 07/05 | 15:41 | Grupo A | AMÉRICA | 4 x 0 | BRASILEIRINHO | AMÉRICA |
025 | 22/05 | 14:30 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 0 | AMÉRICA | ARENA SPORTING |
026 | 03/06 | 13:00 | Grupo A | AMÉRICA | 0 x 1 | UNIÃO | AMÉRICA |
027 | 06/06 | 13:30 | Grupo A | PORTO VELHO | 1 x 3 | AMÉRICA | CT MENDANHA |
028 | 11/06 | 09:30 | Grupo A | AMÉRICA | 5 x 1 | SERRANO | AMÉRICA |
104 | 26/06 | 10:40 | 4ª Quartas de Final(OURO) | AMÉRICA | 4 x 0 | TROPS | CEFAT |
110 | 02/07 | 11:30 | 2ª Semi Final(OURO) | CABOFRIENSE/SOGIMA | 0 x 0 | AMÉRICA | ARENA SPORTING |