SÃO CRISTÓVÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10472.01.09 | Adriano César | |||
10472.01.13 | Anderson de Azevedo | |||
10472.01.27 | Bernardo costa Pinheiro | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
10472.01.03 | Bernardo da Silva | |||
10472.01.01 | Bruno Mozer | |||
10472.01.05 | Bryan Campos | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
10472.01.07 | Carlos Henrique | |||
10472.01.10 | Cauã Vitor | |||
10472.01.18 | Daniel Martins | |||
10472.01.19 | Davi Faria | |||
10472.01.20 | Davi Silva de Oliveira | |||
10472.01.04 | Eduardo Pinto | |||
10472.01.26 | Euller Costa | |||
10472.01.11 | Felipe de Sousa | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
10472.01.15 | Gabriel de Oliveira | |||
10472.01.14 | João Gabriel | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
10472.01.12 | João Pacheco | |||
10472.01.02 | João Paulo | |||
10472.01.17 | Kaique Duque | |||
10472.01.21 | Kauan Caetano Carneiro | |||
10472.01.22 | Kevin Maciel | |||
10472.01.08 | Khauã Magno | |||
10472.01.06 | Lucas Martins | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
10472.01.23 | Marcos Antônio Santos | |||
10472.01.16 | Miguel Azulay | |||
10472.01.28 | Miguel Messias Moreira | |||
10472.01.24 | Paulo Henrique Rocha | |||
10472.01.29 | Rodrigo do Rêgo Scoott | |||
10472.01.25 | Vinicius Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Lucas Almeida | |
Auxiliar Técnico | Gabriel Tupinamba | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Hugo Biazatti | |
Atendente | Jean Silva Berlim | |
Prep. Fisico | Viviane Ferreira |