CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI - Sao Joao De Meriti | Fernando Rodrigues, Nº 749 GRANDE RIO - 25540-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
103 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | AMERICANO F. C | 5 x 2 | E.C. RESENDE |
103 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AMERICANO F. C | 2 x 1 | E.C. RESENDE |
CAMPO DO REALENGO - RJ | Estrada São Pedro de Alcantara, Nº 4420 Realengo - 21735210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
119 | 17:00 | Sub-12 | Grupo A | MADUREIRA | 4 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C |
119 | 18:30 | Sub-11 | Grupo A | MADUREIRA | 3 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C |
ARENA CASA SHOPPING - Rio De Janeiro | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
127 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | OLARIA A.C | 0 x 3 | BANGU A.C |
127 | 16:30 | Sub-11 | Grupo A | OLARIA A.C | 1 x 1 | BANGU A.C |
ESTÁDIO SANTA FÉ - BGA - Rio De Janeiro | Rua dos bandeirantes , Nº 22785 VARGEM GRANDE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
144 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 3 x 2 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
144 | 16:30 | Sub-11 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 4 x 1 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
INTERFUT - Rio De Janeiro | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 523 BARRA DA TIJUCA - 22793-395
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
086 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | SERRANO F.C | 6 x 3 | RED BULL BRAGANTINO |
086 | 19:20 | Sub-11 | Grupo A | SERRANO F.C | 3 x 0 | RED BULL BRAGANTINO |
ARENA CASA SHOPPING - Rio De Janeiro | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
128 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | BANGU A.C | 1 x 4 | MADUREIRA |
128 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | BANGU A.C | 0 x 1 | MADUREIRA |
CREIB DE PADRE MIGUEL - Rio De Janeiro | RUA MARECHAL FALCÃO DA FROTA PADRE MIGUEL
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
111 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX E.C | 3 x 2 | AROUCA BARRA |
111 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | AUDAX E.C | 1 x 4 | AROUCA BARRA |
CAMPO DO REALENGO - RJ | Estrada São Pedro de Alcantara, Nº 4420 Realengo - 21735210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
087 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | RED BULL BRAGANTINO | 0 x 2 | MENDANHA F.C |
087 | 15:20 | Sub-11 | Grupo A | RED BULL BRAGANTINO | 1 x 1 | MENDANHA F.C |
INTERFUT - Rio De Janeiro | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 523 BARRA DA TIJUCA - 22793-395
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
095 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | E.C. RESENDE | 0 x 7 | SERRANO F.C |
095 | 19:20 | Sub-11 | Grupo A | E.C. RESENDE | 1 x 1 | SERRANO F.C |
CT AMÉRICA - Duque De Caxias | AV ARCAMPO , Nº S/N SANTA CRUZ DA SERRA - 25251-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
143 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 2 x 6 | A.A. PORTUGUESA |
143 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 4 x 1 | A.A. PORTUGUESA |
CT MENDANHA - Rio De Janeiro | RUA MARCOLINO DA COSTA , Nº 48 Campo grande
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
112 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AROUCA BARRA | 1 x 2 | AMERICANO F. C |
112 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AROUCA BARRA | 3 x 2 | AMERICANO F. C |
ESTÁDIO DO CERES - RIO DE JANEIRO | RUA DA CHITA , Nº 638 Bangu - 21862-170
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
135 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 0 x 4 | RESENDE F.C |
135 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 1 x 5 | RESENDE F.C |
CT AMÉRICA - Duque De Caxias | AV ARCAMPO , Nº S/N SANTA CRUZ DA SERRA - 25251-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
152 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | 2 x 3 | AMÉRICA F.C |
152 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | 1 x 2 | AMÉRICA F.C |
CT MENDANHA - Rio De Janeiro | RUA MARCOLINO DA COSTA , Nº 48 Campo grande
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
159 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | MENDANHA F.C | 4 x 3 | BOAVISTA S.C |
159 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | MENDANHA F.C | 0 x 3 | BOAVISTA S.C |
CREIB DE PADRE MIGUEL - Rio De Janeiro | RUA MARECHAL FALCÃO DA FROTA PADRE MIGUEL
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
129 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX E.C | 2 x 1 | BANGU A.C |
129 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | AUDAX E.C | 3 x 1 | BANGU A.C |
CAMPO DE VISTA ALEGRE - RIO DE JANEIRO | PRAÇA DEPUTADO PEDRO FERNANDES
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
145 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | OLARIA A.C | 1 x 1 | A.A. PORTUGUESA |
145 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | OLARIA A.C | 2 x 1 | A.A. PORTUGUESA |
ESTÁDIO DO CERES - RIO DE JANEIRO | RUA DA CHITA , Nº 638 Bangu - 21862-170
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
137 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | MADUREIRA | 1 x 1 | RESENDE F.C |
137 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | MADUREIRA | 1 x 0 | RESENDE F.C |
CT MENDANHA - Rio De Janeiro | RUA MARCOLINO DA COSTA , Nº 48 Campo grande
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
096 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | MENDANHA F.C | 4 x 0 | E.C. RESENDE |
096 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | MENDANHA F.C | 0 x 1 | E.C. RESENDE |
CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI - Sao Joao De Meriti | Fernando Rodrigues, Nº 749 GRANDE RIO - 25540-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
121 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AMERICANO F. C | 0 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C |
121 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AMERICANO F. C | 0 x 3 | FLEIXEIRAS. A.C |
CAMPO DA FLEXEIRAS - Rio De Janeiro | RUA OITENTA E SETE , Nº 21 ILHA DO GOVERNADOR
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
120 | 14:40 | Sub-11 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 3 | AUDAX E.C |
120 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 3 x 3 | AUDAX E.C |
CT AMÉRICA - Duque De Caxias | AV ARCAMPO , Nº S/N SANTA CRUZ DA SERRA - 25251-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
161 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 3 x 1 | BOAVISTA S.C |
161 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 0 x 1 | BOAVISTA S.C |
CREIB DE PADRE MIGUEL - Rio De Janeiro | RUA MARECHAL FALCÃO DA FROTA PADRE MIGUEL
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
153 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 3 x 3 | BONSUCESSO F.C |
153 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 0 x 4 | BONSUCESSO F.C |
CT MENDANHA - Rio De Janeiro | RUA MARCOLINO DA COSTA , Nº 48 Campo grande
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
105 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AROUCA BARRA | 1 x 3 | MENDANHA F.C |
105 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AROUCA BARRA | 8 x 1 | MENDANHA F.C |
ESTÁDIO SANTA FÉ - BGA - Rio De Janeiro | Rua dos bandeirantes , Nº 22785 VARGEM GRANDE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
146 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 0 x 3 | MADUREIRA |
146 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 2 x 1 | MADUREIRA |
CLUBE DA AERONÁUTICA - Rio De Janeiro | Av Rangel de Queiroz , Nº S/N BARRA DA TIJUCA - 22723-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
136 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | RESENDE F.C | 4 x 1 | OLARIA A.C |
136 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | RESENDE F.C | 0 x 0 | OLARIA A.C |
CAMPO DA FLEXEIRAS - Rio De Janeiro | RUA OITENTA E SETE , Nº 21 ILHA DO GOVERNADOR
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
113 | 14:41 | Sub-12 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 6 | SERRANO F.C |
113 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 3 | SERRANO F.C |
CLUBE DA AERONÁUTICA - Rio De Janeiro | Av Rangel de Queiroz , Nº S/N BARRA DA TIJUCA - 22723-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
138 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | RESENDE F.C | 4 x 2 | AUDAX E.C |
138 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | RESENDE F.C | 0 x 0 | AUDAX E.C |
CAMPO DE VISTA ALEGRE - RIO DE JANEIRO | PRAÇA DEPUTADO PEDRO FERNANDES
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
154 | 14:20 | Sub-12 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | 0 x 3 | OLARIA A.C |
154 | 15:30 | Sub-11 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | 3 x 0 | OLARIA A.C |
ARENA ÍCARO - RIO DE JANEIRO | RUA DOS BÚZIOS , Nº 87 MAGALHÃES BASTOS - 21750190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
097 | 17:30 | Sub-12 | Grupo A | E.C. RESENDE | 3 x 0 | REAL FENIX |
097 | 18:50 | Sub-11 | Grupo A | E.C. RESENDE | 5 x 0 | REAL FENIX |
CAMPO DO REALENGO - RJ | Estrada São Pedro de Alcantara, Nº 4420 Realengo - 21735210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
089 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | RED BULL BRAGANTINO | 2 x 1 | AMÉRICA F.C |
089 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | RED BULL BRAGANTINO | 3 x 4 | AMÉRICA F.C |
ARENA CASA SHOPPING - Rio De Janeiro | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
130 | 17:30 | Sub-12 | Grupo A | BANGU A.C | 3 x 0 | AMERICANO F. C |
130 | 18:50 | Sub-11 | Grupo A | BANGU A.C | 0 x 0 | AMERICANO F. C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - Rio De Janeiro | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
162 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 0 x 5 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
162 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 7 x 0 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
INTERFUT - Rio De Janeiro | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 523 BARRA DA TIJUCA - 22793-395
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
104 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | SERRANO F.C | 3 x 1 | AROUCA BARRA |
104 | 19:20 | Sub-11 | Grupo A | SERRANO F.C | 1 x 0 | AROUCA BARRA |
FAETC DE MARECHAL HERMES - Rio de janeiro |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
151 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | REAL FENIX | 0 x 4 | BONSUCESSO F.C |
151 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | REAL FENIX | 0 x 3 | BONSUCESSO F.C |
CT AMÉRICA - Duque De Caxias | AV ARCAMPO , Nº S/N SANTA CRUZ DA SERRA - 25251-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
098 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 3 x 3 | E.C. RESENDE |
098 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 1 x 1 | E.C. RESENDE |
CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI - Sao Joao De Meriti | Fernando Rodrigues, Nº 749 GRANDE RIO - 25540-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
139 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | AMERICANO F. C | 1 x 2 | RESENDE F.C |
139 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | AMERICANO F. C | 1 x 2 | RESENDE F.C |
CAMPO DA FLEXEIRAS - Rio De Janeiro | RUA OITENTA E SETE , Nº 21 ILHA DO GOVERNADOR
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
163 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | OLARIA A.C | 2 x 1 | BOAVISTA S.C |
163 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | OLARIA A.C | 0 x 1 | BOAVISTA S.C |
FAETC DE MARECHAL HERMES - Rio de janeiro |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
106 | 14:30 | Sub-11 | Grupo A | REAL FENIX | 0 x 3 | AROUCA BARRA |
106 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | REAL FENIX | 0 x 4 | AROUCA BARRA |
ESTÁDIO DO CERES - RIO DE JANEIRO | RUA DA CHITA , Nº 638 Bangu - 21862-170
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
155 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | MADUREIRA | 6 x 0 | BONSUCESSO F.C |
155 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | MADUREIRA | 1 x 1 | BONSUCESSO F.C |
CT MENDANHA - Rio De Janeiro | RUA MARCOLINO DA COSTA , Nº 48 Campo grande
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
114 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | MENDANHA F.C | 4 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C |
114 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | MENDANHA F.C | 7 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C |
CREIB DE PADRE MIGUEL - Rio De Janeiro | RUA MARECHAL FALCÃO DA FROTA PADRE MIGUEL
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
147 | 15:01 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX E.C | 3 x 1 | A.A. PORTUGUESA |
147 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | AUDAX E.C | 0 x 3 | A.A. PORTUGUESA |
CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) - Rio De Janeiro | R. Fragoso, Nº 869 GUARATIBA - 23032-280
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
160 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 3 x 0 | REAL FENIX |
160 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 10 x 0 | REAL FENIX |
CT AMÉRICA - Duque De Caxias | AV ARCAMPO , Nº S/N SANTA CRUZ DA SERRA - 25251-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
123 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | BANGU A.C | x | MENDANHA F.C |
107 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AROUCA BARRA | x | AMÉRICA F.C |
CAMPO DA FLEXEIRAS - Rio De Janeiro | RUA OITENTA E SETE , Nº 21 ILHA DO GOVERNADOR
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
115 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | x | REAL FENIX |
115 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | x | REAL FENIX |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - Rio De Janeiro | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
164 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA S.C | x | MADUREIRA |
164 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA S.C | x | MADUREIRA |
ESTÁDIO SANTA FÉ - BGA - Rio De Janeiro | Rua dos bandeirantes , Nº 22785 VARGEM GRANDE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
148 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | x | AMERICANO F. C |
148 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | x | AMERICANO F. C |
ARENA ÍCARO - RIO DE JANEIRO | RUA DOS BÚZIOS , Nº 87 MAGALHÃES BASTOS - 21750190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
099 | 17:30 | Sub-12 | Grupo A | E.C. RESENDE | x | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
099 | 18:50 | Sub-11 | Grupo A | E.C. RESENDE | x | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
CT MENDANHA - Rio De Janeiro | RUA MARCOLINO DA COSTA , Nº 48 Campo grande
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
132 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | MENDANHA F.C | x | RESENDE F.C |
132 | 10:20 | Sub-12 | Grupo A | MENDANHA F.C | x | RESENDE F.C |
CREIB DE PADRE MIGUEL - Rio De Janeiro | RUA MARECHAL FALCÃO DA FROTA PADRE MIGUEL
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
156 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | x | AUDAX E.C |
156 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | x | AUDAX E.C |
CAMPO DO REALENGO - RJ | Estrada São Pedro de Alcantara, Nº 4420 Realengo - 21735210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
091 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | RED BULL BRAGANTINO | x | OLARIA A.C |
091 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | RED BULL BRAGANTINO | x | OLARIA A.C |