Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
103 | 21/02 | 14:30 | AMERICANO F. C | 5 x 2 | E.C. RESENDE | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
127 | 22/02 | 15:00 | OLARIA A.C | 0 x 3 | BANGU A.C | ARENA CASA SHOPPING |
144 | 22/02 | 15:00 | A.A. PORTUGUESA | 3 x 2 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | ESTÁDIO SANTA FÉ - BGA |
119 | 22/02 | 17:00 | MADUREIRA | 4 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | CAMPO DO REALENGO |
086 | 25/02 | 18:00 | SERRANO F.C | 6 x 3 | RED BULL/ BRAGANTINO | INTERFUT |
128 | 09/03 | 10:00 | BANGU A.C | 0 x 1 | MADUREIRA | ARENA CASA SHOPPING |
111 | 13/03 | 15:00 | AUDAX E.C | x | AROUCA BARRA | CREIB DE PADRE MIGUEL |
087 | 14/03 | 14:00 | RED BULL/ BRAGANTINO | x | MENDANHA F.C | CAMPO DO REALENGO |
154 | 14/03 | 14:40 | BONSUCESSO F.C | x | OLARIA A.C | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
095 | 14/03 | 18:00 | E.C. RESENDE | x | SERRANO F.C | INTERFUT |
143 | 17/03 | 14:40 | AMÉRICA F.C | x | A.A. PORTUGUESA | CT AMÉRICA |
REPESCAGEM 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
REPESCAGEM 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
REPESCAGEM 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
REPESCAGEM 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|
1ª SEMI FINAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
2ª SEMI FINAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|