Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
103 | 21/02 | 16:00 | AMERICANO F. C | 2 x 1 | E.C. RESENDE | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
127 | 22/02 | 16:30 | OLARIA A.C | 1 x 1 | BANGU A.C | ARENA CASA SHOPPING |
144 | 22/02 | 16:30 | A.A. PORTUGUESA | 4 x 1 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | ESTÁDIO SANTA FÉ - BGA |
119 | 22/02 | 18:30 | MADUREIRA | 0 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | CAMPO DO REALENGO |
086 | 25/02 | 19:20 | SERRANO F.C | 3 x 0 | RED BULL/ BRAGANTINO | INTERFUT |
128 | 09/03 | 08:30 | BANGU A.C | 1 x 4 | MADUREIRA | ARENA CASA SHOPPING |
111 | 13/03 | 16:20 | AUDAX E.C | x | AROUCA BARRA | CREIB DE PADRE MIGUEL |
087 | 14/03 | 15:20 | RED BULL/ BRAGANTINO | x | MENDANHA F.C | CAMPO DO REALENGO |
154 | 14/03 | 16:00 | BONSUCESSO F.C | x | OLARIA A.C | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
095 | 14/03 | 19:20 | E.C. RESENDE | x | SERRANO F.C | INTERFUT |
143 | 17/03 | 16:00 | AMÉRICA F.C | x | A.A. PORTUGUESA | CT AMÉRICA |
REPESCAGEM 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
REPESCAGEM 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
REPESCAGEM 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
REPESCAGEM 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|
1ª SEMI FINAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
2ª SEMI FINAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|