Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
145 | 29/03 | 16:00 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 3 | VOLTA REDONDA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
146 | 26/04 | 16:00 | Grupo A | VOLTA REDONDA | 5 x 1 | AMÉRICA F.C | CAMPO DO AGRIÃO |
147 | 28/05 | 12:30 | Grupo A | BANGU A.C | 1 x 0 | VOLTA REDONDA | ARENA CASA SHOPPING |
149 | 15/06 | 16:00 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 5 x 1 | VOLTA REDONDA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
143 | 05/07 | 16:00 | Grupo A | VOLTA REDONDA | 0 x 3 | MACAÉ E. F. C | REDUC CAXIAS |
163 | 29/07 | 09:00 | QUARTAS DE FINAIS PRATA 4 | VOLTA REDONDA | 4 x 0 | BANGU A.C | ARENA CASA SHOPPING |
164 | 11/08 | 18:00 | QUARTAS DE FINAIS PRATA 4 | BANGU A.C | 0 x 4 | VOLTA REDONDA | ARENA CASA SHOPPING |
171 | 09/09 | 10:00 | SEMIFINAIS PRATA 2 | VOLTA REDONDA | 1 x 4 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | CAMPO DO OURO NEGRO |
172 | 19/09 | 15:30 | SEMIFINAIS PRATA 2 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 0 x 0 | VOLTA REDONDA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
148 | Grupo A | VOLTA REDONDA | 0 x 3 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | |||
144 | Grupo A | ARTSUL F.C | 0 x 3 | VOLTA REDONDA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
145 | 29/03 | 14:40 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 3 x 1 | VOLTA REDONDA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
146 | 26/04 | 14:30 | Grupo A | VOLTA REDONDA | 1 x 2 | AMÉRICA F.C | CAMPO DO AGRIÃO |
147 | 28/05 | 14:00 | Grupo A | BANGU A.C | 3 x 0 | VOLTA REDONDA | ARENA CASA SHOPPING |
149 | 15/06 | 14:30 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 4 x 0 | VOLTA REDONDA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
143 | 05/07 | 14:40 | Grupo A | VOLTA REDONDA | 1 x 6 | MACAÉ E. F. C | REDUC CAXIAS |
163 | 29/07 | 10:30 | QUARTAS DE FINAIS PRATA 4 | VOLTA REDONDA | 1 x 3 | BANGU A.C | ARENA CASA SHOPPING |
164 | 11/08 | 16:40 | QUARTAS DE FINAIS PRATA 4 | BANGU A.C | 7 x 2 | VOLTA REDONDA | ARENA CASA SHOPPING |
148 | Grupo A | VOLTA REDONDA | 0 x 3 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | |||
144 | Grupo A | ARTSUL F.C | 0 x 3 | VOLTA REDONDA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
127 | 30/03 | 14:40 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 6 x 0 | VOLTA REDONDA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
124 | 31/05 | 15:20 | Grupo A | BANGU A.C | 9 x 0 | VOLTA REDONDA | ARENA CASA SHOPPING |
122 | 15/06 | 14:31 | Grupo A | AMERICANO F.C | 8 x 0 | VOLTA REDONDA | Campo do União |
126 | 01/07 | 09:00 | Grupo A | GOYTACAZ F.C | 8 x 0 | VOLTA REDONDA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
128 | Grupo A | VOLTA REDONDA | 0 x 3 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | |||
123 | Grupo A | VOLTA REDONDA | 0 x 3 | MENDANHA F.C | |||
125 | Grupo A | VOLTA REDONDA | 0 x 3 | BOAVISTA S.C | |||
161 | QUARTAS DE FINAIS PRATA 3 | VOLTA REDONDA | 0 x 3 | AMÉRICA F.C | |||
162 | QUARTAS DE FINAIS PRATA 3 | AMÉRICA F.C | 3 x 0 | VOLTA REDONDA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
127 | 30/03 | 16:00 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 3 x 0 | VOLTA REDONDA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
124 | 31/05 | 14:00 | Grupo A | BANGU A.C | 9 x 0 | VOLTA REDONDA | ARENA CASA SHOPPING |
122 | 15/06 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO F.C | 8 x 0 | VOLTA REDONDA | Campo do União |
126 | 01/07 | 10:30 | Grupo A | GOYTACAZ F.C | 3 x 1 | VOLTA REDONDA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
128 | Grupo A | VOLTA REDONDA | 0 x 3 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | |||
123 | Grupo A | VOLTA REDONDA | 0 x 3 | MENDANHA F.C | |||
125 | Grupo A | VOLTA REDONDA | 0 x 3 | BOAVISTA S.C | |||
161 | QUARTAS DE FINAIS PRATA 3 | VOLTA REDONDA | 0 x 3 | AMÉRICA F.C | |||
162 | QUARTAS DE FINAIS PRATA 3 | AMÉRICA F.C | 3 x 0 | VOLTA REDONDA |