Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
145 | 29/03 | 16:00 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 3 | VOLTA REDONDA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
152 | 03/05 | 16:10 | Grupo A | MADUREIRA | 5 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
110 | 26/05 | 16:00 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 5 | AMERICANO F.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
117 | Grupo A | MENDANHA F.C | 3 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | |||
124 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 3 | SERRANO F.C | |||
131 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 3 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | |||
138 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 3 | UNIÃO F.C |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
145 | 29/03 | 14:40 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 3 x 1 | VOLTA REDONDA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
152 | 03/05 | 14:45 | Grupo A | MADUREIRA | 1 x 2 | FLEIXEIRAS. A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
110 | 26/05 | 14:31 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 5 | AMERICANO F.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
117 | Grupo A | MENDANHA F.C | 3 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | |||
124 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 3 | SERRANO F.C | |||
131 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 3 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | |||
138 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 3 | UNIÃO F.C |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
127 | 30/03 | 14:40 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 6 x 0 | VOLTA REDONDA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
134 | 27/04 | 16:00 | Grupo A | ARTSUL F.C | 1 x 2 | FLEIXEIRAS. A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
141 | 18/05 | 16:00 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 4 x 0 | FCB | CAMPO DA FLEXEIRAS |
155 | 15/06 | 16:00 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 4 | SERRANO F.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
148 | 29/06 | 16:00 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 0 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | Estádio do América |
120 | 04/07 | 16:00 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 4 x 1 | MACAÉ E. F. C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
084 | 29/07 | 12:00 | QUARTAS DE FINAIS OURO 2 | BANGU A.C | 1 x 1 | FLEIXEIRAS. A.C | ARENA CASA SHOPPING |
085 | 10/08 | 16:00 | QUARTAS DE FINAIS OURO 2 | FLEIXEIRAS. A.C | 0 (5) x (3) 0 | BANGU A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
165 | 31/08 | 16:00 | SEMIFINAIS OURO 1 | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 1 | MENDANHA F.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
166 | 13/09 | 16:00 | SEMIFINAIS OURO 1 | MENDANHA F.C | 1 x 2 | FLEIXEIRAS. A.C | CT MENDANHA |
113 | Grupo A | UNIÃO F.C | 0 x 3 | FLEIXEIRAS. A.C |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
127 | 30/03 | 16:00 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 3 x 0 | VOLTA REDONDA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
134 | 27/04 | 14:45 | Grupo A | ARTSUL F.C | 1 x 2 | FLEIXEIRAS. A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
141 | 18/05 | 14:40 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 3 x 0 | FCB | CAMPO DA FLEXEIRAS |
155 | 15/06 | 14:40 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 1 | SERRANO F.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
148 | 29/06 | 14:30 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 0 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | Estádio do América |
120 | 04/07 | 14:30 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 5 x 1 | MACAÉ E. F. C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
084 | 29/07 | 13:30 | QUARTAS DE FINAIS OURO 2 | BANGU A.C | 2 x 2 | FLEIXEIRAS. A.C | ARENA CASA SHOPPING |
085 | 10/08 | 14:30 | QUARTAS DE FINAIS OURO 2 | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 0 | BANGU A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
165 | 31/08 | 14:30 | SEMIFINAIS OURO 1 | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 0 | MENDANHA F.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
166 | 13/09 | 14:40 | SEMIFINAIS OURO 1 | MENDANHA F.C | 3 x 2 | FLEIXEIRAS. A.C | CT MENDANHA |
113 | Grupo A | UNIÃO F.C | 0 x 3 | FLEIXEIRAS. A.C |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 18/03 | 16:00 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 5 x 2 | MENDANHA F.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
068 | 21/03 | 09:00 | Grupo A | NOVA CIDADE E.C | 1 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | Estádio Joaquim de Almeida flores |
066 | 06/04 | 15:40 | Grupo A | S. E. BELFORD ROXO | 0 x 3 | FLEIXEIRAS. A.C | ESTÁDIO NÉLIO GOMES |
070 | 12/04 | 15:41 | Grupo A | SERRANO F.C | 1 x 2 | FLEIXEIRAS. A.C | ARENA INTERFUT |
071 | 27/04 | 09:00 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 0 | SERRA MACAENSE F.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
069 | 03/05 | 09:00 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 1 | OLARIA A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
072 | 09/05 | 09:00 | Grupo A | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 0 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
065 | 23/05 | 09:00 | Grupo A | SÃO CRISTÓVÃO F. R | 1 x 3 | FLEIXEIRAS. A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
064 | 01/06 | 09:00 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 1 | AMÉRICA F.C | CT América |
086 | 07/06 | 09:00 | QUARTAS DE FINAIS OURO 3 | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 1 | A.A. PORTUGUESA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
087 | 16/06 | 09:00 | QUARTAS DE FINAIS OURO 3 | A.A. PORTUGUESA | 5 x 2 | FLEIXEIRAS. A.C | ESTADIO TIGRES DO BRASIL |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 18/03 | 14:30 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 2 x 1 | MENDANHA F.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
068 | 21/03 | 10:40 | Grupo A | NOVA CIDADE E.C | 1 x 4 | FLEIXEIRAS. A.C | Estádio Joaquim de Almeida flores |
066 | 06/04 | 14:00 | Grupo A | S. E. BELFORD ROXO | 2 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | ESTÁDIO NÉLIO GOMES |
070 | 12/04 | 14:00 | Grupo A | SERRANO F.C | 0 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | ARENA INTERFUT |
071 | 27/04 | 10:40 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 1 | SERRA MACAENSE F.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
069 | 03/05 | 10:40 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 1 | OLARIA A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
072 | 09/05 | 10:40 | Grupo A | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 0 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
065 | 23/05 | 10:40 | Grupo A | SÃO CRISTÓVÃO F. R | 0 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
064 | 01/06 | 10:40 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 2 x 1 | AMÉRICA F.C | CT América |
086 | 07/06 | 10:40 | QUARTAS DE FINAIS OURO 3 | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 1 | A.A. PORTUGUESA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
087 | 16/06 | 10:40 | QUARTAS DE FINAIS OURO 3 | A.A. PORTUGUESA | 2 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | ESTADIO TIGRES DO BRASIL |