Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
108 | 26/04 | 16:10 | Grupo A | MACAÉ E. F. C | 0 x 3 | AMERICANO F.C | REDUC CAXIAS |
109 | 17/05 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO F.C | 2 x 0 | ARTSUL F.C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
110 | 26/05 | 16:00 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 5 | AMERICANO F.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
111 | 07/06 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO F.C | 1 x 0 | AMÉRICA F.C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
113 | 22/06 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO F.C | 5 x 0 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
114 | 07/07 | 16:00 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 1 x 2 | AMERICANO F.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
112 | 09/07 | 10:00 | Grupo A | BANGU A.C | 0 x 3 | AMERICANO F.C | ARENA CASA SHOPPING |
086 | 02/08 | 16:00 | QUARTAS DE FINAIS OURO 3 | MACAÉ E. F. C | 0 x 2 | AMERICANO F.C | REDUC CAXIAS |
087 | 04/08 | 16:00 | QUARTAS DE FINAIS OURO 3 | AMERICANO F.C | 7 x 0 | MACAÉ E. F. C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
167 | 13/09 | 15:30 | SEMIFINAIS OURO 2 | MADUREIRA | 2 x 1 | AMERICANO F.C | ESTADIO DO MADUREIRA |
168 | 21/09 | 16:00 | SEMIFINAIS OURO 2 | AMERICANO F.C | 0 x 3 | MADUREIRA | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
108 | 26/04 | 14:45 | Grupo A | MACAÉ E. F. C | 0 x 1 | AMERICANO F.C | REDUC CAXIAS |
109 | 17/05 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO F.C | 4 x 1 | ARTSUL F.C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
110 | 26/05 | 14:31 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 5 | AMERICANO F.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
111 | 07/06 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO F.C | 0 x 1 | AMÉRICA F.C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
113 | 22/06 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO F.C | 2 x 0 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
114 | 07/07 | 14:30 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 0 x 1 | AMERICANO F.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
112 | 09/07 | 11:30 | Grupo A | BANGU A.C | 1 x 1 | AMERICANO F.C | ARENA CASA SHOPPING |
086 | 02/08 | 14:30 | QUARTAS DE FINAIS OURO 3 | MACAÉ E. F. C | 1 x 0 | AMERICANO F.C | REDUC CAXIAS |
087 | 04/08 | 14:30 | QUARTAS DE FINAIS OURO 3 | AMERICANO F.C | 3 x 1 | MACAÉ E. F. C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
167 | 24/08 | 15:00 | SEMIFINAIS OURO 2 | MENDANHA F.C | 0 x 1 | AMERICANO F.C | CT MENDANHA |
168 | 06/09 | 16:00 | SEMIFINAIS OURO 2 | AMERICANO F.C | 1 x 1 | MENDANHA F.C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
173 | 05/10 | 14:00 | FINAL OURO | BOAVISTA S.C | 1 x 0 | AMERICANO F.C | ESTÁDIO MOÇA BONITA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
108 | 22/04 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO F.C | 1 x 0 | UNIÃO F.C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
115 | 10/05 | 16:00 | Grupo A | MACAÉ E. F. C | 1 x 3 | AMERICANO F.C | REDUC CAXIAS |
129 | 16/05 | 16:00 | Grupo A | ARTSUL F.C | 0 x 0 | AMERICANO F.C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
143 | 31/05 | 16:00 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 2 x 2 | AMERICANO F.C | CT AMÉRICA |
122 | 15/06 | 14:31 | Grupo A | AMERICANO F.C | 8 x 0 | VOLTA REDONDA | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
150 | 23/06 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO F.C | 1 x 1 | SERRANO F.C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
136 | 05/07 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO F.C | 3 x 0 | FCB | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
086 | 26/07 | 16:00 | QUARTAS DE FINAIS OURO 3 | GOYTACAZ F.C | 3 x 0 | AMERICANO F.C | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
087 | 02/08 | 16:00 | QUARTAS DE FINAIS OURO 3 | AMERICANO F.C | 0 x 2 | GOYTACAZ F.C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
157 | 31/08 | 16:00 | QUARTAS DE FINAIS PRATA 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 0 x 1 | AMERICANO F.C | CAMPO DO REALENGO |
158 | 06/09 | 14:30 | QUARTAS DE FINAIS PRATA 1 | AMERICANO F.C | 0 x 0 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
169 | 29/09 | 15:30 | SEMIFINAIS PRATA 1 | ARTSUL F.C | 1 x 1 | AMERICANO F.C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
170 | 11/10 | 15:30 | SEMIFINAIS PRATA 1 | AMERICANO F.C | 1 (4) x (5) 1 | ARTSUL F.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
108 | 22/04 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO F.C | 3 x 0 | UNIÃO F.C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
115 | 10/05 | 14:40 | Grupo A | MACAÉ E. F. C | 0 x 5 | AMERICANO F.C | REDUC CAXIAS |
129 | 16/05 | 14:30 | Grupo A | ARTSUL F.C | 0 x 5 | AMERICANO F.C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
143 | 31/05 | 14:30 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 1 x 4 | AMERICANO F.C | CT AMÉRICA |
122 | 15/06 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO F.C | 8 x 0 | VOLTA REDONDA | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
150 | 23/06 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO F.C | 4 x 0 | SERRANO F.C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
136 | 05/07 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO F.C | 4 x 0 | FCB | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
086 | 26/07 | 14:30 | QUARTAS DE FINAIS OURO 3 | GOYTACAZ F.C | 0 x 1 | AMERICANO F.C | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
087 | 02/08 | 14:30 | QUARTAS DE FINAIS OURO 3 | AMERICANO F.C | 1 x 2 | GOYTACAZ F.C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
167 | 14/09 | 14:40 | SEMIFINAIS OURO 2 | BOAVISTA S.C | 1 x 1 | AMERICANO F.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
168 | 21/09 | 14:30 | SEMIFINAIS OURO 2 | AMERICANO F.C | 2 x 0 | BOAVISTA S.C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
173 | 05/10 | 11:00 | FINAL OURO | MENDANHA F.C | 3 x 1 | AMERICANO F.C | ESTÁDIO MOÇA BONITA |