ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 18:00 | Sub-14 | Grupo A | SERRANO F.C | 1 x 0 | AUDAX E.C |
026 | 19:30 | Sub-13 | Grupo A | SERRANO F.C | 4 x 0 | AUDAX E.C |
CAMPO DO RIO SÃO PAULO - RJ | Cirilo dos Santos, Nº 200 Campinho - 0
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | OLARIA A.C | 1 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO |
038 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | OLARIA A.C | 0 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO |
Campo do CFZ - Rio de janeiro | Avenida Miguel Antônio Fernandes , Nº 700 Recreio - 22790682
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | ARTSUL F.C | 1 x 0 | AMÉRICA F.C |
020 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | ARTSUL F.C | 2 x 5 | AMÉRICA F.C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 14:40 | Sub-14 | Grupo A | ABFUT | 0 x 3 | BANGU A.C |
001 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | ABFUT | 0 x 4 | BANGU A.C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | MENDANHA F.C | 0 x 0 | BOAVISTA S.C |
044 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | MENDANHA F.C | 2 x 1 | BOAVISTA S.C |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 14:03 | Sub-14 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 0 x 1 | FLEIXEIRAS. A.C |
021 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 4 x 3 | FLEIXEIRAS. A.C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 2 x 3 | OLARIA A.C |
010 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 1 x 3 | OLARIA A.C |
VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS - NILÓPOLIS |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | E. C RIO SÃO PAULO | 0 x 0 | BARRA MANSA F. C |
039 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | E. C RIO SÃO PAULO | 2 x 2 | BARRA MANSA F. C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | AUDAX E.C | 2 x 0 | ARTSUL F.C |
027 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | AUDAX E.C | 0 x 6 | ARTSUL F.C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | BANGU A.C | 1 x 2 | MENDANHA F.C |
002 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | BANGU A.C | 0 x 0 | MENDANHA F.C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 1 x 2 | OLARIA A.C |
045 | 16:20 | Sub-13 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 2 x 1 | OLARIA A.C |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 18:00 | Sub-14 | Grupo A | SERRANO F.C | 3 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO |
040 | 19:30 | Sub-13 | Grupo A | SERRANO F.C | 4 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO |
CAMPO DA FLEXEIRAS - RIO DE JANEIRO | TUBIACANGA ILHA DO GOVERNADOR
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 2 x 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA |
014 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 3 x 2 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA |
Diana - RJ | Rua Spinoza, Nº 403 Campo Grande - 23055340
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | BARRA MANSA F. C | 0 x 2 | BOAVISTA S.C |
046 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | BARRA MANSA F. C | 2 x 3 | BOAVISTA S.C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 14:40 | Sub-14 | Grupo A | MENDANHA F.C | 3 x 2 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA |
009 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | MENDANHA F.C | 4 x 0 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | BANGU A.C | 6 x 0 | BARRA MANSA F. C |
004 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | BANGU A.C | 2 x 0 | BARRA MANSA F. C |
CAMPO DA FLEXEIRAS - RIO DE JANEIRO | TUBIACANGA ILHA DO GOVERNADOR
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 0 | AUDAX E.C |
028 | 16:20 | Sub-13 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 2 x 0 | AUDAX E.C |
FAETC DE MARECHAL HERMES - Rio de janeiro |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | REAL FENIX | 2 x 5 | SERRANO F.C |
033 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | REAL FENIX | 0 x 9 | SERRANO F.C |
VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS - NILÓPOLIS |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | E. C RIO SÃO PAULO | 0 x 1 | ARTSUL F.C |
041 | 16:20 | Sub-13 | Grupo A | E. C RIO SÃO PAULO | 1 x 0 | ARTSUL F.C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 1 x 3 | SERRANO F.C |
047 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 2 x 2 | SERRANO F.C |
CAMPO DA FLEXEIRAS - RIO DE JANEIRO | TUBIACANGA ILHA DO GOVERNADOR
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 1 | E. C RIO SÃO PAULO |
042 | 16:20 | Sub-13 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 3 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | OLARIA A.C | 2 x 1 | BANGU A.C |
003 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | OLARIA A.C | 1 x 0 | BANGU A.C |
FAETC DE MARECHAL HERMES - Rio de janeiro |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 14:40 | Sub-14 | Grupo A | ARTSUL F.C | 2 x 1 | REAL FENIX |
034 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | ARTSUL F.C | 9 x 0 | REAL FENIX |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 14:40 | Sub-14 | Grupo A | AUDAX E.C | 1 x 0 | ABFUT |
022 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | AUDAX E.C | 6 x 3 | ABFUT |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | OLARIA A.C | 3 x 2 | AMÉRICA F.C |
017 | 16:20 | Sub-13 | Grupo A | OLARIA A.C | 2 x 1 | AMÉRICA F.C |
FAETC DE MARECHAL HERMES - Rio de janeiro |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 14:40 | Sub-14 | Grupo A | REAL FENIX | 1 x 4 | FLEIXEIRAS. A.C |
035 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | REAL FENIX | 0 x 3 | FLEIXEIRAS. A.C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 6 x 0 | ABFUT |
008 | 16:20 | Sub-13 | Grupo A | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 6 x 0 | ABFUT |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | SERRANO F.C | 0 x 1 | BANGU A.C |
005 | 16:30 | Sub-14 | Grupo A | SERRANO F.C | 0 x 1 | BANGU A.C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 14:40 | Sub-14 | Grupo A | MENDANHA F.C | 3 x 1 | AUDAX E.C |
023 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | MENDANHA F.C | 9 x 0 | AUDAX E.C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | ARTSUL F.C | 1 x 1 | BOAVISTA S.C |
048 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | ARTSUL F.C | 0 x 1 | BOAVISTA S.C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | ABFUT | 0 x 6 | AMÉRICA F.C |
015 | 16:20 | Sub-13 | Grupo A | ABFUT | 0 x 3 | AMÉRICA F.C |
FAETC DE MARECHAL HERMES - Rio de janeiro |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | BARRA MANSA F. C | 3 x 1 | REAL FENIX |
032 | 16:20 | Sub-13 | Grupo A | BARRA MANSA F. C | 8 x 0 | REAL FENIX |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 17:00 | Sub-14 | Grupo A | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 0 x 3 | SERRANO F.C |
012 | 18:30 | Sub-13 | Grupo A | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 0 x 0 | SERRANO F.C |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 1 x 2 | BARRA MANSA F. C |
018 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 1 x 1 | BARRA MANSA F. C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | AUDAX E.C | 0 x 2 | OLARIA A.C |
024 | 16:20 | Sub-13 | Grupo A | AUDAX E.C | 0 x 4 | OLARIA A.C |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 3 x 2 | MENDANHA F.C |
016 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 0 x 1 | MENDANHA F.C |
FAETC DE MARECHAL HERMES - Rio de janeiro |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | ABFUT | 0 x 3 | REAL FENIX |
029 | 16:20 | Sub-13 | Grupo A | ABFUT | 0 x 3 | REAL FENIX |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
049 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 3 x 1 | FLEIXEIRAS. A.C |
049 | 16:20 | Sub-13 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 2 x 1 | FLEIXEIRAS. A.C |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | BANGU A.C | 2 x 2 | ARTSUL F.C |
006 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | BANGU A.C | 2 x 0 | ARTSUL F.C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | BARRA MANSA F. C | 3 x 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA |
011 | 16:20 | Sub-13 | Grupo A | BARRA MANSA F. C | 1 x 4 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA |
VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS - NILÓPOLIS |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 17:00 | Sub-14 | Grupo A | E. C RIO SÃO PAULO | 3 x 0 | ABFUT |
036 | 18:30 | Sub-13 | Grupo A | E. C RIO SÃO PAULO | 3 x 0 | ABFUT |
FAETC DE MARECHAL HERMES - Rio de janeiro |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | REAL FENIX | 1 x 9 | MENDANHA F.C |
030 | 16:20 | Sub-13 | Grupo A | REAL FENIX | 0 x 5 | MENDANHA F.C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 14:40 | Sub-14 | Grupo A | ARTSUL F.C | 3 x 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA |
013 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | ARTSUL F.C | 0 x 0 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 14:40 | Sub-14 | Grupo A | MENDANHA F.C | 6 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO |
037 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | MENDANHA F.C | 3 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 16:30 | Sub-14 | Grupo A | SERRANO F.C | 1 x 1 | AMÉRICA F.C |
019 | 17:40 | Sub-13 | Grupo A | SERRANO F.C | 1 x 2 | AMÉRICA F.C |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 1 | BANGU A.C |
007 | 16:30 | Sub-14 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 1 | BANGU A.C |
FAETC DE MARECHAL HERMES - Rio de janeiro |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | OLARIA A.C | 2 x 0 | REAL FENIX |
031 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | OLARIA A.C | 3 x 0 | REAL FENIX |
Diana - RJ | Rua Spinoza, Nº 403 Campo Grande - 23055340
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | BARRA MANSA F. C | 1 x 3 | AUDAX E.C |
025 | 17:20 | Sub-13 | Grupo A | BARRA MANSA F. C | 2 x 1 | AUDAX E.C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
054 | 14:40 | Sub-14 | REPESCAGEM 3 | AUDAX E.C | 0 x 2 | BANGU A.C |
054 | 16:00 | Sub-13 | REPESCAGEM 3 | AUDAX E.C | 1 x 5 | BANGU A.C |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 14:40 | Sub-14 | REPESCAGEM 2 | BARRA MANSA F. C | 0 x 1 | AMÉRICA F.C |
052 | 16:00 | Sub-13 | REPESCAGEM 2 | BARRA MANSA F. C | 1 x 3 | AMÉRICA F.C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
050 | 14:40 | Sub-14 | REPESCAGEM 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 3 x 0 | BOAVISTA S.C |
050 | 16:00 | Sub-13 | REPESCAGEM 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 0 x 2 | BOAVISTA S.C |
VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS - NILÓPOLIS |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
056 | 17:00 | Sub-14 | REPESCAGEM 4 | E. C RIO SÃO PAULO | 1 x 2 | ARTSUL F.C |
056 | 18:20 | Sub-13 | REPESCAGEM 4 | E. C RIO SÃO PAULO | 2 x 1 | ARTSUL F.C |
Campo do CFZ - Rio de janeiro | Avenida Miguel Antônio Fernandes , Nº 700 Recreio - 22790682
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 14:30 | Sub-14 | REPESCAGEM 4 | ARTSUL F.C | 2 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO |
057 | 15:50 | Sub-13 | REPESCAGEM 4 | ARTSUL F.C | 1 x 1 | E. C RIO SÃO PAULO |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 14:40 | Sub-14 | REPESCAGEM 2 | AMÉRICA F.C | 1 x 1 | BARRA MANSA F. C |
053 | 16:00 | Sub-13 | REPESCAGEM 2 | AMÉRICA F.C | 3 x 2 | BARRA MANSA F. C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
051 | 14:40 | Sub-14 | REPESCAGEM 1 | BOAVISTA S.C | 2 x 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA |
051 | 16:00 | Sub-13 | REPESCAGEM 1 | BOAVISTA S.C | 2 x 2 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
055 | 14:30 | Sub-14 | REPESCAGEM 3 | BANGU A.C | 2 x 0 | AUDAX E.C |
055 | 16:00 | Sub-13 | REPESCAGEM 3 | BANGU A.C | 6 x 0 | AUDAX E.C |
VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS - NILÓPOLIS |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
066 | 18:00 | Sub-13 | QUARTAS DE FINAIS 3 | E. C RIO SÃO PAULO | 1 x 3 | MENDANHA F.C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
066 | 15:00 | Sub-14 | QUARTAS DE FINAIS 3 | ARTSUL F.C | 4 x 5 | MENDANHA F.C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
068 | 14:30 | Sub-14 | QUARTAS DE FINAIS 3 | MENDANHA F.C | 5 x 1 | ARTSUL F.C |
068 | 16:00 | Sub-13 | QUARTAS DE FINAIS 3 | MENDANHA F.C | 1 x 2 | E. C RIO SÃO PAULO |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
062 | 14:40 | Sub-14 | QUARTAS DE FINAIS 2 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 1 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C |
062 | 16:00 | Sub-13 | QUARTAS DE FINAIS 2 | BOAVISTA S.C | 1 x 1 | FLEIXEIRAS. A.C |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
070 | 14:30 | Sub-14 | QUARTAS DE FINAIS 4 | BANGU A.C | 0 x 0 | SERRANO F.C |
070 | 16:00 | Sub-13 | QUARTAS DE FINAIS 4 | BANGU A.C | 2 x 1 | SERRANO F.C |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
072 | 15:00 | Sub-14 | QUARTAS DE FINAIS 4 | SERRANO F.C | 0 x 3 | BANGU A.C |
072 | 16:30 | Sub-13 | QUARTAS DE FINAIS 4 | SERRANO F.C | 3 x 1 | BANGU A.C |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
059 | 14:30 | Sub-14 | QUARTAS DE FINAIS 1 | AMÉRICA F.C | 1 x 2 | OLARIA A.C |
059 | 16:00 | Sub-13 | QUARTAS DE FINAIS 1 | AMÉRICA F.C | 2 x 2 | OLARIA A.C |
CAMPO DA FLEXEIRAS - RIO DE JANEIRO | TUBIACANGA ILHA DO GOVERNADOR
|
||||||
