Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 28/02 | 18:00 | SERRANO F.C | 1 x 0 | AUDAX E.C | ARENA INTERFUT |
038 | 06/03 | 14:30 | OLARIA A.C | 1 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
020 | 07/03 | 14:30 | ARTSUL F.C | 1 x 0 | AMÉRICA F.C | Campo do CFZ |
001 | 07/03 | 14:40 | ABFUT | 0 x 3 | BANGU A.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
021 | 13/03 | 14:03 | AMÉRICA F.C | 0 x 1 | FLEIXEIRAS. A.C | CT América |
010 | 13/03 | 14:30 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 2 x 3 | OLARIA A.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
044 | 13/03 | 15:00 | MENDANHA F.C | 0 x 0 | BOAVISTA S.C | CT MENDANHA |
039 | 14/03 | 15:00 | E. C RIO SÃO PAULO | 0 x 0 | BARRA MANSA F. C | VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS |
027 | 18/03 | 14:30 | AUDAX E.C | 2 x 0 | ARTSUL F.C | CT MENDANHA |
002 | 20/03 | 14:30 | BANGU A.C | 1 x 2 | MENDANHA F.C | CT MENDANHA |
045 | 20/03 | 15:00 | BOAVISTA S.C | 1 x 2 | OLARIA A.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
040 | 20/03 | 18:00 | SERRANO F.C | 3 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO | ARENA INTERFUT |
014 | 21/03 | 15:00 | FLEIXEIRAS. A.C | 2 x 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
046 | 27/03 | 15:00 | BARRA MANSA F. C | 0 x 2 | BOAVISTA S.C | Diana |
009 | 03/04 | 14:40 | MENDANHA F.C | 3 x 2 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | CT MENDANHA |
033 | 03/04 | 15:00 | REAL FENIX | 2 x 5 | SERRANO F.C | FAETC DE MARECHAL HERMES |
028 | 03/04 | 15:00 | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 0 | AUDAX E.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
004 | 03/04 | 15:00 | BANGU A.C | 6 x 0 | BARRA MANSA F. C | ARENA CASA SHOPPING |
041 | 04/04 | 15:00 | E. C RIO SÃO PAULO | 0 x 1 | ARTSUL F.C | VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS |
047 | 10/04 | 15:00 | BOAVISTA S.C | 1 x 3 | SERRANO F.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
042 | 10/04 | 15:00 | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 1 | E. C RIO SÃO PAULO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
003 | 11/04 | 14:30 | OLARIA A.C | 2 x 1 | BANGU A.C | ARENA CASA SHOPPING |
034 | 11/04 | 14:40 | ARTSUL F.C | 2 x 1 | REAL FENIX | FAETC DE MARECHAL HERMES |
022 | 12/04 | 14:40 | AUDAX E.C | 1 x 0 | ABFUT | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
035 | 16/04 | 14:40 | REAL FENIX | 1 x 4 | FLEIXEIRAS. A.C | FAETC DE MARECHAL HERMES |
017 | 16/04 | 15:00 | OLARIA A.C | 3 x 2 | AMÉRICA F.C | CT América |
008 | 17/04 | 15:00 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 6 x 0 | ABFUT | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
005 | 17/04 | 16:30 | SERRANO F.C | 0 x 1 | BANGU A.C | ARENA CASA SHOPPING |
023 | 24/04 | 14:40 | MENDANHA F.C | 3 x 1 | AUDAX E.C | CT MENDANHA |
048 | 24/04 | 15:00 | ARTSUL F.C | 1 x 1 | BOAVISTA S.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
015 | 25/04 | 15:00 | ABFUT | 0 x 6 | AMÉRICA F.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
032 | 29/04 | 15:00 | BARRA MANSA F. C | 3 x 1 | REAL FENIX | FAETC DE MARECHAL HERMES |
012 | 30/04 | 17:00 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 0 x 3 | SERRANO F.C | ARENA INTERFUT |
018 | 02/05 | 15:00 | AMÉRICA F.C | 1 x 2 | BARRA MANSA F. C | CT América |
016 | 07/05 | 15:00 | AMÉRICA F.C | 3 x 2 | MENDANHA F.C | CT América |
029 | 07/05 | 15:00 | ABFUT | 0 x 3 | REAL FENIX | FAETC DE MARECHAL HERMES |
024 | 07/05 | 15:00 | AUDAX E.C | 0 x 2 | OLARIA A.C | CT MENDANHA |
006 | 08/05 | 14:30 | BANGU A.C | 2 x 2 | ARTSUL F.C | ARENA CASA SHOPPING |
049 | 08/05 | 15:00 | BOAVISTA S.C | 3 x 1 | FLEIXEIRAS. A.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
011 | 09/05 | 15:00 | BARRA MANSA F. C | 3 x 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
036 | 09/05 | 17:00 | E. C RIO SÃO PAULO | 3 x 0 | ABFUT | VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS |
030 | 10/05 | 15:00 | REAL FENIX | 1 x 9 | MENDANHA F.C | FAETC DE MARECHAL HERMES |
013 | 14/05 | 14:40 | ARTSUL F.C | 3 x 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
031 | 15/05 | 14:30 | OLARIA A.C | 2 x 0 | REAL FENIX | FAETC DE MARECHAL HERMES |
037 | 15/05 | 14:40 | MENDANHA F.C | 6 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO | CT MENDANHA |
007 | 15/05 | 16:30 | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 1 | BANGU A.C | ARENA CASA SHOPPING |
019 | 15/05 | 16:30 | SERRANO F.C | 1 x 1 | AMÉRICA F.C | ARENA INTERFUT |
025 | 16/05 | 16:00 | BARRA MANSA F. C | 1 x 3 | AUDAX E.C | Diana |
REPESCAGEM 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 23/05 | 14:40 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 3 x 0 | BOAVISTA S.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
051 | 05/06 | 14:40 | BOAVISTA S.C | 2 x 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
REPESCAGEM 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 22/05 | 14:40 | BARRA MANSA F. C | 0 x 1 | AMÉRICA F.C | CT América |
053 | 05/06 | 14:40 | AMÉRICA F.C | 1 x 1 | BARRA MANSA F. C | CT América |
REPESCAGEM 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 21/05 | 14:40 | AUDAX E.C | 0 x 2 | BANGU A.C | CT MENDANHA |
055 | 05/06 | 14:30 | BANGU A.C | 2 x 0 | AUDAX E.C | ARENA CASA SHOPPING |
REPESCAGEM 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 23/05 | 17:00 | E. C RIO SÃO PAULO | 1 x 2 | ARTSUL F.C | VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS |
057 | 29/05 | 14:30 | ARTSUL F.C | 2 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO | Campo do CFZ |
QUARTAS DE FINAIS 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 18/06 | 14:30 | AMÉRICA F.C | 1 x 2 | OLARIA A.C | CT América |
060 | 20/06 | 14:30 | OLARIA A.C | 0 x 0 | AMÉRICA F.C | CT América |
QUARTAS DE FINAIS 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 12/06 | 14:40 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 1 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
064 | 19/06 | 14:40 | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 0 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
QUARTAS DE FINAIS 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 10/06 | 15:00 | ARTSUL F.C | 4 x 5 | MENDANHA F.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
068 | 12/06 | 14:30 | MENDANHA F.C | 5 x 1 | ARTSUL F.C | CT MENDANHA |
QUARTAS DE FINAIS 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 12/06 | 14:30 | BANGU A.C | 0 x 0 | SERRANO F.C | ARENA CASA SHOPPING |
072 | 14/06 | 15:00 | SERRANO F.C | 0 x 3 | BANGU A.C | ARENA INTERFUT |
SEMIFINAIS 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
073 | 25/06 | 15:00 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 1 x 0 | OLARIA A.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
074 | 03/07 | 15:00 | OLARIA A.C | 0 x 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
SEMIFINAIS 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 30/06 | 14:40 | BANGU A.C | 1 x 1 | MENDANHA F.C | ESTÁDIO MOÇA BONITA |
076 | 02/07 | 14:30 | MENDANHA F.C | 1 x 2 | BANGU A.C | CT MENDANHA |
FINAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 19/07 | 13:30 | BANGU A.C | 0 x 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | ESTÁDIO MOÇA BONITA |