Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 28/02 | 19:30 | SERRANO F.C | 4 x 0 | AUDAX E.C | ARENA INTERFUT |
038 | 06/03 | 16:00 | OLARIA A.C | 0 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
001 | 07/03 | 16:00 | ABFUT | 0 x 4 | BANGU A.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
020 | 07/03 | 16:00 | ARTSUL F.C | 2 x 5 | AMÉRICA F.C | Campo do CFZ |
021 | 13/03 | 16:00 | AMÉRICA F.C | 4 x 3 | FLEIXEIRAS. A.C | CT América |
010 | 13/03 | 16:00 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 1 x 3 | OLARIA A.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
044 | 13/03 | 16:30 | MENDANHA F.C | 2 x 1 | BOAVISTA S.C | CT MENDANHA |
039 | 14/03 | 16:30 | E. C RIO SÃO PAULO | 2 x 2 | BARRA MANSA F. C | VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS |
027 | 18/03 | 16:00 | AUDAX E.C | 0 x 6 | ARTSUL F.C | CT MENDANHA |
002 | 20/03 | 16:00 | BANGU A.C | 0 x 0 | MENDANHA F.C | CT MENDANHA |
045 | 20/03 | 16:20 | BOAVISTA S.C | 2 x 1 | OLARIA A.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
040 | 20/03 | 19:30 | SERRANO F.C | 4 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO | ARENA INTERFUT |
014 | 21/03 | 16:30 | FLEIXEIRAS. A.C | 3 x 2 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
046 | 27/03 | 16:30 | BARRA MANSA F. C | 2 x 3 | BOAVISTA S.C | Diana |
009 | 03/04 | 16:00 | MENDANHA F.C | 4 x 0 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | CT MENDANHA |
028 | 03/04 | 16:20 | FLEIXEIRAS. A.C | 2 x 0 | AUDAX E.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
033 | 03/04 | 16:30 | REAL FENIX | 0 x 9 | SERRANO F.C | FAETC DE MARECHAL HERMES |
004 | 03/04 | 16:30 | BANGU A.C | 2 x 0 | BARRA MANSA F. C | ARENA CASA SHOPPING |
041 | 04/04 | 16:20 | E. C RIO SÃO PAULO | 1 x 0 | ARTSUL F.C | VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS |
042 | 10/04 | 16:20 | FLEIXEIRAS. A.C | 3 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
047 | 10/04 | 16:30 | BOAVISTA S.C | 2 x 2 | SERRANO F.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
003 | 11/04 | 16:00 | OLARIA A.C | 1 x 0 | BANGU A.C | ARENA CASA SHOPPING |
034 | 11/04 | 16:00 | ARTSUL F.C | 9 x 0 | REAL FENIX | FAETC DE MARECHAL HERMES |
022 | 12/04 | 16:00 | AUDAX E.C | 6 x 3 | ABFUT | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
035 | 16/04 | 16:00 | REAL FENIX | 0 x 3 | FLEIXEIRAS. A.C | FAETC DE MARECHAL HERMES |
017 | 16/04 | 16:20 | OLARIA A.C | 2 x 1 | AMÉRICA F.C | CT América |
005 | 17/04 | 15:00 | SERRANO F.C | 0 x 1 | BANGU A.C | ARENA CASA SHOPPING |
008 | 17/04 | 16:20 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 6 x 0 | ABFUT | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
023 | 24/04 | 16:00 | MENDANHA F.C | 9 x 0 | AUDAX E.C | CT MENDANHA |
048 | 24/04 | 16:30 | ARTSUL F.C | 0 x 1 | BOAVISTA S.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
015 | 25/04 | 16:20 | ABFUT | 0 x 3 | AMÉRICA F.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
032 | 29/04 | 16:20 | BARRA MANSA F. C | 8 x 0 | REAL FENIX | FAETC DE MARECHAL HERMES |
012 | 30/04 | 18:30 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 0 x 0 | SERRANO F.C | ARENA INTERFUT |
018 | 02/05 | 16:30 | AMÉRICA F.C | 1 x 1 | BARRA MANSA F. C | CT América |
029 | 07/05 | 16:20 | ABFUT | 0 x 3 | REAL FENIX | FAETC DE MARECHAL HERMES |
024 | 07/05 | 16:20 | AUDAX E.C | 0 x 4 | OLARIA A.C | CT MENDANHA |
016 | 07/05 | 16:30 | AMÉRICA F.C | 0 x 1 | MENDANHA F.C | CT América |
006 | 08/05 | 16:00 | BANGU A.C | 2 x 0 | ARTSUL F.C | ARENA CASA SHOPPING |
049 | 08/05 | 16:20 | BOAVISTA S.C | 2 x 1 | FLEIXEIRAS. A.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
011 | 09/05 | 16:20 | BARRA MANSA F. C | 1 x 4 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
036 | 09/05 | 18:30 | E. C RIO SÃO PAULO | 3 x 0 | ABFUT | VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS |
030 | 10/05 | 16:20 | REAL FENIX | 0 x 5 | MENDANHA F.C | FAETC DE MARECHAL HERMES |
013 | 14/05 | 16:00 | ARTSUL F.C | 0 x 0 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
007 | 15/05 | 15:00 | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 1 | BANGU A.C | ARENA CASA SHOPPING |
031 | 15/05 | 16:00 | OLARIA A.C | 3 x 0 | REAL FENIX | FAETC DE MARECHAL HERMES |
037 | 15/05 | 16:00 | MENDANHA F.C | 3 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO | CT MENDANHA |
019 | 15/05 | 17:40 | SERRANO F.C | 1 x 2 | AMÉRICA F.C | ARENA INTERFUT |
025 | 16/05 | 17:20 | BARRA MANSA F. C | 2 x 1 | AUDAX E.C | Diana |
REPESCAGEM 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 23/05 | 16:00 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 0 x 2 | BOAVISTA S.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
051 | 05/06 | 16:00 | BOAVISTA S.C | 2 x 2 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
REPESCAGEM 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 22/05 | 16:00 | BARRA MANSA F. C | 1 x 3 | AMÉRICA F.C | CT América |
053 | 05/06 | 16:00 | AMÉRICA F.C | 3 x 2 | BARRA MANSA F. C | CT América |
REPESCAGEM 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 21/05 | 16:00 | AUDAX E.C | 1 x 5 | BANGU A.C | CT MENDANHA |
055 | 05/06 | 16:00 | BANGU A.C | 6 x 0 | AUDAX E.C | ARENA CASA SHOPPING |
REPESCAGEM 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 23/05 | 18:20 | E. C RIO SÃO PAULO | 2 x 1 | ARTSUL F.C | VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS |
057 | 29/05 | 15:50 | ARTSUL F.C | 1 x 1 | E. C RIO SÃO PAULO | Campo do CFZ |
QUARTAS DE FINAIS 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 18/06 | 16:00 | AMÉRICA F.C | 2 x 2 | OLARIA A.C | CT América |
060 | 20/06 | 16:00 | OLARIA A.C | 1 x 2 | AMÉRICA F.C | CT América |
QUARTAS DE FINAIS 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 12/06 | 16:00 | BOAVISTA S.C | 1 x 1 | FLEIXEIRAS. A.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
064 | 19/06 | 16:00 | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 2 | BOAVISTA S.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
QUARTAS DE FINAIS 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 06/06 | 18:00 | E. C RIO SÃO PAULO | 1 x 3 | MENDANHA F.C | VILA OLÍMPIA DE NILÓPOLIS |
068 | 12/06 | 16:00 | MENDANHA F.C | 1 x 2 | E. C RIO SÃO PAULO | CT MENDANHA |
QUARTAS DE FINAIS 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 12/06 | 16:00 | BANGU A.C | 2 x 1 | SERRANO F.C | ARENA CASA SHOPPING |
072 | 14/06 | 16:30 | SERRANO F.C | 3 x 1 | BANGU A.C | ARENA INTERFUT |
SEMIFINAIS 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
073 | 27/06 | 15:30 | BOAVISTA S.C | 0 x 1 | AMÉRICA F.C | CT América |
074 | 04/07 | 15:30 | AMÉRICA F.C | 1 x 1 | BOAVISTA S.C | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
SEMIFINAIS 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 28/06 | 15:00 | SERRANO F.C | 0 x 1 | MENDANHA F.C | ARENA INTERFUT |
076 | 02/07 | 16:00 | MENDANHA F.C | 0 x 0 | SERRANO F.C | CT MENDANHA |
FINAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 19/07 | 15:30 | AMÉRICA F.C | 2 x 0 | MENDANHA F.C | ESTÁDIO MOÇA BONITA |