ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 08:00 | Sub-12 | Grupo A | OLARIA A.C | 1 x 0 | BANGU A.C |
008 | 09:31 | Sub-11 | Grupo A | OLARIA A.C | 1 x 1 | BANGU A.C |
CLUBE BGA - RIO DE JANEIRO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 3 x 0 | SERRANO F.C |
032 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 1 x 2 | SERRANO F.C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | ABFUT | 1 x 4 | MADUREIRA E. C |
044 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | ABFUT | 0 x 3 | MADUREIRA E. C |
CAMPO DO REALENGO - RJ | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Nº RJ REALENGO - 45004540
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 17:30 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX E.C | 0 x 4 | E. C RIO SÃO PAULO |
038 | 18:40 | Sub-11 | Grupo A | AUDAX E.C | 3 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | MENDANHA F.C | 14 x 0 | SERRA MACAENSE F.C |
021 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | MENDANHA F.C | 0 x 3 | SERRA MACAENSE F.C |
CAMPO DO REALENGO - RJ | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Nº RJ REALENGO - 45004540
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | MADUREIRA E. C | 2 x 1 | AUDAX E.C |
045 | 15:30 | Sub-11 | Grupo A | MADUREIRA E. C | 0 x 0 | AUDAX E.C |
039 | 17:00 | Sub-12 | Grupo A | E. C RIO SÃO PAULO | 0 x 3 | A.A. PORTUGUESA |
039 | 18:30 | Sub-11 | Grupo A | E. C RIO SÃO PAULO | 0 x 8 | A.A. PORTUGUESA |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 3 x 1 | AMÉRICA F.C |
026 | 16:30 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 3 x 5 | AMÉRICA F.C |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 17:00 | Sub-12 | Grupo A | BANGU A.C | 3 x 2 | MENDANHA F.C |
015 | 18:30 | Sub-11 | Grupo A | BANGU A.C | 0 x 0 | MENDANHA F.C |
CLUBE BGA - RIO DE JANEIRO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 1 x 1 | MADUREIRA E. C |
046 | 17:20 | Sub-11 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 0 x 0 | MADUREIRA E. C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX E.C | 1 x 1 | BARRA MANSA F. C |
003 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | AUDAX E.C | 3 x 3 | BARRA MANSA F. C |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | SERRANO F.C | 6 x 0 | BOAVISTA S.C |
033 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | SERRANO F.C | 1 x 2 | BOAVISTA S.C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | REAL FUTEBOL CLUBE | 0 x 8 | MENDANHA F.C |
020 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | REAL FUTEBOL CLUBE | 2 x 3 | MENDANHA F.C |
Diana - RJ | Rua Spinoza, Nº 403 Campo Grande - 23055340
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 17:00 | Sub-12 | Grupo A | BARRA MANSA F. C | 0 x 1 | ABFUT |
002 | 18:40 | Sub-11 | Grupo A | BARRA MANSA F. C | 3 x 0 | ABFUT |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX E.C | 1 x 6 | MENDANHA F.C |
017 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AUDAX E.C | 3 x 3 | MENDANHA F.C |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 2 x 0 | REAL FUTEBOL CLUBE |
027 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 3 x 2 | REAL FUTEBOL CLUBE |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | BANGU A.C | 2 x 0 | BARRA MANSA F. C |
001 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | BANGU A.C | 1 x 3 | BARRA MANSA F. C |
CLUBE BGA - RIO DE JANEIRO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 2 x 3 | OLARIA A.C |
011 | 17:20 | Sub-11 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 1 x 0 | OLARIA A.C |
CAMPO DO REALENGO - RJ | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Nº RJ REALENGO - 45004540
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 17:30 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 4 x 1 | E. C RIO SÃO PAULO |
040 | 19:00 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 4 x 2 | E. C RIO SÃO PAULO |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 17:00 | Sub-11 | Grupo A | SERRANO F.C | 1 x 1 | SERRA MACAENSE F.C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | ABFUT | 1 x 2 | OLARIA A.C |
009 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | ABFUT | 4 x 3 | OLARIA A.C |
CAMPO DO REALENGO - RJ | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Nº RJ REALENGO - 45004540
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | MADUREIRA E. C | 5 x 3 | BOAVISTA S.C |
047 | 16:30 | Sub-11 | Grupo A | MADUREIRA E. C | 0 x 0 | BOAVISTA S.C |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 0 x 2 | BANGU A.C |
022 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 6 x 0 | BANGU A.C |
CLUBE BGA - RIO DE JANEIRO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 15:30 | Sub-12 | Grupo A | BARRA MANSA F. C | 1 x 2 | A.A. PORTUGUESA |
004 | 16:40 | Sub-11 | Grupo A | BARRA MANSA F. C | 1 x 3 | A.A. PORTUGUESA |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 17:00 | Sub-12 | Grupo A | REAL FUTEBOL CLUBE | 1 x 2 | SERRANO F.C |
034 | 18:30 | Sub-11 | Grupo A | REAL FUTEBOL CLUBE | 3 x 5 | SERRANO F.C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | OLARIA A.C | 1 x 0 | AUDAX E.C |
010 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | OLARIA A.C | 0 x 1 | AUDAX E.C |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | BANGU A.C | 1 x 0 | SERRANO F.C |
029 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | BANGU A.C | 1 x 1 | SERRANO F.C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | MENDANHA F.C | 4 x 0 | ABFUT |
016 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | MENDANHA F.C | 5 x 0 | ABFUT |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 3 x 1 | AMÉRICA F.C |
028 | 16:20 | Sub-12 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 0 x 4 | AMÉRICA F.C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 2 x 1 | BARRA MANSA F. C |
005 | 16:30 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 3 x 2 | BARRA MANSA F. C |
CAMPO DO REALENGO - RJ | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Nº RJ REALENGO - 45004540
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 17:30 | Sub-12 | Grupo A | E. C RIO SÃO PAULO | 2 x 1 | REAL FUTEBOL CLUBE |
041 | 19:01 | Sub-11 | Grupo A | E. C RIO SÃO PAULO | 0 x 7 | REAL FUTEBOL CLUBE |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | MENDANHA F.C | 5 x 2 | A.A. PORTUGUESA |
018 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | MENDANHA F.C | 2 x 4 | A.A. PORTUGUESA |
CAMPO DO REALENGO - RJ | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Nº RJ REALENGO - 45004540
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
049 | 17:30 | Sub-11 | Grupo A | MADUREIRA E. C | 2 x 3 | SERRA MACAENSE F.C |
049 | 18:50 | Sub-12 | Grupo A | MADUREIRA E. C | 5 x 0 | SERRA MACAENSE F.C |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | ABFUT | 1 x 2 | AMÉRICA F.C |
023 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | ABFUT | 2 x 2 | AMÉRICA F.C |
CAMPO DO REALENGO - RJ | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Nº RJ REALENGO - 45004540
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 17:50 | Sub-12 | Grupo A | REAL FUTEBOL CLUBE | 0 x 4 | MADUREIRA E. C |
048 | 19:00 | Sub-11 | Grupo A | REAL FUTEBOL CLUBE | 3 x 0 | MADUREIRA E. C |
CAMPO DO REALENGO - RJ | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Nº RJ REALENGO - 45004540
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 17:30 | Sub-11 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 3 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO |
042 | 18:50 | Sub-12 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 0 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 17:00 | Sub-12 | Grupo A | SERRANO F.C | 3 x 0 | ABFUT |
030 | 18:20 | Sub-11 | Grupo A | SERRANO F.C | 4 x 0 | ABFUT |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 0 x 3 | MENDANHA F.C |
019 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 0 x 1 | MENDANHA F.C |
Diana - RJ | Rua Spinoza, Nº 403 Campo Grande - 23055340
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | BARRA MANSA F. C | 1 x 2 | REAL FUTEBOL CLUBE |
006 | 17:20 | Sub-11 | Grupo A | BARRA MANSA F. C | 2 x 4 | REAL FUTEBOL CLUBE |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 0 x 0 | AUDAX E.C |
024 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 2 x 1 | AUDAX E.C |
CAMPO DO REALENGO - RJ | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Nº RJ REALENGO - 45004540
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | E. C RIO SÃO PAULO | 0 x 1 | BANGU A.C |
036 | 19:20 | Sub-11 | Grupo A | E. C RIO SÃO PAULO | 0 x 2 | BANGU A.C |
CLUBE BGA - RIO DE JANEIRO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 14:40 | Sub-11 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 4 x 2 | OLARIA A.C |
014 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 2 x 1 | OLARIA A.C |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 19:00 | Sub-12 | Grupo A | SERRANO F.C | 3 x 0 | SERRA MACAENSE F.C |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | BANGU A.C | 1 x 1 | MADUREIRA E. C |
043 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | BANGU A.C | 0 x 0 | MADUREIRA E. C |
CLUBE BGA - RIO DE JANEIRO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 3 x 0 | AMÉRICA F.C |
025 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 3 x 1 | AMÉRICA F.C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | OLARIA A.C | 1 x 6 | BOAVISTA S.C |
012 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | OLARIA A.C | 1 x 2 | BOAVISTA S.C |
CAMPO DO REALENGO - RJ | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Nº RJ REALENGO - 45004540
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | ABFUT | 5 x 5 | E. C RIO SÃO PAULO |
037 | 19:20 | Sub-11 | Grupo A | ABFUT | 1 x 0 | E. C RIO SÃO PAULO |
CLUBE BGA - RIO DE JANEIRO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 3 x 3 | BARRA MANSA F. C |
007 | 15:30 | Sub-12 | Grupo A | SERRA MACAENSE F.C | 0 x 3 | BARRA MANSA F. C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | REAL FUTEBOL CLUBE | 3 x 1 | OLARIA A.C |
013 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | REAL FUTEBOL CLUBE | 1 x 0 | OLARIA A.C |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 17:00 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX E.C | 0 x 1 | SERRANO F.C |
031 | 18:20 | Sub-11 | Grupo A | AUDAX E.C | 1 x 1 | SERRANO F.C |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
056 | 09:00 | Sub-11 | REPESCAGEM 4 | OLARIA A.C | 1 x 0 | BANGU A.C |
056 | 10:30 | Sub-12 | REPESCAGEM 4 | OLARIA A.C | 0 x 2 | BANGU A.C |
CLUBE BGA - RIO DE JANEIRO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 14:00 | Sub-11 | REPESCAGEM 2 | REAL FUTEBOL CLUBE | 1 x 1 | SERRA MACAENSE F.C |
052 | 15:30 | Sub-12 | REPESCAGEM 2 | REAL FUTEBOL CLUBE | 2 x 0 | SERRA MACAENSE F.C |
CAMPO CREIB - RIO DE JANEIRO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
050 | 16:00 | Sub-12 | REPESCAGEM 1 | AUDAX E.C | 1 x 2 | MADUREIRA E. C |
050 | 17:20 | Sub-11 | REPESCAGEM 1 | AUDAX E.C | 1 x 0 | MADUREIRA E. C |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
054 | 14:40 | Sub-12 | REPESCAGEM 3 | BARRA MANSA F. C | 2 x 1 | AMÉRICA F.C |
054 | 16:00 | Sub-11 | REPESCAGEM 3 | BARRA MANSA F. C | 0 x 3 | AMÉRICA F.C |
CAMPO DO REALENGO - RJ | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Nº RJ REALENGO - 45004540
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 17:00 | Sub-11 | REPESCAGEM 2 | SERRA MACAENSE F.C | 1 (4) x (5) 1 | REAL FUTEBOL CLUBE |
053 | 18:30 | Sub-12 | REPESCAGEM 2 | SERRA MACAENSE F.C | 0 x 2 | REAL FUTEBOL CLUBE |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 14:30 | Sub-11 | REPESCAGEM 4 | BANGU A.C | 2 x 2 | OLARIA A.C |
057 | 15:00 | Sub-12 | REPESCAGEM 4 | BANGU A.C | 1 x 1 | OLARIA A.C |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
062 | 17:30 | Sub-12 | QUARTAS DE FINAIS 3 | BANGU A.C | 1 x 4 | A.A. PORTUGUESA |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
055 | 14:40 | Sub-12 | REPESCAGEM 3 | AMÉRICA F.C | 2 x 0 | BARRA MANSA F. C |
055 | 16:00 | Sub-11 | REPESCAGEM 3 | AMÉRICA F.C | 1 x 1 | BARRA MANSA F. C |
CAMPO DO REALENGO - RJ | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Nº RJ REALENGO - 45004540
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
051 | 15:00 | Sub-12 | REPESCAGEM 1 | MADUREIRA E. C | 3 x 0 | AUDAX E.C |
051 | 16:30 | Sub-11 | REPESCAGEM 1 | MADUREIRA E. C | 3 x 0 | AUDAX E.C |
CLUBE BGA - RIO DE JANEIRO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
062 | 16:00 | Sub-11 | QUARTAS DE FINAIS 3 | OLARIA A.C | 4 x 1 | A.A. PORTUGUESA |
CLUBE BGA - RIO DE JANEIRO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
058 | 18:00 | Sub-12 | QUARTAS DE FINAIS 1 | REAL FUTEBOL CLUBE | 0 x 5 | MENDANHA F.C |
058 | 19:20 | Sub-11 | QUARTAS DE FINAIS 1 | REAL FUTEBOL CLUBE | 1 x 1 | MENDANHA F.C |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
064 | 14:30 | Sub-12 | QUARTAS DE FINAIS 4 | AMÉRICA F.C | 0 x 1 | SERRANO F.C |
064 | 16:00 | Sub-11 | QUARTAS DE FINAIS 4 | AMÉRICA F.C | 1 x 1 | SERRANO F.C |
CLUBE BGA - RIO DE JANEIRO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
063 | 15:40 | Sub-12 | QUARTAS DE FINAIS 3 | A.A. PORTUGUESA | 3 x 0 | BANGU A.C |
063 | 17:00 | Sub-11 | QUARTAS DE FINAIS 3 | A.A. PORTUGUESA | 4 x 0 | OLARIA A.C |
ESTADIO DO MADUREIRA - RIO DE JANEIRO | Mercadão de madureira Madureira
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
060 | 14:30 | Sub-12 | QUARTAS DE FINAIS 2 | MADUREIRA E. C | 2 x 0 | BOAVISTA S.C |
060 | 16:00 | Sub-11 | QUARTAS DE FINAIS 2 | MADUREIRA E. C | 0 x 0 | BOAVISTA S.C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
