Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
102 | 05/09 | 09:00 | Classificatório | CIA | 1 x 0 | BÚZIOS | Estádio Italo delcima |
109 | 12/09 | 13:00 | Classificatório | REAL FUTEBOL CLUBE | 0 x 3 | CIA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
116 | 18/09 | 15:40 | Classificatório | CIA | 0 x 2 | PL/SÃO CRISTÓVÃO | CT MENDANHA |
134 | 02/10 | 09:30 | Classificatório | BRAGANTINO | 0 x 1 | CIA | CAMPO DO CORDEIRO |
143 | 08/10 | 15:40 | Classificatório | CIA | 0 x 2 | FÁBRICA DE TALENTOS | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
152 | 16/10 | 09:30 | Classificatório | SOGIMA | 5 x 2 | CIA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
125 | 27/10 | 15:40 | Classificatório | CIA | 0 x 0 | TOP BRASIL SPORTS | CT CIA |
161 | 29/10 | 15:40 | Classificatório | CIA | 2 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL DUQUE DE CAXIAS | Vila olímpica de Caxias |
170 | 05/11 | 14:00 | Classificatório | MELLO | 2 x 0 | CIA | CT América |
179 | 12/11 | 16:00 | Classificatório | CIA | 6 x 1 | GUANABARA | CT CIA |
095 | 24/11 | 16:00 | Classificatório | HELIÓPOLIS | 0 x 3 | CIA | CT CIA |
194 | 28/11 | 09:00 | Classificatório | CIA | 3 x 3 | MENDANHA | CT MENDANHA |
201 | 01/12 | 16:00 | Classificatório | ESCOLINHA DE FUTEBOL MENINOS DO FUTURO | 0 x 0 | CIA | CT CIA |
187 | 03/12 | 16:00 | Classificatório | D8 TEAM/AVILA | 2 x 1 | CIA | CT CIA |
208 | 05/12 | 08:30 | Classificatório | CIA | 3 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL C GRANDE | Estádio Italo delcima |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
131 | 05/09 | 10:40 | Classificatória | CIA | 3 x 1 | BUZIOS | |
138 | 12/09 | 14:40 | Classificatória | REAL FUTEBOL CLUBE | 0 x 2 | CIA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
145 | 18/09 | 14:00 | Classificatória | CIA | 1 x 1 | PL/SÃO CRISTÓVÃO | CT MENDANHA |
163 | 02/10 | 11:15 | Classificatória | BRAGANTINO | 0 x 0 | CIA | CAMPO DO CORDEIRO |
172 | 08/10 | 14:00 | Classificatória | CIA | 2 x 0 | FÁBRICA DE TALENTOS | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
181 | 16/10 | 11:10 | Classificatória | SOGIMA | 3 x 1 | CIA | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
154 | 27/10 | 14:00 | Classificatória | CIA | 0 x 1 | TOP BRASIL SPORTS | CT CIA |
190 | 29/10 | 14:00 | Classificatória | CIA | 5 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL DUQUE DE CAXIAS | Vila olímpica de Caxias |
199 | 05/11 | 15:40 | Classificatória | MELLO | 0 x 4 | CIA | CT América |
208 | 12/11 | 14:00 | Classificatória | CIA | 2 x 2 | GUANABARA | CT CIA |
124 | 24/11 | 14:00 | Classificatória | HELIÓPOLIS | 3 x 0 | CIA | CT CIA |
223 | 28/11 | 10:40 | Classificatória | CIA | 3 x 0 | MENDANHA | CT MENDANHA |
230 | 01/12 | 14:00 | Classificatória | ESCOLINHA DE FUTEBOL MENINOS DO FUTURO | 1 x 2 | CIA | CT CIA |
216 | 03/12 | 14:00 | Classificatória | D8 TEAM/AVILA | 4 x 0 | CIA | CT CIA |
237 | 05/12 | 10:30 | Classificatória | CIA | 1 x 1 | ACADEMIA DE FUTEBOL C GRANDE | Estádio Italo delcima |
244 | 13/12 | 15:00 | 4ª Quartas de Final - Ouro | GUANABARA | 0 x 3 | CIA | Estádio Joaquim de Almeida flores |
246 | 17/12 | 14:30 | 2ª Semi Final - Ouro | HELIÓPOLIS | 0 x 2 | CIA | ARENA CASA SHOPPING |
247 | 21/12 | 14:00 | Final - Ouro | ACADEMIA DE FUTEBOL C GRANDE | 3 x 0 | CIA | Campo do CFZ |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 06/03 | 15:00 | Copa União Sub20 | BRAGANTINO | 1 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL DUQUE DE CAXIAS | Estádio do Duque de Caxias |
014 | 12/03 | 09:00 | Copa União Sub20 | BRAGANTINO | 3 x 1 | GOAL-LIFE | Estádio Niélsen Louzada |
058 | 14/08 | 11:00 | Copa União Sub20 | PORTO VELHO | 1 x 3 | BRAGANTINO | CT MENDANHA |
007 | 25/08 | 14:00 | Copa União Sub20 | BRAGANTINO | 3 x 2 | PL/SÃO CRISTÓVÃO | CAMPO DO ESTELINHO |
021 | 28/08 | 10:00 | Copa União Sub20 | HELIÓPOLIS | 0 x 1 | BRAGANTINO | Estádio Niélsen Louzada |
028 | 05/09 | 11:00 | Copa União Sub20 | BRAGANTINO | 6 x 1 | DTREINADOR | CAMPO DO CORDEIRO |
035 | 10/09 | 11:00 | Copa União Sub20 | F C ZONA SUL | 1 x 3 | BRAGANTINO | CT MENDANHA |
042 | 18/09 | 10:30 | Copa União Sub20 | BRAGANTINO | 1 x 5 | TOP BRASIL SPORTS | CAMPO DO GRADIM |
048 | 25/09 | 10:00 | Copa União Sub20 | GUANABARA | 4 x 0 | BRAGANTINO | Campo do Anchieta |
002 | 01/10 | 11:00 | Copa União Sub20 | D8 TEAM/AVILA | 1 x 3 | BRAGANTINO | CT MENDANHA |
063 | 16/10 | 10:00 | Copa União Sub20 | BRAGANTINO | 2 x 2 | XV BARCELONA | CAMPO DO CORDEIRO |
070 | 23/10 | 10:00 | 4ª Quartas de Final | BRAGANTINO | 1 x 2 | GUANABARA | CAMPO DO CORDEIRO |