Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 26/09 | 09:00 | Grupo A | A E Sporting | 5 x 0 | Talentos FC | CEFAT |
052 | 03/10 | 09:00 | Grupo A | Cia/Star Academy | 2 x 2 | A E Sporting | ARENA CASA SHOPPING |
060 | 10/10 | 09:00 | Grupo A | A E Sporting | 0 x 1 | Mello | CEFAT |
004 | 16/10 | 15:30 | Grupo A | Fábrica de Talentos | 2 x 2 | A E Sporting | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
020 | 02/11 | 10:30 | Grupo A | CFC | 4 x 0 | A E Sporting | CEFAT |
012 | 14/11 | 13:31 | Grupo A | A E Sporting | 2 x 1 | Ávila Sport | CEFAT |
036 | 20/11 | 08:30 | Grupo A | Albalonga | 3 x 1 | A E Sporting | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
147 | 04/12 | 15:00 | 2ª Semi Final - Taça Prata | A E Sporting | 0 x 2 | Ávila Sport | CEFAT |
028 | Grupo A | A E Sporting | 3 x 0 | Escolinha de Futebol Meninos do Futuro | |||
141 | 2ª Quartas de Final - Taça Prata | A E Sporting | 3 x 0 | Escolinha de Futebol Meninos do Futuro |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 26/09 | 10:30 | Grupo A | A E Sporting | 9 x 1 | Talentos FC | CEFAT |
052 | 03/10 | 10:00 | Grupo A | Cia/Star Academy | 4 x 1 | A E Sporting | ARENA CASA SHOPPING |
060 | 10/10 | 10:30 | Grupo A | A E Sporting | 1 x 1 | Mello | CEFAT |
004 | 16/10 | 14:00 | Grupo A | Fábrica de Talentos | 2 x 2 | A E Sporting | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
020 | 02/11 | 09:00 | Grupo A | Escola Colégio | 2 x 1 | A E Sporting | CEFAT |
012 | 14/11 | 10:00 | Grupo A | A E Sporting | 0 x 3 | Ávila Sport | CEFAT |
036 | 20/11 | 09:45 | Grupo A | Albalonga | 0 x 0 | A E Sporting | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
076 | 02/12 | 14:30 | 2ª Semi Final - Taça Prata | A E Sporting | 0 x 2 | Ávila Sport | CEFAT |
028 | Grupo A | A E Sporting | 3 x 0 | Escolinha de Futebol Meninos do Futuro | |||
070 | 2ª Quatas de Final - Taça Prata | A E Sporting | 3 x 0 | Escolinha de Futebol Meninos do Futuro |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 26/09 | 15:45 | Grupo A | A E Sporting | 2 x 4 | Talentos FC | CEFAT |
052 | 03/10 | 15:30 | Grupo A | Cia/Star Academy | 2 x 0 | A E Sporting | ARENA CASA SHOPPING |
060 | 09/10 | 15:40 | Grupo A | A E Sporting | 1 x 3 | Mello | CEFAT |
004 | 15/10 | 15:30 | Grupo A | Fábrica de Talentos | 0 x 4 | A E Sporting | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
020 | 02/11 | 14:00 | Grupo A | Escola Colégio | 0 x 4 | A E Sporting | CEFAT |
028 | 06/11 | 15:45 | Grupo A | A E Sporting | 3 x 1 | Escolinha de Futebol Meninos do Futuro | CEFAT |
012 | 14/11 | 15:00 | Grupo A | A E Sporting | 1 x 5 | Ávila Sport | CEFAT |
036 | 20/11 | 11:00 | Grupo A | Albalonga | 3 x 1 | A E Sporting | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
071 | 28/11 | 09:00 | 3ª Quatas de Final - Taça Prata | A E Sporting | 1 x 0 | Escola Colégio | CEFAT |
075 | 08/12 | 17:00 | 1ª Semi Final - Taça Prata | T/3 Caxias | 3 x 1 | A E Sporting | Vila olímpica de Caxias |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 26/09 | 14:15 | Grupo A | A E Sporting | 1 x 2 | Talentos FC | CEFAT |
052 | 03/10 | 17:00 | Grupo A | Cia/Star Academy | 6 x 1 | A E Sporting | ARENA CASA SHOPPING |
060 | 09/10 | 14:00 | Grupo A | A E Sporting | 1 x 3 | Mello | CEFAT |
004 | 15/10 | 14:00 | Grupo A | Fábrica de Talentos | 3 x 1 | A E Sporting | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
020 | 02/11 | 12:15 | Grupo A | Escola Colégio | 2 x 4 | A E Sporting | CEFAT |
028 | 06/11 | 14:15 | Grupo A | A E Sporting | 2 x 3 | Escolinha de Futebol Meninos do futuro | CEFAT |
012 | 14/11 | 11:31 | Grupo A | A E Sporting | 1 x 2 | Ávila Sport | CEFAT |
069 | 28/11 | 12:30 | 1ª Quartas de Final - Taça Prata | Mendanha | 1 (6) x (5) 1 | A E Sporting | CT MENDANHA |
036 | Grupo A | Albalonga | 3 x 0 | A E Sporting |