Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 22/11 | 16:30 | Grupo A | S F R/PROJETO NÁUTICA | 2 x 0 | COLÉGIO | Vila olímpica de Caxias |
083 | 26/11 | 15:30 | Grupo A | S F R/PROJETO NÁUTICA | 2 x 3 | OLARIA | Bariri |
081 | 30/11 | 15:30 | Grupo A | BOAVISTA | 1 x 0 | S F R/PROJETO NÁUTICA | Bariri |
074 | 05/12 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 0 | S F R/PROJETO NÁUTICA | Bariri |
078 | 13/12 | 16:00 | Grupo A | S F R/PROJETO NÁUTICA | 1 x 1 | SOGIMA/ ANGRA | CT MENDANHA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 22/11 | 15:00 | Grupo A | S F R/PROJETO NÁUTICA | 2 x 0 | COLÉGIO | Vila olímpica de Caxias |
083 | 26/11 | 14:00 | Grupo A | S F R/PROJETO NÁUTICA | 2 x 5 | OLARIA | Bariri |
081 | 30/11 | 14:00 | Grupo A | BOAVISTA | 0 x 2 | S F R/PROJETO NÁUTICA | Bariri |
078 | 13/12 | 14:30 | Grupo A | S F R/PROJETO NÁUTICA | 0 x 2 | SOGIMA/ ANGRA | CT MENDANHA |
074 | 15/12 | 14:00 | Grupo A | BARRA DA TIJUCA | 2 x 0 | S F R/PROJETO NÁUTICA | Bariri |
067 | 17/12 | 14:00 | 1ª Quartas de Final | PORTUGUESA | 1 x 0 | S F R/PROJETO NÁUTICA | Estádio Niélsen Louzada |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 29/08 | 15:40 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 2 x 5 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
007 | 08/09 | 14:30 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 2 x 1 | CAAC | Campo do Anchieta |
021 | 15/09 | 09:00 | Fase de Classificação | NOVA CIDADE | 3 x 2 | SÃO CRISTÓVÃO | Estádio Joaquim de Almeida flores |
063 | 21/09 | 15:40 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 0 x 3 | ANGRA DOS REIS | Vila olímpica de Caxias |
058 | 29/09 | 14:00 | Fase de Classificação | BARCELONA | 2 x 1 | SÃO CRISTÓVÃO | Vila olímpica de Caxias |
028 | 06/10 | 16:00 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 0 x 3 | RIO-SAO PAULO | Vila olímpica de Caxias |
042 | 11/10 | 16:00 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 0 x 2 | CAMPO GRANDE | Vila olímpica de Caxias |
048 | 25/10 | 16:00 | Fase de Classificação | CERES | 0 x 1 | SÃO CRISTÓVÃO | CERES |
035 | 08/11 | 15:00 | Fase de Classificação | BARRA DA TIJUCA | 11 x 0 | SÃO CRISTÓVÃO | |
053 | 13/11 | 15:40 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 0 x 0 | SÃO GONÇALO | Vila olímpica de Caxias |
002 | 29/11 | 16:00 | Fase de Classificação | BOAVISTA | 3 x 2 | SÃO CRISTÓVÃO | CT MENDANHA |
078 | 10/12 | 10:40 | Recopa | SÃO CRISTÓVÃO | 4 x 1 | CAAC | Campo do Anchieta |
074 | 10/12 | 14:30 | Recopa | SÃO CRISTÓVÃO | 1 x 0 | NOVA CIDADE | Estádio Joaquim de Almeida flores |
076 | 12/12 | 09:00 | Recopa | OLARIA | 0 x 0 | SÃO CRISTÓVÃO | Bariri |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 29/08 | 14:00 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 1 x 2 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
007 | 08/09 | 12:00 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 4 x 0 | CAAC | Campo do Anchieta |
021 | 15/09 | 10:40 | Fase de Classificação | NOVA CIDADE | 2 x 0 | SÃO CRISTÓVÃO | Estádio Joaquim de Almeida flores |
063 | 21/09 | 14:00 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 0 x 3 | ANGRA DOS REIS | Vila olímpica de Caxias |
058 | 29/09 | 15:40 | Fase de Classificação | BARCELONA | 0 x 1 | SÃO CRISTÓVÃO | Vila olímpica de Caxias |
028 | 06/10 | 14:30 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 1 x 0 | RIO-SAO PAULO | Vila olímpica de Caxias |
042 | 11/10 | 14:30 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 2 x 3 | CAMPO GRANDE | Vila olímpica de Caxias |
048 | 25/10 | 14:30 | Fase de Classificação | CERES | 0 x 2 | SÃO CRISTÓVÃO | CERES |
035 | 08/11 | 13:30 | Fase de Classificação | BARRA DA TIJUCA | 1 x 1 | SÃO CRISTÓVÃO | |
053 | 13/11 | 17:30 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 2 x 3 | SÃO GONÇALO | Vila olímpica de Caxias |
002 | 29/11 | 14:30 | Fase de Classificação | BOAVISTA | 3 x 1 | SÃO CRISTÓVÃO | CT MENDANHA |
078 | 10/12 | 09:00 | Recopa | SÃO CRISTÓVÃO | 1 x 2 | CAAC | Campo do Anchieta |
076 | 20/12 | 10:00 | Recopa | NOVA CIDADE | 4 x 2 | SÃO CRISTÓVÃO | Estádio Joaquim de Almeida flores |
074 | Recopa | SÃO CRISTÓVÃO | x | RIO-SAO PAULO |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 01/08 | 14:30 | Turno | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | 0 x 2 | ARTSUL | Campo do Artsul |
008 | 09/08 | 13:00 | Turno | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | 1 x 0 | QUEIMADOS | Vila olímpica de Caxias |
002 | 14/08 | 15:00 | Turno | CAAC | 3 x 3 | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | Campo do Anchieta |
012 | 22/08 | 14:30 | Turno | CERES | 6 x 2 | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | Campo do Ceres |
015 | 06/09 | 12:30 | Turno | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | 2 x 6 | BARRA DA TIJUCA | Arena interfut |
016 | 02/10 | 15:00 | Returno | ARTSUL | 5 x 1 | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | Campo do Artsul |
026 | 04/10 | 15:00 | Returno | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | 2 x 1 | CERES | Vila olímpica de Caxias |
023 | 21/10 | 15:00 | Returno | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | 2 x 0 | CAAC | Vila olímpica de Caxias |
028 | 24/10 | 13:30 | Returno | BARRA DA TIJUCA | 3 x 3 | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | Arena interfut |
020 | 30/10 | 15:00 | Returno | QUEIMADOS | 3 x 2 | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | Vila olímpica de Caxias |
034 | 06/11 | 14:30 | Jogo 1 | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | x | CERES | CERES |
036 | 13/11 | 14:00 | 1ª Semi Final | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | 2 x 0 | CAAC | Vila olímpica de Caxias |
033 | Final | BARRA DA TIJUCA | x | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA |