Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
084 | 15/11 | 09:00 | Grupo B | RIO-SAO PAULO | 2 x 1 | MESQUITA | Estádio Niélsen Louzada |
090 | 20/11 | 09:00 | Grupo B | AMÉRICA | 4 x 0 | RIO-SAO PAULO | CT América |
000 | 30/11 | 12:00 | Grupo B | RIO-SAO PAULO | 1 x 5 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
089 | 07/12 | 10:30 | Grupo B | RIO-SAO PAULO | 0 x 5 | PORTUGUESA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
087 | 12/12 | 16:00 | Grupo B | BARCELONA | 1 x 0 | RIO-SAO PAULO | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
084 | 15/11 | 10:30 | Grupo B | RIO-SAO PAULO | 0 x 4 | MESQUITA | Estádio Niélsen Louzada |
090 | 20/11 | 10:30 | Grupo B | AMÉRICA | 6 x 0 | RIO-SAO PAULO | CT América |
000 | 30/11 | 13:20 | Grupo B | RIO-SAO PAULO | 0 x 7 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
089 | 07/12 | 12:00 | Grupo B | RIO-SAO PAULO | 1 x 4 | PORTUGUESA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
087 | 12/12 | 14:30 | Grupo B | BARCELONA | 1 x 0 | RIO-SAO PAULO | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 20/11 | 15:40 | Grupo B | AMÉRICA | 2 x 1 | RIO-SAO PAULO | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
084 | 23/11 | 10:00 | Grupo B | RIO-SAO PAULO | 0 x 2 | MESQUITA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
000 | 30/11 | 14:30 | Grupo B | RIO-SAO PAULO | 0 x 3 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
089 | 04/12 | 16:00 | Grupo B | RIO-SAO PAULO | 1 x 0 | PORTUGUESA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
087 | 11/12 | 16:00 | Grupo B | BARCELONA | 2 x 3 | RIO-SAO PAULO | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 20/11 | 14:00 | Grupo B | AMÉRICA | 2 x 1 | RIO-SAO PAULO | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
084 | 23/11 | 11:40 | Grupo B | RIO-SAO PAULO | 1 x 1 | MESQUITA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
000 | 30/11 | 16:00 | Grupo B | RIO-SAO PAULO | 0 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
089 | 04/12 | 14:30 | Grupo B | RIO-SAO PAULO | 0 x 2 | PORTUGUESA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
087 | 11/12 | 14:30 | Grupo B | BARCELONA | 3 x 3 | RIO-SAO PAULO | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 31/08 | 14:40 | Fase de Classificação | SÃO GONÇALO | 1 x 0 | RIO-SAO PAULO | |
012 | 05/09 | 15:40 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 1 x 0 | BARCELONA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
018 | 12/09 | 15:40 | Fase de Classificação | ANGRA DOS REIS | 5 x 2 | RIO-SAO PAULO | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
057 | 29/09 | 11:00 | Fase de Classificação | CAMPO GRANDE | 2 x 1 | RIO-SAO PAULO | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
028 | 06/10 | 16:00 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 0 x 3 | RIO-SAO PAULO | Vila olímpica de Caxias |
023 | 17/10 | 15:40 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 1 x 2 | BOAVISTA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
038 | 23/10 | 16:00 | Fase de Classificação | NOVA CIDADE | 0 x 3 | RIO-SAO PAULO | Estádio Joaquim de Almeida flores |
033 | 02/11 | 13:00 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 2 x 3 | G5 SPORTS/MENDANHA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
043 | 09/11 | 14:40 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 6 x 0 | CAAC | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
050 | 13/11 | 15:40 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 0 x 1 | BARRA DA TIJUCA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
064 | 26/11 | 14:30 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 2 x 2 | CERES | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
067 | 09/12 | 14:00 | 1ª Quartas de Final | BARRA DA TIJUCA | 2 x 1 | RIO-SAO PAULO | Arena interfut |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 31/08 | 13:00 | Fase de Classificação | SÃO GONÇALO | 0 x 0 | RIO-SAO PAULO | |
012 | 05/09 | 14:00 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 3 x 0 | BARCELONA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
018 | 12/09 | 13:30 | Fase de Classificação | ANGRA DOS REIS | 1 x 1 | RIO-SAO PAULO | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
057 | 29/09 | 13:00 | Fase de Classificação | CAMPO GRANDE | 2 x 1 | RIO-SAO PAULO | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
028 | 06/10 | 14:30 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 1 x 0 | RIO-SAO PAULO | Vila olímpica de Caxias |
023 | 17/10 | 14:00 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 2 x 3 | BOAVISTA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
038 | 23/10 | 14:30 | Fase de Classificação | NOVA CIDADE | 1 x 2 | RIO-SAO PAULO | Estádio Joaquim de Almeida flores |
033 | 02/11 | 14:40 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 1 x 3 | G5 SPORTS/MENDANHA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
043 | 09/11 | 13:00 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 2 x 0 | CAAC | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
050 | 13/11 | 14:00 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 1 x 2 | BARRA DA TIJUCA | |
064 | 26/11 | 16:00 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 4 x 1 | CERES | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
068 | 03/12 | 15:00 | 2ª Quartas de Final | NOVA CIDADE | 1 x 0 | RIO-SAO PAULO | Estádio Joaquim de Almeida flores |
074 | Recopa | SÃO CRISTÓVÃO | x | RIO-SAO PAULO | |||
077 | Recopa | RIO-SAO PAULO | x | CAAC | CAMPO DO RIO SÃO PAULO | ||
079 | Recopa | NOVA CIDADE | x | RIO-SAO PAULO | Estádio Joaquim de Almeida flores |