Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 15/11 | 15:40 | Grupo A | OLARIA | 0 x 1 | SOGIMA/ ANGRA | Bariri |
076 | 20/11 | 09:00 | Grupo A | BOAVISTA | 1 x 2 | OLARIA | Bariri |
000 | 28/11 | 16:00 | Grupo A | OLARIA | 2 x 0 | CAMPO GRANDE | Bariri |
080 | 08/12 | 15:30 | Grupo A | OLARIA | 1 x 2 | AMERICANO | Bariri |
083 | 12/12 | 16:00 | Grupo A | COLÉGIO | 0 x 2 | OLARIA | Bariri |
069 | 18/12 | 16:00 | 3ª Quartas de Final | G5 SPORTS/MENDANHA | 1 x 5 | OLARIA | CT MENDANHA |
072 | 20/12 | 16:00 | 2ª Semi Final | SOGIMA/ ANGRA | 2 (4) x (1) 2 | OLARIA | Bariri |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 15/11 | 14:00 | Grupo A | OLARIA | 0 x 0 | SOGIMA/ ANGRA | Bariri |
076 | 20/11 | 10:30 | Grupo A | BOAVISTA | 2 x 1 | OLARIA | Bariri |
000 | 28/11 | 14:30 | Grupo A | OLARIA | 1 x 0 | CAMPO GRANDE | Bariri |
080 | 08/12 | 14:00 | Grupo A | OLARIA | 2 x 1 | AMERICANO | Bariri |
083 | 12/12 | 14:30 | Grupo A | COLÉGIO | 1 x 1 | OLARIA | Bariri |
070 | 17/12 | 16:00 | 4ª Quartas de Final | AMÉRICA | 0 (2) x (4) 0 | OLARIA | Bariri |
071 | 19/12 | 14:30 | 1ª Semi Final | BOAVISTA | 0 (2) x (4) 0 | OLARIA | Bariri |
073 | 20/12 | 09:00 | Final | OLARIA | 2 x 1 | AMERICANO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 15/11 | 10:40 | Grupo A | OLARIA | 2 x 1 | SOGIMA/ ANGRA | Bariri |
076 | 20/11 | 15:39 | Grupo A | BOAVISTA | 0 x 0 | OLARIA | Bariri |
083 | 26/11 | 15:30 | Grupo A | S F R/PROJETO NÁUTICA | 2 x 3 | OLARIA | Bariri |
080 | 08/12 | 09:00 | Grupo A | OLARIA | 3 x 1 | AMERICANO | Bariri |
000 | 14/12 | 09:00 | Grupo A | OLARIA | 3 x 0 | COLÉGIO | Bariri |
067 | 17/12 | 14:00 | 1ª Quartas de Final | OLARIA | 3 x 0 | AMÉRICA | Bariri |
071 | 20/12 | 14:30 | 1ª Semi Final | OLARIA | 1 x 0 | PORTUGUESA | Bariri |
073 | Final | OLARIA | 1 x 0 | G5 SPORTS/MENDANHA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 15/11 | 09:00 | Grupo A | OLARIA | 0 x 0 | SOGIMA/ ANGRA | Bariri |
076 | 20/11 | 14:00 | Grupo A | BOAVISTA | 0 x 0 | OLARIA | Bariri |
083 | 26/11 | 14:00 | Grupo A | S F R/PROJETO NÁUTICA | 2 x 5 | OLARIA | Bariri |
080 | 08/12 | 10:40 | Grupo A | OLARIA | 0 x 1 | BARRA DA TIJUCA | Bariri |
000 | 14/12 | 10:40 | Grupo A | OLARIA | 3 x 0 | COLÉGIO | Bariri |
070 | 18/12 | 14:30 | 4ª Quartas de Final | G5 SPORTS/MENDANHA | 1 x 0 | OLARIA | CT MENDANHA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
079 | 10/12 | 15:30 | Recopa | OLARIA | 2 x 2 | NOVA CIDADE | Bariri |
076 | 12/12 | 09:00 | Recopa | OLARIA | 0 x 0 | SÃO CRISTÓVÃO | Bariri |
075 | 19/12 | 16:30 | Recopa | CAAC | 0 x 7 | OLARIA | Bariri |