Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/09 | 15:40 | Fase de Classificação | CAAC | 0 x 2 | CAMPO GRANDE | Campo do Anchieta |
007 | 08/09 | 14:30 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 2 x 1 | CAAC | Campo do Anchieta |
013 | 17/09 | 15:40 | Fase de Classificação | CAAC | 0 x 2 | CERES | Campo do Ceres |
019 | 21/09 | 14:40 | Fase de Classificação | G5 SPORTS/MENDANHA | 2 x 0 | CAAC | Campo do Anchieta |
031 | 29/09 | 09:00 | Fase de Classificação | NOVA CIDADE | 3 x 0 | CAAC | Estádio Joaquim de Almeida flores |
025 | 13/10 | 15:00 | Fase de Classificação | CAAC | 0 x 4 | SÃO GONÇALO | Campo do Anchieta |
037 | 24/10 | 09:00 | Fase de Classificação | CAAC | 0 x 3 | BARCELONA | Campo do Anchieta |
043 | 09/11 | 14:40 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 6 x 0 | CAAC | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
049 | 15/11 | 15:40 | Fase de Classificação | CAAC | 0 x 2 | ANGRA DOS REIS | Campo do Anchieta |
055 | 20/11 | 15:41 | Fase de Classificação | BARRA DA TIJUCA | 10 x 0 | CAAC | |
078 | 10/12 | 10:40 | Recopa | SÃO CRISTÓVÃO | 4 x 1 | CAAC | Campo do Anchieta |
077 | 13/12 | 11:00 | Recopa | NOVA CIDADE | 3 x 0 | CAAC | Campo do Anchieta |
075 | 19/12 | 16:30 | Recopa | CAAC | 0 x 7 | OLARIA | Bariri |
061 | Fase de Classificação | CAAC | 0 x 3 | BOAVISTA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/09 | 13:00 | Fase de Classificação | CAAC | 0 x 2 | CAMPO GRANDE | Campo do Anchieta |
007 | 08/09 | 12:00 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 4 x 0 | CAAC | Campo do Anchieta |
013 | 17/09 | 14:00 | Fase de Classificação | CAAC | 3 x 3 | CERES | Campo do Ceres |
019 | 21/09 | 13:00 | Fase de Classificação | G5 SPORTS/MENDANHA | 1 x 2 | CAAC | Campo do Anchieta |
031 | 29/09 | 10:40 | Fase de Classificação | NOVA CIDADE | 5 x 0 | CAAC | Estádio Joaquim de Almeida flores |
025 | 12/10 | 14:00 | Fase de Classificação | CAAC | 1 x 2 | SÃO GONÇALO | Campo do Anchieta |
037 | 24/10 | 11:00 | Fase de Classificação | CAAC | 1 x 0 | BARCELONA | Campo do Anchieta |
043 | 09/11 | 13:00 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 2 x 0 | CAAC | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
049 | 15/11 | 14:00 | Fase de Classificação | CAAC | 2 x 2 | ANGRA DOS REIS | Campo do Anchieta |
055 | 20/11 | 14:01 | Fase de Classificação | BARRA DA TIJUCA | 5 x 1 | CAAC | |
078 | 10/12 | 09:00 | Recopa | SÃO CRISTÓVÃO | 1 x 2 | CAAC | Campo do Anchieta |
075 | 13/12 | 09:00 | Recopa | CAAC | 3 x 0 | NOVA CIDADE | Campo do Anchieta |
061 | Fase de Classificação | CAAC | 0 x 3 | BOAVISTA | |||
077 | Recopa | RIO-SAO PAULO | x | CAAC | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 02/08 | 13:00 | Turno | CAAC | 3 x 3 | CERES | Campo do Anchieta |
011 | 09/08 | 13:00 | Turno | BARRA DA TIJUCA | 3 x 2 | CAAC | Arena interfut |
002 | 14/08 | 15:00 | Turno | CAAC | 3 x 3 | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | Campo do Anchieta |
013 | 28/08 | 14:30 | Turno | ARTSUL | 1 x 0 | CAAC | Campo do Artsul |
027 | 16/09 | 15:00 | Returno | CAAC | 0 x 2 | ARTSUL | Campo do Artsul |
006 | 19/09 | 15:00 | Turno | QUEIMADOS | 3 x 1 | CAAC | Campo do Anchieta |
021 | 03/10 | 11:00 | Returno | CAAC | 4 x 5 | BARRA DA TIJUCA | Arena interfut |
029 | 08/10 | 15:00 | Returno | CAAC | 2 x 1 | QUEIMADOS | PAVUNENSE FUTEBOL CLUBE |
018 | 18/10 | 11:00 | Returno | CERES | 1 x 2 | CAAC | Campo do Anchieta |
023 | 21/10 | 15:00 | Returno | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | 2 x 0 | CAAC | Vila olímpica de Caxias |
035 | 09/11 | 16:00 | Jogo 2 | CAAC | 1 x 0 | QUEIMADOS | CERES |
036 | 13/11 | 14:00 | 1ª Semi Final | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | 2 x 0 | CAAC | Vila olímpica de Caxias |