Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 31/08 | 14:40 | Fase de Classificação | SÃO GONÇALO | 1 x 0 | RIO-SAO PAULO | |
010 | 06/09 | 14:20 | Fase de Classificação | BARRA DA TIJUCA | 3 x 1 | SÃO GONÇALO | |
015 | 20/09 | 15:00 | Fase de Classificação | SÃO GONÇALO | 3 x 3 | CAMPO GRANDE | Estádio do Realengo |
020 | 27/09 | 15:40 | Fase de Classificação | CERES | 0 x 1 | SÃO GONÇALO | Campo do Ceres |
025 | 13/10 | 15:00 | Fase de Classificação | CAAC | 0 x 4 | SÃO GONÇALO | Campo do Anchieta |
039 | 25/10 | 17:00 | Fase de Classificação | ANGRA DOS REIS | 1 x 1 | SÃO GONÇALO | Vila olímpica de Caxias |
046 | 08/11 | 15:30 | Fase de Classificação | SÃO GONÇALO | 3 x 0 | BOAVISTA | Estádio do Realengo |
053 | 13/11 | 15:40 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 0 x 0 | SÃO GONÇALO | Vila olímpica de Caxias |
066 | 20/11 | 09:00 | Fase de Classificação | NOVA CIDADE | 1 x 5 | SÃO GONÇALO | Estádio Joaquim de Almeida flores |
032 | 24/11 | 09:00 | Fase de Classificação | SÃO GONÇALO | 0 x 1 | BARCELONA | Bariri |
060 | 26/11 | 14:30 | Fase de Classificação | SÃO GONÇALO | 4 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
070 | 05/12 | 00:16 | 4ª Quartas de Final | ANGRA DOS REIS | 1 (4) x (2) 1 | SÃO GONÇALO | Bariri |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 31/08 | 13:00 | Fase de Classificação | SÃO GONÇALO | 0 x 0 | RIO-SAO PAULO | |
010 | 06/09 | 16:00 | Fase de Classificação | BARRA DA TIJUCA | 2 x 1 | SÃO GONÇALO | |
015 | 20/09 | 13:30 | Fase de Classificação | SÃO GONÇALO | 0 x 2 | CAMPO GRANDE | Estádio do Realengo |
020 | 27/09 | 14:00 | Fase de Classificação | CERES | 0 x 1 | SÃO GONÇALO | Campo do Ceres |
025 | 12/10 | 14:00 | Fase de Classificação | CAAC | 1 x 2 | SÃO GONÇALO | Campo do Anchieta |
039 | 25/10 | 19:00 | Fase de Classificação | ANGRA DOS REIS | 1 x 0 | SÃO GONÇALO | Vila olímpica de Caxias |
046 | 08/11 | 14:00 | Fase de Classificação | SÃO GONÇALO | 1 x 2 | BOAVISTA | Estádio do Realengo |
053 | 13/11 | 17:30 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 2 x 3 | SÃO GONÇALO | Vila olímpica de Caxias |
066 | 20/11 | 10:40 | Fase de Classificação | NOVA CIDADE | 3 x 0 | SÃO GONÇALO | Estádio Joaquim de Almeida flores |
032 | 24/11 | 10:40 | Fase de Classificação | SÃO GONÇALO | 2 x 1 | BARCELONA | Bariri |
060 | 26/11 | 16:00 | Fase de Classificação | SÃO GONÇALO | 2 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
069 | 03/12 | 14:30 | 3ª Quartas de Final | BARRA DA TIJUCA | 3 x 1 | SÃO GONÇALO | Arena interfut |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 02/08 | 13:00 | Turno | BARRA DA TIJUCA | 3 x 1 | QUEIMADOS | Arena interfut |
008 | 09/08 | 13:00 | Turno | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | 1 x 0 | QUEIMADOS | Vila olímpica de Caxias |
010 | 14/08 | 14:30 | Turno | QUEIMADOS | 0 x 3 | ARTSUL | Campo do Artsul |
014 | 11/09 | 15:00 | Turno | QUEIMADOS | 2 x 5 | CERES | Campo do Ceres |
006 | 19/09 | 15:00 | Turno | QUEIMADOS | 3 x 1 | CAAC | Campo do Anchieta |
017 | 27/09 | 10:00 | Returno | QUEIMADOS | 1 x 4 | BARRA DA TIJUCA | Arena interfut |
022 | 04/10 | 15:00 | Returno | ARTSUL | 0 x 0 | QUEIMADOS | Campo do Artsul |
029 | 08/10 | 15:00 | Returno | CAAC | 2 x 1 | QUEIMADOS | PAVUNENSE FUTEBOL CLUBE |
030 | 24/10 | 15:00 | Returno | CERES | 1 x 1 | QUEIMADOS | CERES |
020 | 30/10 | 15:00 | Returno | QUEIMADOS | 3 x 2 | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | Vila olímpica de Caxias |
035 | 09/11 | 16:00 | Jogo 2 | CAAC | 1 x 0 | QUEIMADOS | CERES |