Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 30/08 | 15:40 | Fase de Classificação | CERES | 1 x 6 | BARRA DA TIJUCA | Campo do Ceres |
008 | 08/09 | 09:00 | Fase de Classificação | CAMPO GRANDE | 3 x 0 | CERES | Ítalo Del Cima |
013 | 17/09 | 15:40 | Fase de Classificação | CAAC | 0 x 2 | CERES | Campo do Ceres |
020 | 27/09 | 15:40 | Fase de Classificação | CERES | 0 x 1 | SÃO GONÇALO | Campo do Ceres |
027 | 12/10 | 14:30 | Fase de Classificação | BARCELONA | 4 x 0 | CERES | |
034 | 13/10 | 15:00 | Fase de Classificação | CERES | 0 x 2 | ANGRA DOS REIS | CERES |
048 | 25/10 | 16:00 | Fase de Classificação | CERES | 0 x 1 | SÃO CRISTÓVÃO | CERES |
041 | 30/10 | 16:00 | Fase de Classificação | BOAVISTA | 3 x 0 | CERES | CERES |
059 | 10/11 | 10:40 | Fase de Classificação | CERES | 2 x 2 | NOVA CIDADE | Estádio Joaquim de Almeida flores |
054 | 15/11 | 10:40 | Fase de Classificação | G5 SPORTS/MENDANHA | 6 x 0 | CERES | CT MENDANHA |
064 | 26/11 | 14:30 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 2 x 2 | CERES | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 30/08 | 14:00 | Fase de Classificação | CERES | 0 x 1 | BARRA DA TIJUCA | Campo do Ceres |
008 | 08/09 | 10:40 | Fase de Classificação | CAMPO GRANDE | 1 x 2 | CERES | Ítalo Del Cima |
013 | 17/09 | 14:00 | Fase de Classificação | CAAC | 3 x 3 | CERES | Campo do Ceres |
020 | 27/09 | 14:00 | Fase de Classificação | CERES | 0 x 1 | SÃO GONÇALO | Campo do Ceres |
027 | 12/10 | 16:00 | Fase de Classificação | BARCELONA | 1 x 1 | CERES | |
034 | 17/10 | 14:30 | Fase de Classificação | CERES | 0 x 0 | ANGRA DOS REIS | Campo do Ceres |
048 | 25/10 | 14:30 | Fase de Classificação | CERES | 0 x 2 | SÃO CRISTÓVÃO | CERES |
041 | 30/10 | 14:30 | Fase de Classificação | BOAVISTA | 1 x 1 | CERES | CERES |
059 | 10/11 | 10:40 | Fase de Classificação | CERES | 0 x 3 | NOVA CIDADE | |
054 | 15/11 | 09:00 | Fase de Classificação | G5 SPORTS/MENDANHA | 8 x 0 | CERES | |
064 | 26/11 | 16:00 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 4 x 1 | CERES | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 02/08 | 13:00 | Turno | CAAC | 3 x 3 | CERES | Campo do Anchieta |
001 | 08/08 | 14:30 | Turno | ARTSUL | 3 x 2 | CERES | Campo do Artsul |
005 | 16/08 | 11:30 | Turno | CERES | 5 x 1 | BARRA DA TIJUCA | Campo do Ceres |
012 | 22/08 | 14:30 | Turno | CERES | 6 x 2 | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | Campo do Ceres |
014 | 11/09 | 15:00 | Turno | QUEIMADOS | 2 x 5 | CERES | Campo do Ceres |
019 | 30/09 | 15:00 | Returno | CERES | 0 x 5 | ARTSUL | Campo do Artsul |
026 | 04/10 | 15:00 | Returno | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | 2 x 1 | CERES | Vila olímpica de Caxias |
018 | 18/10 | 11:00 | Returno | CERES | 1 x 2 | CAAC | Campo do Anchieta |
024 | 22/10 | 13:30 | Returno | BARRA DA TIJUCA | 7 x 0 | CERES | Arena interfut |
030 | 24/10 | 15:00 | Returno | CERES | 1 x 1 | QUEIMADOS | CERES |
034 | 06/11 | 14:30 | Jogo 1 | SÃO CRISTÓVÃO/NÁUTICA | x | CERES | CERES |