Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
076 | 20/11 | 09:00 | Grupo A | BOAVISTA | 1 x 2 | OLARIA | Bariri |
081 | 23/11 | 09:00 | Grupo A | BOAVISTA | 1 x 0 | COLÉGIO | Bariri |
079 | 30/11 | 09:00 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 0 | BOAVISTA | Bariri |
082 | 07/12 | 09:00 | Grupo A | SOGIMA/ ANGRA | 0 x 1 | BOAVISTA | Bariri |
000 | 11/12 | 16:00 | Grupo A | BOAVISTA | 9 x 0 | CAMPO GRANDE | Campo do CFZ |
067 | 17/12 | 16:00 | 1ª Quartas de Final | BOAVISTA | 1 (3) x (1) 1 | COLÉGIO | Campo do CFZ |
071 | 19/12 | 16:00 | 1ª Semi Final | BOAVISTA | 3 x 1 | AMÉRICA | Bariri |
073 | 22/12 | 10:30 | Final | BOAVISTA | 3 x 0 | SOGIMA/ ANGRA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
076 | 20/11 | 10:30 | Grupo A | BOAVISTA | 2 x 1 | OLARIA | Bariri |
081 | 23/11 | 00:10 | Grupo A | BOAVISTA | 4 x 0 | COLÉGIO | Bariri |
079 | 30/11 | 10:30 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 0 | BOAVISTA | Bariri |
082 | 07/12 | 00:10 | Grupo A | SOGIMA/ ANGRA | 2 x 3 | BOAVISTA | Bariri |
000 | 11/12 | 14:30 | Grupo A | BOAVISTA | 5 x 2 | CAMPO GRANDE | Campo do CFZ |
067 | 17/12 | 14:30 | 1ª Quartas de Final | BOAVISTA | 1 x 0 | SOGIMA/ ANGRA | Campo do CFZ |
071 | 19/12 | 14:30 | 1ª Semi Final | BOAVISTA | 0 (2) x (4) 0 | OLARIA | Bariri |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
076 | 20/11 | 15:39 | Grupo A | BOAVISTA | 0 x 0 | OLARIA | Bariri |
081 | 30/11 | 15:30 | Grupo A | BOAVISTA | 1 x 0 | S F R/PROJETO NÁUTICA | Bariri |
082 | 07/12 | 15:30 | Grupo A | SOGIMA/ ANGRA | 2 x 0 | BOAVISTA | Bariri |
079 | 12/12 | 15:30 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 1 | BOAVISTA | Campo do CFZ |
000 | 15/12 | 09:00 | Grupo A | BOAVISTA | 3 x 0 | COLÉGIO | Bariri |
068 | 18/12 | 16:00 | 2ª Quartas de Final | BOAVISTA | 3 (11) x (10) 3 | AMERICANO | SÃO CRISTÓVÃO |
072 | 20/12 | 09:00 | 2ª Semi Final | BOAVISTA | 1 (3) x (4) 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
076 | 20/11 | 14:00 | Grupo A | BOAVISTA | 0 x 0 | OLARIA | Bariri |
079 | 27/11 | 19:00 | Grupo A | BARRA DA TIJUCA | 1 x 1 | BOAVISTA | |
081 | 30/11 | 14:00 | Grupo A | BOAVISTA | 0 x 2 | S F R/PROJETO NÁUTICA | Bariri |
082 | 07/12 | 14:00 | Grupo A | SOGIMA/ ANGRA | 0 x 1 | BOAVISTA | Bariri |
000 | 15/12 | 10:30 | Grupo A | BOAVISTA | 3 x 0 | COLÉGIO | Bariri |
072 | 20/12 | 10:40 | 2ª Semi Final | SOGIMA/ ANGRA | 2 x 0 | BOAVISTA | CT MENDANHA |
069 | 3ª Quartas de Final | BARRA DA TIJUCA | 0 x 1 | BOAVISTA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 11/09 | 15:30 | Fase de Classificação | G5 SPORTS/MENDANHA | 0 x 1 | BOAVISTA | CT MENDANHA |
030 | 01/10 | 12:30 | Fase de Classificação | BOAVISTA | 1 x 3 | BARRA DA TIJUCA | |
016 | 15/10 | 15:40 | Fase de Classificação | BOAVISTA | 4 x 1 | NOVA CIDADE | Campo do CFZ |
023 | 17/10 | 15:40 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 1 x 2 | BOAVISTA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
041 | 30/10 | 16:00 | Fase de Classificação | BOAVISTA | 3 x 0 | CERES | CERES |
036 | 05/11 | 16:00 | Fase de Classificação | CAMPO GRANDE | 0 x 0 | BOAVISTA | Diana |
046 | 08/11 | 15:30 | Fase de Classificação | SÃO GONÇALO | 3 x 0 | BOAVISTA | Estádio do Realengo |
056 | 22/11 | 16:00 | Fase de Classificação | ANGRA DOS REIS | 0 x 2 | BOAVISTA | CT MENDANHA |
051 | 27/11 | 14:30 | Fase de Classificação | BOAVISTA | 1 x 1 | BARCELONA | CT MENDANHA |
002 | 29/11 | 16:00 | Fase de Classificação | BOAVISTA | 3 x 2 | SÃO CRISTÓVÃO | CT MENDANHA |
069 | 06/12 | 16:00 | 3ª Quartas de Final | BOAVISTA | 0 (4) x (2) 0 | CAMPO GRANDE | Itaguaí Atlético Clube |
072 | 10/12 | 16:00 | 2ª Semi Final | BARCELONA | 0 x 3 | BOAVISTA | Campo do CFZ |
073 | 14/12 | 17:00 | Final | BARRA DA TIJUCA | 0 x 3 | BOAVISTA | Campo do CFZ |
061 | Fase de Classificação | CAAC | 0 x 3 | BOAVISTA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 11/09 | 14:00 | Fase de Classificação | G5 SPORTS/MENDANHA | 1 x 3 | BOAVISTA | CT MENDANHA |
030 | 01/10 | 14:30 | Fase de Classificação | BOAVISTA | 6 x 2 | BARRA DA TIJUCA | |
016 | 15/10 | 14:00 | Fase de Classificação | BOAVISTA | 1 x 0 | NOVA CIDADE | Campo do CFZ |
023 | 17/10 | 14:00 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 2 x 3 | BOAVISTA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
041 | 30/10 | 14:30 | Fase de Classificação | BOAVISTA | 1 x 1 | CERES | CERES |
036 | 05/11 | 14:30 | Fase de Classificação | CAMPO GRANDE | 1 x 2 | BOAVISTA | Diana |
046 | 08/11 | 14:00 | Fase de Classificação | SÃO GONÇALO | 1 x 2 | BOAVISTA | Estádio do Realengo |
056 | 22/11 | 00:14 | Fase de Classificação | ANGRA DOS REIS | 2 x 0 | BOAVISTA | CT MENDANHA |
051 | 27/11 | 16:00 | Fase de Classificação | BOAVISTA | 4 x 2 | BARCELONA | CT MENDANHA |
002 | 29/11 | 14:30 | Fase de Classificação | BOAVISTA | 3 x 1 | SÃO CRISTÓVÃO | CT MENDANHA |
067 | 06/12 | 14:30 | 1ª Quartas de Final | BOAVISTA | 5 x 0 | CAMPO GRANDE | Itaguaí Atlético Clube |
071 | 10/12 | 14:30 | 1ª Semi Final | BOAVISTA | 2 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | Campo do CFZ |
073 | 14/12 | 15:30 | Final | BOAVISTA | 1 (3) x (4) 1 | BARRA DA TIJUCA | |
061 | Fase de Classificação | CAAC | 0 x 3 | BOAVISTA |