Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 24/11 | 15:30 | Grupo A | SOGIMA/ ANGRA | 2 x 0 | AMERICANO | CT MENDANHA |
079 | 30/11 | 09:00 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 0 | BOAVISTA | Bariri |
080 | 08/12 | 15:30 | Grupo A | OLARIA | 1 x 2 | AMERICANO | Bariri |
074 | 11/12 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 5 | COLÉGIO | Vista Alegre |
000 | 14/12 | 15:30 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 3 | CAMPO GRANDE | Estádio Italo delcima |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 24/11 | 00:12 | Grupo A | SOGIMA/ ANGRA | 1 x 0 | AMERICANO | CT MENDANHA |
079 | 30/11 | 10:30 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 0 | BOAVISTA | Bariri |
080 | 08/12 | 14:00 | Grupo A | OLARIA | 2 x 1 | AMERICANO | Bariri |
074 | 11/12 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 7 x 1 | COLÉGIO | Vista Alegre |
000 | 14/12 | 10:30 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 3 | CAMPO GRANDE | Estádio Italo delcima |
069 | 17/12 | 13:00 | 3ª Quartas de Final | G5 SPORTS/MENDANHA | 1 x 2 | AMERICANO | CT MENDANHA |
072 | 19/12 | 15:30 | 2ª Semi Final | PORTUGUESA | 1 (3) x (5) 1 | AMERICANO | Estádio Niélsen Louzada |
073 | 20/12 | 09:00 | Final | OLARIA | 2 x 1 | AMERICANO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 24/11 | 14:00 | Grupo A | SOGIMA/ ANGRA | 1 x 2 | AMERICANO | CT MENDANHA |
074 | 05/12 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 0 | S F R/PROJETO NÁUTICA | Bariri |
080 | 08/12 | 09:00 | Grupo A | OLARIA | 3 x 1 | AMERICANO | Bariri |
079 | 12/12 | 15:30 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 1 | BOAVISTA | Campo do CFZ |
000 | 16/12 | 09:00 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 0 | COLÉGIO | CT MENDANHA |
068 | 18/12 | 16:00 | 2ª Quartas de Final | BOAVISTA | 3 (11) x (10) 3 | AMERICANO | SÃO CRISTÓVÃO |