Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 13/11 | 16:00 | Grupo B | PORTUGUESA | 1 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
000 | 21/11 | 14:30 | Grupo B | BARCELONA | 0 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
000 | 30/11 | 12:00 | Grupo B | RIO-SAO PAULO | 1 x 5 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
000 | 05/12 | 16:00 | Grupo B | AMÉRICA | 2 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
000 | 07/12 | 14:30 | Grupo B | MESQUITA | 0 x 3 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
069 | 18/12 | 16:00 | 3ª Quartas de Final | G5 SPORTS/MENDANHA | 1 x 5 | OLARIA | CT MENDANHA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 13/11 | 14:30 | Grupo B | PORTUGUESA | 0 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
000 | 21/11 | 16:00 | Grupo B | BARCELONA | 0 x 2 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
000 | 30/11 | 13:20 | Grupo B | RIO-SAO PAULO | 0 x 7 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
000 | 05/12 | 14:00 | Grupo B | AMÉRICA | 2 x 2 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
000 | 07/12 | 13:00 | Grupo B | MESQUITA | 2 x 2 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
069 | 17/12 | 13:00 | 3ª Quartas de Final | G5 SPORTS/MENDANHA | 1 x 2 | AMERICANO | CT MENDANHA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 14/11 | 16:00 | Grupo B | PORTUGUESA | 1 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
000 | 20/11 | 09:00 | Grupo B | BARCELONA | 1 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
000 | 30/11 | 14:30 | Grupo B | RIO-SAO PAULO | 0 x 3 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
000 | 04/12 | 16:00 | Grupo B | AMÉRICA | 0 x 5 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
000 | 07/12 | 09:00 | Grupo B | MESQUITA | 1 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
069 | 18/12 | 09:30 | 3ª Quartas de Final | G5 SPORTS/MENDANHA | 4 x 0 | SOGIMA/ ANGRA | CT MENDANHA |
072 | 20/12 | 09:00 | 2ª Semi Final | BOAVISTA | 1 (3) x (4) 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
073 | Final | OLARIA | 1 x 0 | G5 SPORTS/MENDANHA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 14/11 | 14:30 | Grupo B | PORTUGUESA | 1 x 3 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
000 | 20/11 | 10:40 | Grupo B | BARCELONA | 1 x 2 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
000 | 30/11 | 16:00 | Grupo B | RIO-SAO PAULO | 0 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
000 | 04/12 | 14:00 | Grupo B | AMÉRICA | 0 x 0 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
000 | 07/12 | 10:40 | Grupo B | MESQUITA | 2 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
070 | 18/12 | 14:30 | 4ª Quartas de Final | G5 SPORTS/MENDANHA | 1 x 0 | OLARIA | CT MENDANHA |
071 | 1ª Semi Final | PORTUGUESA | 6 x 0 | G5 SPORTS/MENDANHA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 29/08 | 15:40 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 2 x 5 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
009 | 11/09 | 15:30 | Fase de Classificação | G5 SPORTS/MENDANHA | 0 x 1 | BOAVISTA | CT MENDANHA |
019 | 21/09 | 14:40 | Fase de Classificação | G5 SPORTS/MENDANHA | 2 x 0 | CAAC | Campo do Anchieta |
004 | 02/10 | 15:40 | Fase de Classificação | ANGRA DOS REIS | 5 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
026 | 11/10 | 15:40 | Fase de Classificação | G5 SPORTS/MENDANHA | 4 x 2 | NOVA CIDADE | CT MENDANHA |
040 | 22/10 | 15:40 | Fase de Classificação | G5 SPORTS/MENDANHA | 3 x 2 | BARRA DA TIJUCA | CT MENDANHA |
033 | 02/11 | 13:00 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 2 x 3 | G5 SPORTS/MENDANHA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
047 | 09/11 | 14:00 | Fase de Classificação | CAMPO GRANDE | 1 x 2 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
054 | 15/11 | 10:40 | Fase de Classificação | G5 SPORTS/MENDANHA | 6 x 0 | CERES | CT MENDANHA |
065 | 20/11 | 14:00 | Fase de Classificação | G5 SPORTS/MENDANHA | 4 x 0 | BARCELONA | |
060 | 26/11 | 14:30 | Fase de Classificação | SÃO GONÇALO | 4 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
068 | 07/12 | 16:00 | 2ª Quartas de Final | G5 SPORTS/MENDANHA | 2 (3) x (4) 2 | BARCELONA | CT MENDANHA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 29/08 | 14:00 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 1 x 2 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
009 | 11/09 | 14:00 | Fase de Classificação | G5 SPORTS/MENDANHA | 1 x 3 | BOAVISTA | CT MENDANHA |
019 | 21/09 | 13:00 | Fase de Classificação | G5 SPORTS/MENDANHA | 1 x 2 | CAAC | Campo do Anchieta |
004 | 02/10 | 14:00 | Fase de Classificação | ANGRA DOS REIS | 2 x 2 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
026 | 11/10 | 14:00 | Fase de Classificação | G5 SPORTS/MENDANHA | 1 x 1 | NOVA CIDADE | CT MENDANHA |
040 | 22/10 | 14:00 | Fase de Classificação | G5 SPORTS/MENDANHA | 0 x 2 | BARRA DA TIJUCA | CT MENDANHA |
033 | 02/11 | 14:40 | Fase de Classificação | RIO-SAO PAULO | 1 x 3 | G5 SPORTS/MENDANHA | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
047 | 09/11 | 15:40 | Fase de Classificação | CAMPO GRANDE | 0 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
054 | 15/11 | 09:00 | Fase de Classificação | G5 SPORTS/MENDANHA | 8 x 0 | CERES | |
065 | 20/11 | 15:40 | Fase de Classificação | G5 SPORTS/MENDANHA | 2 x 1 | BARCELONA | CT MENDANHA |
060 | 26/11 | 16:00 | Fase de Classificação | SÃO GONÇALO | 2 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
070 | 03/12 | 15:00 | 4ª Quartas de Final | G5 SPORTS/MENDANHA | 2 x 0 | ANGRA DOS REIS | CT MENDANHA |
071 | 10/12 | 14:30 | 1ª Semi Final | BOAVISTA | 2 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | Campo do CFZ |