Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 28/11 | 16:00 | Grupo A | OLARIA | 2 x 0 | CAMPO GRANDE | ESTÁDIO DO OLARIA |
000 | 06/12 | 16:00 | Grupo A | COLÉGIO | 6 x 1 | CAMPO GRANDE | CT MENDANHA |
000 | 10/12 | 16:00 | Grupo A | SOGIMA/ ANGRA | 1 x 2 | CAMPO GRANDE | CT MENDANHA |
000 | 11/12 | 16:00 | Grupo A | BOAVISTA | 9 x 0 | CAMPO GRANDE | Campo do CFZ |
000 | 14/12 | 15:30 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 3 | CAMPO GRANDE | Estádio Italo delcima |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 28/11 | 14:30 | Grupo A | OLARIA | 1 x 0 | CAMPO GRANDE | ESTÁDIO DO OLARIA |
000 | 06/12 | 14:30 | Grupo A | COLÉGIO | 1 x 1 | CAMPO GRANDE | CT MENDANHA |
000 | 10/12 | 14:30 | Grupo A | SOGIMA/ ANGRA | 0 x 0 | CAMPO GRANDE | CT MENDANHA |
000 | 11/12 | 14:30 | Grupo A | BOAVISTA | 5 x 2 | CAMPO GRANDE | Campo do CFZ |
000 | 14/12 | 10:30 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 3 | CAMPO GRANDE | Estádio Italo delcima |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/09 | 15:40 | Fase de Classificação | CAAC | 0 x 2 | CAMPO GRANDE | Campo do Anchieta |
008 | 08/09 | 09:00 | Fase de Classificação | CAMPO GRANDE | 3 x 0 | CERES | Ítalo Del Cima |
015 | 20/09 | 15:00 | Fase de Classificação | SÃO GONÇALO | 3 x 3 | CAMPO GRANDE | CAMPO DO REALENGO |
057 | 29/09 | 11:00 | Fase de Classificação | CAMPO GRANDE | 2 x 1 | RIO-SAO PAULO | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
029 | 04/10 | 15:40 | Fase de Classificação | ANGRA DOS REIS | 0 x 0 | CAMPO GRANDE | Diana |
042 | 11/10 | 16:00 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 0 x 2 | CAMPO GRANDE | Vila olímpica de Caxias |
022 | 18/10 | 15:40 | Fase de Classificação | CAMPO GRANDE | 1 x 0 | BARCELONA | Diana |
062 | 25/10 | 15:00 | Fase de Classificação | BARRA DA TIJUCA | 5 x 2 | CAMPO GRANDE | |
036 | 05/11 | 16:00 | Fase de Classificação | CAMPO GRANDE | 0 x 0 | BOAVISTA | Diana |
047 | 09/11 | 14:00 | Fase de Classificação | CAMPO GRANDE | 1 x 2 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
052 | 15/11 | 15:40 | Fase de Classificação | NOVA CIDADE | 2 x 2 | CAMPO GRANDE | Estádio Joaquim de Almeida flores |
069 | 06/12 | 16:00 | 3ª Quartas de Final | BOAVISTA | 0 (4) x (2) 0 | CAMPO GRANDE | Itaguaí Atlético Clube |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/09 | 13:00 | Fase de Classificação | CAAC | 0 x 2 | CAMPO GRANDE | Campo do Anchieta |
008 | 08/09 | 10:40 | Fase de Classificação | CAMPO GRANDE | 1 x 2 | CERES | Ítalo Del Cima |
015 | 20/09 | 13:30 | Fase de Classificação | SÃO GONÇALO | 0 x 2 | CAMPO GRANDE | CAMPO DO REALENGO |
057 | 29/09 | 13:00 | Fase de Classificação | CAMPO GRANDE | 2 x 1 | RIO-SAO PAULO | CAMPO DO RIO SÃO PAULO |
029 | 04/10 | 14:00 | Fase de Classificação | ANGRA DOS REIS | 1 x 1 | CAMPO GRANDE | Diana |
042 | 11/10 | 14:30 | Fase de Classificação | SÃO CRISTÓVÃO | 2 x 3 | CAMPO GRANDE | Vila olímpica de Caxias |
022 | 19/10 | 14:00 | Fase de Classificação | CAMPO GRANDE | 0 x 1 | BARCELONA | Diana |
062 | 25/10 | 13:30 | Fase de Classificação | BARRA DA TIJUCA | 2 x 1 | CAMPO GRANDE | |
036 | 05/11 | 14:30 | Fase de Classificação | CAMPO GRANDE | 1 x 2 | BOAVISTA | Diana |
047 | 09/11 | 15:40 | Fase de Classificação | CAMPO GRANDE | 0 x 1 | G5 SPORTS/MENDANHA | CT MENDANHA |
052 | 15/11 | 14:00 | Fase de Classificação | NOVA CIDADE | 2 x 1 | CAMPO GRANDE | Estádio Joaquim de Almeida flores |
067 | 06/12 | 14:30 | 1ª Quartas de Final | BOAVISTA | 5 x 0 | CAMPO GRANDE | Itaguaí Atlético Clube |