BOAVISTA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09052.02.09 | Bernardo Mello Duraes | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
09052.02.03 | Caio de Almeida | |||
09052.02.20 | Caio Venetillo | |||
09052.02.21 | Davi Bahia | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
09052.02.13 | Diego Ferraioulo | |||
09052.02.22 | Ezequiel Rocha | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
09052.02.07 | Gabriel Aquino Pinho | |||
09052.02.17 | Giovanni Tavares Achur | |||
09052.02.16 | Heitor Pires Vieira | |||
09052.02.01 | João Emanuel de Morais | |||
09052.02.14 | João Felipe Venceslau | |||
09052.02.02 | João Pedro Galves | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
09052.02.08 | Kaua de Oliveira Lima | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
09052.02.11 | Leandro Germano | |||
09052.02.18 | Lorenzo Melo Carvalho | |||
09052.02.05 | Luan Sanches Cony | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
09052.02.10 | Lucas Costa Rodrigues | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
09052.02.04 | Lucas Costa Silva | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
09052.02.15 | Lucas Nascimento Penedo | |||
09052.02.12 | Matheus Albuquerque | |||
09052.02.25 | Matheus Souza | |||
09052.02.06 | Max Henrique da Silva | |||
09052.02.23 | Miguel Queiroz | |||
09052.02.26 | Miguel trintenário | |||
09052.02.24 | Pedro Busse | |||
09052.02.19 | Tiago Carvalho Bento |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |